上州新屋站
上州新屋站(日语:/ Jōshū-Niiya eki */?)是位於群馬縣甘樂郡甘樂町金井343番4號,上信電鐵的上信線車站。
上州新屋* | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 車站大樓 | |||||||||||
| 日语名称 | |||||||||||
| – – | |||||||||||
| 车站概览 | |||||||||||
| 位置 | |||||||||||
| 地理坐标 | 36°15′21.6″N 138°57′5.8″E | ||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||
| 站体类型 | 地面車站 | ||||||||||
| 1面1線 | |||||||||||
| 历史 | |||||||||||
| 启用日期 | 1915年(大正4年)7月31日 | ||||||||||
| 上車人次 統計年度 | 平均每日136人次(不含下車乘客) 2018 | ||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| 备注 | |||||||||||
*在1921年前,此站曾名為新屋站 | |||||||||||
歷史
使用狀況
| 1日乘車人次變化 [2][3] | |
|---|---|
| 年度 | 1日平均人次 |
| 2011年 | 116 |
| 2012年 | 130 |
| 2013年 | 138 |
| 2014年 | 144 |
| 2015年 | 140 |
| 2016年 | 128 |
| 2017年 | 124 |
| 2018年 | 136 |
注腳
- 官報內是指7月25日「軽便鉄道停留場設置」『官報』1915年8月9日(國立國會圖書館數碼化資料)
- 國土數値資訊(不同車站的上下車人次數據) (页面存档备份,存于)(日語) - 國土交通省,2019年7月16日參閲
- 國土數値資訊(不同車站的上下車人次數據) (页面存档备份,存于)(日語) - 國土交通省,2020年9月23日參閲
相關條目
外部連結
- 上州新屋 | 上信電鐵株式會社 (页面存档备份,存于)(日語)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
