世界跆拳道錦標賽
歷屆賽事
| 年 | 日期 | 主辦城市 | 場館 | 男子冠軍 | 女子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 5月25日-27日 | Kukkiwon Gymnasium | |||
| 1975 | 8月28日-31日 | 奬忠體育館 | |||
| 1977 | 9月15日-17日 | International Amphitheatre | |||
| 1979 | 10月26日-28日 | Sports Hall Sindelfingen | |||
| 1982 | 2月24日-27日 | Coliseo Cerrado | |||
| 1983 | 10月20日-23日 | Brøndby Hallen | |||
| 1985 | 9月4日-8日 | 蠶室巨蛋 | |||
| 1987 | 10月7日-11日 | Palau dels Esports | |||
| 1989 | 10月9日-14日 | ||||
| 1991 | 10月28日 - 11月3日 | ||||
| 1993 | 8月19日-23日 | 麥迪遜廣場花園 | |||
| 1995 | 11月17日-21日 | Folk Arts Theater | |||
| 1997 | 11月19日-23日 | 香港體育館 | |||
| 1999 | 6月2日-6日 | Butterdome | |||
| 2001 | 11月1日-7日 | Halla Indoor Gymnasium | |||
| 2003 | 9月24日-28日 | Olympia-Eissport-Zentrum | |||
| 2005 | 4月13日-17日 | 馬德里自治區體育中心 | |||
| 2007 | 5月18日-22日 | 昌平體育館 | |||
| 2009 | 10月14日-18日 | Ballerup Super Arena | |||
| 2011 | 5月1日-6日 | 慶州室內體育館 | |||
| 2013 | 7月15日-21日 | Centro Expositor Puebla | |||
| 2015 | 5月12日-18日 | 拖拉机冰上竞技场 | |||
| 2017 | 6月24日-30日 | Taekwondowon | |||
| 2019 | 5月15日-19日 | 曼彻斯特竞技场 | |||
| 2022 | 11月13日-20日 | Acuático Code Metropolitano | |||
| 2023 | 5月29日-6月6日 | 巴庫水晶宮 | |||
| 2025 |
- 本屆比賽原定於2021年在中國江蘇無錫市舉行,不過無錫市因2019冠狀病毒病疫情而放棄主辦權。
獎牌榜
獎牌結算截至2023年世界跆拳道锦标赛。[2]
| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 176 | 35 | 37 | 248 | |
| 2 | 23 | 29 | 68 | 120 | |
| 3 | 18 | 22 | 37 | 77 | |
| 4 | 15 | 29 | 40 | 84 | |
| 5 | 15 | 21 | 27 | 63 | |
| 6 | 14 | 22 | 49 | 85 | |
| 7 | 14 | 17 | 18 | 49 | |
| 8 | 8 | 11 | 17 | 36 | |
| 9 | 8 | 10 | 13 | 31 | |
| 10 | 7 | 32 | 37 | 76 | |
| 11 | 6 | 9 | 16 | 31 | |
| 12 | 5 | 6 | 21 | 32 | |
| 13 | 4 | 5 | 16 | 25 | |
| 14 | 4 | 3 | 8 | 15 | |
| 15 | 4 | 2 | 8 | 14 | |
| 16 | 4 | 1 | 11 | 16 | |
| 17 | 3 | 13 | 18 | 34 | |
| 18 | 3 | 8 | 19 | 30 | |
| 19 | 3 | 5 | 16 | 24 | |
| 20 | 3 | 4 | 16 | 23 | |
| 21 | 2 | 7 | 6 | 15 | |
| 22 | 2 | 6 | 3 | 11 | |
| 23 | 2 | 3 | 15 | 20 | |
| 24 | 2 | 3 | 12 | 17 | |
| 25 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 26 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 27 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 28 | 1 | 11 | 14 | 26 | |
| 29 | 1 | 8 | 14 | 23 | |
| 30 | 1 | 5 | 10 | 16 | |
| 31 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 32 | 1 | 1 | 18 | 20 | |
| 33 | 1 | 1 | 6 | 8 | |
| – | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 34 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | 0 | 5 | 6 | 11 | |
| 37 | 0 | 3 | 7 | 10 | |
| 38 | 0 | 3 | 6 | 9 | |
| 39 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 40 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 41 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 42 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 43 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 44 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 0 | 1 | 4 | 5 | ||
| 46 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 48 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 51 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 52 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 53 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 54 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 56 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 59 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 63 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 70 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 总计(共74个国家 / 地区) | 360 | 360 | 720 | 1440 | |
參考文獻
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.