中国产业分类
分类
第二产业
| 門類 | 大類 | 類別、名稱 |
|---|---|---|
| B | 採礦業 | |
| 06 | 煤炭開採和洗選業 | |
| 07 | 石油和天然氣開採業 | |
| 08 | 黑色金屬礦採選業 | |
| 09 | 有色金屬礦採選業 | |
| 10 | 非金屬礦採選業 | |
| 12 | 其他採礦業 | |
| C | 製造業 | |
| 13 | 農副產品加工業 | |
| 14 | 食品製造業 | |
| 15 | 酒、飲料和精製茶製造業 | |
| 16 | 菸草製品業 | |
| 17 | 紡織業 | |
| 18 | 紡織服裝、服飾業 | |
| 19 | 皮革、毛皮、羽毛及其製品和製鞋業 | |
| 20 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草製品業 | |
| 21 | 家具製造業 | |
| 22 | 造紙和紙製品業 | |
| 23 | 印刷和記錄媒介複製業 | |
| 24 | 文教、工美、體育和娛樂用品製造業 | |
| 25 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | |
| 26 | 化學原料和化學製品製造業 | |
| 27 | 醫藥製造業 | |
| 28 | 化學纖維製造業 | |
| 29 | 橡膠和塑膠製品業 | |
| 30 | 非金屬礦物製品業 | |
| 31 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | |
| 32 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | |
| 33 | 金屬製品業 | |
| 34 | 通用設備製造業 | |
| 35 | 專用設備製造業 | |
| 36 | 汽車製造業 | |
| 37 | 鐵路、船舶、航空航太和其他運輸設備製造業 | |
| 38 | 電氣機械和器材製造業 | |
| 39 | 計算機、通信和其他電子設備製造業 | |
| 40 | 儀器儀錶製造業 | |
| 41 | 其他製造業 | |
| 42 | 廢棄資源綜合利用業 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | |
| 44 | 電力、熱力生產和供應業 | |
| 45 | 燃氣生產和供應業 | |
| 46 | 水的生產和供應業 | |
| E | 建築業 | |
| 47 | 房屋建築業 | |
| 48 | 土木工程建築業 | |
| 49 | 建築安裝業 | |
| 50 | 建築裝飾、裝修和其他建築業 | |
第三产业
| 門類 | 大類 | 類別、名稱 |
|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁專業及輔助性活動 | |
| 05 | 農、林、牧、漁專業及輔助性活動 | |
| B | 開採專業及輔助性活動 | |
| 11 | 開採專業及輔助性活動 | |
| C | 金屬製品、機械和設備修理業 | |
| 43 | 金屬製品、機械和設備修理業 | |
| F | 批發和零售业 | |
| 51 | 批發業 | |
| 52 | 零售業 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | |
| 53 | 鐵路運輸業 | |
| 54 | 道路運輸業 | |
| 55 | 水上運輸業 | |
| 56 | 航空運輸業 | |
| 57 | 管道運輸業 | |
| 58 | 多式聯運和運輸代理業 | |
| 59 | 裝卸搬運和倉儲業 | |
| 60 | 郵政業 | |
| H | 住宿和餐飲業 | |
| 61 | 住宿業 | |
| 62 | 餐飲業 | |
| I | 信息傳輸、軟體和資訊技術服務業 | |
| 63 | 電信、廣播電視和衛星傳輸服務 | |
| 64 | 互聯網和相關服務 | |
| 65 | 軟體和資訊技術服務業 | |
| J | 金融業 | |
| 66 | 貨幣金融服務 | |
| 67 | 資本市場服務 | |
| 68 | 保險業 | |
| 69 | 其他金融業 | |
| K | 房地產業 | |
| 70 | 房地產業 | |
| L | 租賃和商務服務業 | |
| 71 | 租賃業 | |
| 72 | 商務服務業 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | |
| 73 | 研究和試驗發展 | |
| 74 | 專業技術服務業 | |
| 75 | 科技推廣和應用服務業 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | |
| 76 | 水利管理業 | |
| 77 | 生態保護和環境治理業 | |
| 78 | 公共設施管理業 | |
| 79 | 土地管理業 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | |
| 80 | 居民服務業 | |
| 81 | 機動車、電子產品和日用產品修理業 | |
| 82 | 其他服務業 | |
| P | 教育 | |
| 83 | 教育 | |
| Q | 衛生和社會工作 | |
| 84 | 衛生 | |
| 85 | 社會工作 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | |
| 86 | 新聞和出版業 | |
| 87 | 廣播、電視、電影和錄音製作業 | |
| 88 | 文化藝術業 | |
| 89 | 體育業 | |
| 90 | 娛樂業 | |
| S | 公共管理、社會保障和社會組織 | |
| 91 | 中國共產黨機關 | |
| 92 | 國家機構 | |
| 93 | 人民政協、民主黨派 | |
| 94 | 社會保障 | |
| 95 | 群眾團體、社會團體和其他成員組織 | |
| 96 | 基層群眾自治組織及其他組織 | |
| T | 國際組織 | |
| 97 | 國際組織 | |
参考资料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.