中華民國101年度全國羽球團體錦標賽
中華民國全國羽球團體錦標賽,是中華民國國內最高級別的羽毛球團體比賽,每場賽事分別以男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打和混合雙打5個項目依序競賽,採5戰3勝制,先贏3點者勝出。本屆賽事於2012年2月21日至2月26日在高雄市鳳西羽球館舉行,總計有175隊報名。[1]
| 賽事資料 | |
|---|---|
| 日期 | 2012年2月21日-2月26日 |
| 舉辦地點 | |
| 比賽場地 | 鳳西羽球館 |
← 上一屆 下一屆 → | |
項目獎牌榜
以下為各項目的優勝團體名單[2]:
| 項目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 |
|---|---|---|---|---|
| 男子甲組 | 合作金庫銀行A隊 | 土地銀行A隊 | 合作金庫銀行B隊 | 土地銀行B隊 |
| 女子甲組 | 合作金庫銀行A隊 | 土地銀行隊 | 台灣電力A | 台灣電力B |
| 男子乙組 | 國立體育大學 | 臺灣體大A | 臺灣體大B | 南大銓穎 |
| 女子乙組 | 新豐高中A | 亞柏雄中 | 北市大同高中A | 北市大同高中B |
| 高中男生組 | 西苑高中A | 基隆高中A | 亞柏雄中A | 西苑高中B |
| 國中男生組 | 北市大同高中 | 北市中山藍 | 西湖國中A | 成淵高中 |
| 國中女生組 | 北市中山 | 北市大同高中A | 永康國中 | 國昌國中A |
| 國小男生組 | 北市民權A | 莊敬國小A | 高市民權 | 中市大鵬 |
| 國小女生組 | 中市大鵬 | 瑞埔國小 | 北市永吉A | 長春國小 |
甲組賽事賽果[2]
男子組決賽
| 八強 | 四強 | 冠軍戰 | ||||||||
| 2012年2月24日 09:30 | ||||||||||
| (A1) 合作金庫銀行A隊 | 3 | |||||||||
| 2012年2月24日 15:30 | ||||||||||
| 義果PIZZA | 0 | |||||||||
| 合作金庫銀行A隊 | 3 | |||||||||
| 2012年2月24日 09:30 | ||||||||||
| 合作金庫銀行B隊 | 2 | |||||||||
| (B1) 合作金庫銀行B隊 | 3 | |||||||||
| 2012年2月25日 13:00 | ||||||||||
| 松上體育 | 1 | |||||||||
| 合作金庫銀行A隊 | 3 | |||||||||
| 2012年2月24日 09:30 | ||||||||||
| 土地銀行A隊 | 2 | |||||||||
| 亞柏 | 0 | |||||||||
| 2012年2月24日 15:30 | ||||||||||
| (C1) 土地銀行A隊 | 3 | |||||||||
| 土地銀行A隊 | 3 | |||||||||
| 2012年2月24日 09:30 | ||||||||||
| 土地銀行B隊 | 1 | |||||||||
| 台北體院 | 0 | |||||||||
| 2012年2月25日 12:00 | ||||||||||
| (D1) 土地銀行B隊 | 3 | |||||||||
| 合作金庫銀行B隊 | 3 | |||||||||
| 土地銀行B隊 | 2 | |||||||||
乙組賽事賽果[2]
男子組決賽
| 十六強 | 八強 | 四強 | 冠軍戰 | |||||||||||
| 2012年2月25日 10:00 | ||||||||||||||
| (A1) 嘉義大學 | 3 | |||||||||||||
| 2012年2月25日 14:00 | ||||||||||||||
| 高雄師大聯隊B | 0 | |||||||||||||
| 嘉義大學 | 2 | |||||||||||||
| 2012年2月25日 10:00 | ||||||||||||||
| 國立體育大學 | 3 | |||||||||||||
| (B1) 國立體育大學 | 3 | |||||||||||||
| 2012年2月26日 09:00 | ||||||||||||||
| 后綜高中 | 0 | |||||||||||||
| 國立體育大學 | 3 | |||||||||||||
| 2012年2月25日 10:00 | ||||||||||||||
| 臺灣體大B | 0 | |||||||||||||
| (C1) 臺灣體大B | ||||||||||||||
| 2012年2月25日 16:00 | ||||||||||||||
| 輪空 | ||||||||||||||
| 臺灣體大B | 3 | |||||||||||||
| 2012年2月25日 12:00 | ||||||||||||||
| 仁武高中 | 0 | |||||||||||||
| (D1) 仁武高中 | 3 | |||||||||||||
| 2012年2月26日 11:30 | ||||||||||||||
| 斗南高中 | 2 | |||||||||||||
| 國立體育大學 | 3 | |||||||||||||
| 2012年2月25日 12:00 | ||||||||||||||
| 臺灣體大A | 2 | |||||||||||||
| 中山大學 | 0 | |||||||||||||
| 2012年2月25日 16:00 | ||||||||||||||
| (E1) 高雄師大聯隊A | 3 | |||||||||||||
| 高雄師大聯隊A | 1 | |||||||||||||
| 2012年2月25日 12:00 | ||||||||||||||
| 南大銓穎 | 3 | |||||||||||||
| 基隆高中 | 2 | |||||||||||||
| 2012年2月26日 09:00 | ||||||||||||||
| (F1) 南大銓穎 | 3 | |||||||||||||
| 南大銓穎 | 0 | |||||||||||||
| 2012年2月25日 12:00 | ||||||||||||||
| 臺灣體大A | 3 | |||||||||||||
| 文大極限G | 1 | |||||||||||||
| 2012年2月25日 16:00 | 2012年2月26日 11:30 | |||||||||||||
| (G1) 南寧高中 | 3 | |||||||||||||
| 南寧高中 | 0 | 臺灣體大B | 3 | |||||||||||
| 2012年2月25日 12:00 | ||||||||||||||
| 臺灣體大A | 3 | 南大銓穎 | 0 | |||||||||||
| 北體國訓 | 0 | |||||||||||||
| (H1) 臺灣體大A | 3 | |||||||||||||
女子組決賽
| 八強 | 四強 | 冠軍戰 | ||||||||
| 2012年2月25日 18:00 | ||||||||||
| (A1) 北市大同高中A | 3 | |||||||||
| 2012年2月26日 09:00 | ||||||||||
| 臺灣體大 | 0 | |||||||||
| 北市大同高中A | 2 | |||||||||
| 2012年2月25日 18:00 | ||||||||||
| 亞柏雄中 | 3 | |||||||||
| (B1) 亞柏雄中 | 3 | |||||||||
| 2012年2月26日 11:30 | ||||||||||
| 高市新莊A | 2 | |||||||||
| 亞柏雄中 | 1 | |||||||||
| 2012年2月25日 18:00 | ||||||||||
| 新豐高中A | 3 | |||||||||
| 銓穎南大嘉大 | 0 | |||||||||
| 2012年2月26日 09:00 | ||||||||||
| (C1) 新豐高中A | 3 | |||||||||
| 新豐高中A | 3 | |||||||||
| 2012年2月25日 18:00 | ||||||||||
| 北市大同高中B | 1 | |||||||||
| 松山高中 | 1 | |||||||||
| 2012年2月26日 11:30 | ||||||||||
| (D1) 北市大同高中B | 3 | |||||||||
| 北市大同高中A | 3 | |||||||||
| 北市大同高中B | 1 | |||||||||
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.