中華民國108年全國運動會卡巴迪比賽
中華民國108年全國運動會卡巴迪比賽區分男子及女子組,共產生二面金牌[1]
,賽事於108年10月19日至10月23日在桃園市立桃園高級中等學校體育館舉行。
| 中華民國108年全國運動會卡巴迪比賽 | |
|---|---|
![]() | |
| 舉辦城市 | |
| 日期 | 10月19日 – 10月23日 |
| 比賽場館 | 桃園市立桃園高級中等學校體育館 |
| 項目 | 2 |
← 2017 宜蘭縣 2021 雲林縣 → | |
競賽資訊[a 1]
比賽項目
- 男子組卡巴迪: 85 公斤以下。
- 女子組卡巴迪: 75 公斤以下。
比賽時程
| 序 | 日 期 | 星期 | 時 間 | 比賽組別 | 比 賽 隊 伍 |
| 1 | 10月19日 | 星期六 | 1330-1430 | 女子組 | 臺南市 VS 臺北市 |
| 2 | 10月19日 | 星期六 | 1430-1530 | 女子組 | 桃園市 VS 臺東縣 |
| 3 | 10月19日 | 星期六 | 1530-1630 | 男子組 | 臺南市 VS 高雄市 |
| 4 | 10月19日 | 星期六 | 1630-1730 | 男子組 | 臺北市 VS 宜蘭縣 |
| 5 | 10月20日 | 星期日 | 0900-1000 | 女子組 | 花蓮縣 VS 新北市 |
| 6 | 10月20日 | 星期日 | 1000-1100 | 女子組 | 新竹市 VS 高雄市 |
| 7 | 10月20日 | 星期日 | 1100-1200 | 男子組 | 苗栗縣 VS 花蓮縣 |
| 8 | 10月20日 | 星期日 | 1300-1400 | 男子組 | 新北市 VS 屏東縣 |
| 9 | 10月20日 | 星期日 | 1400-1500 | 女子組 | 臺南市 VS 屏東縣 |
| 10 | 10月20日 | 星期日 | 1500-1600 | 女子組 | 桃園市 VS 臺中市 |
| 11 | 10月20日 | 星期日 | 1600-1700 | 男子組 | 臺南市 VS 臺中市 |
| 12 | 10月20日 | 星期日 | 1700-1800 | 男子組 | 臺北市 VS 新竹市 |
| 13 | 10月21日 | 星期一 | 0900-1000 | 女子組 | 臺北市 VS 屏東縣 |
| 14 | 10月21日 | 星期一 | 1000-1100 | 女子組 | 臺東縣 VS 臺中市 |
| 15 | 10月21日 | 星期一 | 1100-1200 | 男子組 | 高雄市 VS 臺中市 |
| 16 | 10月21日 | 星期一 | 1200-1300 | 男子組 | 宜蘭縣 VS 新竹市 |
| 17 | 10月21日 | 星期一 | 1300-1400 | 女子組 | 八強 A1 VS 八強 A2 |
| 18 | 10月21日 | 星期一 | 1400-1500 | 女子組 | 八強 B3 VS 八強 B4 |
| 19 | 10月21日 | 星期一 | 1500-1600 | 女子組 | 八強 C5 VS 八強 C6 |
| 20 | 10月21日 | 星期一 | 1600-1700 | 女子組 | 八強 D7 VS 八強 D8 |
| 21 | 10月21日 | 星期一 | 1700-1800 | 男子組 | 八強 A1 VS 八強 A2 |
| 22 | 10月21日 | 星期一 | 1800-1900 | 男子組 | 八強 B3 VS 八強 B4 |
| 23 | 10月21日 | 星期一 | 1900-2000 | 男子組 | 八強 C5 VS 八強 C6 |
| 24 | 10月21日 | 星期一 | 2000-2100 | 男子組 | 八強 D7 VS 八強 D8 |
| 25 | 10月22日 | 星期二 | 0900-1000 | 女子組 | 八強 A 敗 VS 八強 B 敗 |
| 26 | 10月22日 | 星期二 | 1000-1100 | 女子組 | 八強 C 敗 VS 八強 D 敗 |
| 27 | 10月22日 | 星期二 | 1100-1200 | 女子組 | 四強 A VS 四強 B |
| 28 | 10月22日 | 星期二 | 1300-1400 | 女子組 | 四強 C VS 四強 D |
| 29 | 10月22日 | 星期二 | 1400-1500 | 男子組 | 八強 A 敗 VS 八強 B 敗 |
| 30 | 10月22日 | 星期二 | 1500-1600 | 男子組 | 八強 C 敗 VS 八強 D 敗 |
| 31 | 10月22日 | 星期二 | 1600-1700 | 男子組 | 四強 A VS 四強 B |
| 32 | 10月22日 | 星期二 | 1700-1800 | 男子組 | 四強 C VS 四強 D |
| 33 | 10月23日 | 星期三 | 0900-1000 | 女子組 | 7-8 名 |
| 34 | 10月23日 | 星期三 | 1000-1100 | 女子組 | 5-6 名 |
| 35 | 10月23日 | 星期三 | 1100-1200 | 女子組 | 1-2 名 |
| 36 | 10月23日 | 星期三 | 1300-1400 | 男子組 | 7-8 名 |
| 37 | 10月23日 | 星期三 | 1400-1500 | 男子組 | 5-6 名 |
| 38 | 10月23日 | 星期三 | 1500-1600 | 男子組 | 1-2 名 |
| 39 | 10月23日 | 星期三 | 1630-1700 | 頒 獎 |
裁判名單[a 1]
| 職務 | 姓名 |
|---|---|
| 審判委員 | 李振邦 陳文慶 黃忠仁 黃泰源 蔡宏志 |
| 裁 判 長 | 顏端佑 |
| 蔡琪文 | |
| 裁 判 | 林佳慧 林易賢 林俊宇 林昭妍 林祺紘 林廣建 林耀瑆 邱翊展 姜銘遠 康永明 許子庭 許鳳玉 陳小惠 陳孟志 陳美玲 陳家發 陳肇芳 陳識傑 |
| 助理裁判 | 余巾彡綺 章佳銘 劉喬伊 鍾 寬 |
| 競賽總協 | 陳鴻傑 |
決賽成績列表[a 2]
| 序 | 單位 | 比賽項目 | 姓名 | 成績 | 備註 | 名次 | 組別 | 種類 | 日期 |
| 1 | 花蓮縣 | 女子組卡巴迪團體賽[a 3] | 1 | 女子組 | 卡巴迪 | 10月23日 | |||
| 2 | 桃園市 | 2 | 女子組 | 卡巴迪 | 10月23日 | ||||
| 3 | 新竹市 | 3 | 女子組 | 卡巴迪 | 10月23日 | ||||
| 4 | 臺南市 | 3 | 女子組 | 卡巴迪 | 10月23日 | ||||
| 5 | 臺中市 | 5 | 女子組 | 卡巴迪 | 10月23日 | ||||
| 6 | 高雄市 | 6 | 女子組 | 卡巴迪 | 10月23日 | ||||
| 7 | 臺北市 | 7 | 女子組 | 卡巴迪 | 10月23日 | ||||
| 8 | 新北市 | 8 | 女子組 | 卡巴迪 | 10月23日 | ||||
| 9 | 臺北市 | 男子組卡巴迪團體賽[a 4] | 1 | 男子組 | 卡巴迪 | 10月23日 | |||
| 10 | 苗栗縣 | 2 | 男子組 | 卡巴迪 | 10月23日 | ||||
| 11 | 新竹市 | 3 | 男子組 | 卡巴迪 | 10月23日 | ||||
| 12 | 新北市 | 3 | 男子組 | 卡巴迪 | 10月23日 | ||||
| 13 | 花蓮縣 | 5 | 男子組 | 卡巴迪 | 10月23日 | ||||
| 14 | 臺南市 | 6 | 男子組 | 卡巴迪 | 10月23日 | ||||
| 15 | 臺中市 | 7 | 男子組 | 卡巴迪 | 10月23日 | ||||
| 16 | 屏東縣 | 8 | 男子組 | 卡巴迪 | 10月23日 |
(成績結果以中華民國108年全國運動會大會公佈為主,本成績僅供參考)
參考資料
官方資料
- (繁體中文) (PDF). 108年全國運動會籌備處.
- (繁體中文). [2019-10-24]. (原始内容存档于2019-07-31).
- (繁體中文). 2019-10-23 [2019-10-23].
- (繁體中文). 2019-10-23 [2019-10-23].
新聞報導
- . 台灣好新聞. 2019-10-23 [2019-10-23]. (原始内容存档于2019-10-23).
外部連結
- (繁體中文)108年全國運動會官方網站(页面存档备份,存于)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
