中華職棒18年
中華職棒18年是中華職棒在2007年的球季,2007年3月17日開始、9月30日結束。上半球季由誠泰COBRAS贏得冠軍,下半球季則由La New熊拿下冠軍。而繼1997年球季後第二度年度勝率第一但未取得半季冠軍的統一獅以外卡資格與誠泰COBRA進行季後挑戰賽,並成功取得總冠軍賽的參賽資格;職棒18年總冠軍賽在2007年10月20日至10月28日舉行,最後由統一獅以四勝三負戰績擊敗La New熊拿下總冠軍。
賽程
每週進行6組2連戰,每隊單週出賽4場,單週共12場賽事。
各隊主場地安排
上半季
戰績
| 上半季 | |||||||
| 球隊 | 出賽 | 勝場 | 敗場 | 和局 | 勝率 | 勝差 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠泰COBRAS | 50 | 28 | 21 | 1 | 0.571 | - | |
| 統一獅 | 50 | 27 | 23 | 0 | 0.540 | 1.5 | |
| La New熊 | 50 | 26 | 24 | 0 | 0.520 | 2.5 | |
| 兄弟象 | 50 | 24 | 25 | 1 | 0.490 | 4.0 | |
| 興農牛 | 50 | 24 | 25 | 1 | 0.490 | 4.0 | 與兄弟象並列第4名 |
| 中信鯨 | 50 | 19 | 30 | 1 | 0.388 | 9 | |
賽況
| 賽次 | 日期 | 客隊 | 比數 | 主隊 | 球場 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3月17日 | 統一獅 | 4:5 | La New熊 | 澄清湖 | |
| 2 | 3月18日 | 中信鯨 | 5:2 | 兄弟象 | 花蓮 | |
| 3 | 3月18日 | 統一獅 | 4:1 | La New熊 | 澄清湖 | |
| 4 | 3月20日 | 中信鯨 | 3:4 | La New熊 | 澄清湖 | |
| 5 | 3月20日 | 誠泰COBRAS | 7:1 | 兄弟象 | 花蓮 | |
| 6 | 3月21日 | 中信鯨 | 2:3 | La New熊 | 澄清湖 | |
| 7 | 3月21日 | 誠泰COBRAS | 6:5 | 兄弟象 | 新竹 | |
| 8 | 3月22日 | 中信鯨 | 9:7 | 統一獅 | 台南 | |
| 9 | 3月22日 | 誠泰COBRAS | 16:9 | 興農牛 | 台中 | |
| 10 | 3月23日 | 中信鯨 | 5:4 | 統一獅 | 台南 | |
| 11 | 3月23日 | 誠泰COBRAS | 3:5 | 興農牛 | 台中 | |
| 12 | 3月24日 | La New熊 | 5:1 | 統一獅 | 台南 | |
| 13 | 3月24日 | 兄弟象 | 6:6 | 興農牛 | 新莊 | |
| 14 | 3月25日 | La New熊 | 6:1 | 統一獅 | 台南 | |
| 15 | 3月25日 | 兄弟象 | 4:2 | 興農牛 | 天母 | |
| 16 | 3月27日 | 兄弟象 | 延賽 | 統一獅 | 新莊 | 延至7月19日 |
| 17 | 3月27日 | La New熊 | 延賽 | 興農牛 | 新竹 | 延至7月19日 |
| 18 | 3月28日 | 兄弟象 | 4:0 | 統一獅 | 新莊 | |
| 19 | 3月28日 | La New熊 | 3:9 | 興農牛 | 台中 | |
| 20 | 3月29日 | 兄弟象 | 7:10 | 誠泰COBRAS | 新莊 | |
| 21 | 3月29日 | La New熊 | 6:11 | 中信鯨 | 斗六 | |
| 22 | 3月30日 | 兄弟象 | 11:12 | 誠泰COBRAS | 新莊 | |
| 23 | 3月30日 | La New熊 | 8:1 | 中信鯨 | 台中 | |
| 24 | 3月31日 | 統一獅 | 11:5 | 誠泰COBRAS | 新莊 | |
| 25 | 3月31日 | 興農牛 | 1:4 | 中信鯨 | 天母 | |
| 26 | 4月1日 | 統一獅 | 6:9 | 誠泰COBRAS | 天母 | |
| 27 | 4月1日 | 興農牛 | 5:9 | 中信鯨 | 新莊 | |
| 28 | 4月3日 | 興農牛 | 0:4 | 誠泰COBRAS | 新莊 | |
| 29 | 4月3日 | 統一獅 | 4:2 | 中信鯨 | 新竹 | |
| 30 | 4月4日 | 興農牛 | 12:2 | 誠泰COBRAS | 新莊 | |
| 31 | 4月4日 | 統一獅 | 9:8 | 中信鯨 | 新莊 | |
| 32 | 4月5日 | 興農牛 | 1:5 | La New熊 | 澄清湖 | |
| 33 | 4月5日 | 統一獅 | 10:11 | 兄弟象 | 台南 | |
| 34 | 4月6日 | 興農牛 | 6:5 | La New熊 | 澄清湖 | |
| 35 | 4月6日 | 統一獅 | 1:5 | 兄弟象 | 嘉義 | |
| 36 | 4月7日 | 誠泰COBRAS | 4:5 | La New熊 | 澄清湖 | |
| 37 | 4月7日 | 中信鯨 | 7:5 | 兄弟象 | 斗六 | |
| 38 | 4月8日 | 誠泰COBRAS | 10:7 | La New熊 | 澄清湖 | |
| 39 | 4月8日 | 中信鯨 | 5:4 | 兄弟象 | 天母 | |
| 40 | 4月10日 | 兄弟象 | 延賽 | La New熊 | 新莊 | 延至6月1日 |
| 41 | 4月10日 | 誠泰COBRAS | 15:7 | 統一獅 | 台南 | |
| 42 | 4月11日 | 兄弟象 | 0:7 | La New熊 | 台中 | |
| 43 | 4月11日 | 誠泰COBRAS | 6:2 | 統一獅 | 台南 | |
| 44 | 4月12日 | 兄弟象 | 5:4 | 中信鯨 | 新莊 | |
| 45 | 4月12日 | 誠泰COBRAS | 6:8 | 興農牛 | 嘉義 | |
| 46 | 4月13日 | 兄弟象 | 2:3 | 中信鯨 | 新莊 | |
| 47 | 4月13日 | 誠泰COBRAS | 7:5 | 興農牛 | 台中 | |
| 48 | 4月14日 | La New熊 | 2:3 | 中信鯨 | 天母 | |
| 49 | 4月14日 | 統一獅 | 1:2 | 興農牛 | 台中 | |
| 50 | 4月15日 | La New熊 | 1:7 | 中信鯨 | 天母 | |
| 51 | 4月15日 | 統一獅 | 0:5 | 興農牛 | 台中 | |
| 52 | 4月17日 | La New熊 | 6:4 | 誠泰COBRAS | 嘉義 | |
| 53 | 4月17日 | 興農牛 | 2:0 | 中信鯨 | 斗六 | |
| 54 | 4月18日 | La New熊 | 3:5 | 誠泰COBRAS | 嘉義 | |
| 55 | 4月18日 | 興農牛 | 4:6 | 中信鯨 | 台中 | |
| 56 | 4月19日 | La New熊 | 7:6 | 兄弟象 | 新竹 | |
| 57 | 4月19日 | 興農牛 | 3:4 | 統一獅 | 台南 | |
| 58 | 4月20日 | La New熊 | 2:1 | 兄弟象 | 新莊 | |
| 59 | 4月20日 | 興農牛 | 2:0 | 統一獅 | 台南 | |
| 60 | 4月21日 | 誠泰COBRAS | 2:4 | 兄弟象 | 天母 | |
| 61 | 4月21日 | 中信鯨 | 1:7 | 統一獅 | 台南 | |
| 62 | 4月22日 | 誠泰COBRAS | 9:17 | 兄弟象 | 天母 | |
| 63 | 4月22日 | 中信鯨 | 5:20 | 統一獅 | 台南 | |
| 63 | 4月22日 | 誠泰COBRAS | 延賽 | 中信鯨 | 新竹 | 延至6月20日 |
| 64 | 4月24日 | 兄弟象 | 延賽 | 興農牛 | 台中 | 延至6月20日 |
| 65 | 4月25日 | 誠泰COBRAS | 4:3 | 中信鯨 | 新莊 | |
| 67 | 4月25日 | 兄弟象 | 3:4 | 興農牛 | 台中 | |
| 68 | 4月26日 | 誠泰COBRAS | 7:6 | La New熊 | 澄清湖 | |
| 69 | 4月26日 | 兄弟象 | 0:1 | 統一獅 | 台南 | |
| 70 | 4月27日 | 誠泰COBRAS | 5:2 | La New熊 | 澄清湖 | |
| 71 | 4月27日 | 兄弟象 | 12:9 | 統一獅 | 台南 | |
| 72 | 4月28日 | 中信鯨 | 4:3 | La New熊 | 澄清湖 | |
| 73 | 4月28日 | 興農牛 | 13:1 | 統一獅 | 台南 | |
| 74 | 4月29日 | 中信鯨 | 3:12 | La New熊 | 澄清湖 | |
| 75 | 4月29日 | 興農牛 | 2:4 | 統一獅 | 台南 | |
| 76 | 5月1日 | 兄弟象 | 8:1 | 中信鯨 | 新莊 | |
| 77 | 5月2日 | 兄弟象 | 8:5 | 中信鯨 | 新莊 | |
| 78 | 5月3日 | 兄弟象 | 4:5 | 興農牛 | 斗六 | |
| 79 | 5月3日 | 統一獅 | 5:2 | 誠泰COBRAS | 新竹 | |
| 80 | 5月4日 | 兄弟象 | 10:8 | 興農牛 | 台中 | |
| 81 | 5月4日 | 統一獅 | 4:10 | 誠泰COBRAS | 新莊 | |
| 82 | 5月5日 | 中信鯨 | 延賽 | 興農牛 | 台中 | 延至5月6日 |
| 83 | 5月5日 | La New熊 | 延賽 | 誠泰COBRAS | 新莊 | 延至5月6日 |
| 82 | 5月6日 | 中信鯨 | 7:5 | 興農牛 | 台中 | |
| 83 | 5月6日 | La New熊 | 延賽 | 誠泰COBRAS | 新莊 | |
| 84 | 5月6日 | 中信鯨 | 7:11 | 興農牛 | 台中 | |
| 85 | 5月5日 | La New熊 | 8:5 | 誠泰COBRAS | 新莊 | |
| 86 | 5月9日 | 中信鯨 | 5:4 | 誠泰COBRAS | 新竹 | |
| 87 | 5月8日 | La New熊 | 2:0 | 兄弟象 | 新莊 | |
| 88 | 5月9日 | 中信鯨 | 3:7 | 誠泰COBRAS | 新莊 | |
| 89 | 5月9日 | La New熊 | 0:3 | 兄弟象 | 新竹 | |
| 90 | 5月10日 | 中信鯨 | 6:11 | 興農牛 | 台中 | |
| 91 | 5月10日 | La New熊 | 1:5 | 統一獅 | 台南 | |
| 92 | 5月11日 | 中信鯨 | 5:2 | 興農牛 | 台中 | |
| 93 | 5月11日 | La New熊 | 2:7 | 統一獅 | 新竹 | |
| 94 | 5月12日 | 誠泰COBRAS | 8:3 | 興農牛 | 新莊 | |
| 95 | 5月12日 | 兄弟象 | 13:6 | 統一獅 | 台南 | |
| 96 | 5月13日 | 誠泰COBRAS | 16:11 | 興農牛 | 天母 | |
| 97 | 5月13日 | 兄弟象 | 5:6 | 統一獅 | 澄清湖 | |
| 98 | 5月15日 | 興農牛 | 10:8 | La New熊 | 澄清湖 | |
| 99 | 5月15日 | 統一獅 | 11:7 | 誠泰COBRAS | 新莊 | |
| 100 | 5月16日 | 興農牛 | 4:7 | La New熊 | 澄清湖 | |
| 101 | 5月16日 | 統一獅 | 19:6 | 誠泰COBRAS | 新莊 | |
| 102 | 5月17日 | 興農牛 | 3:10 | 兄弟象 | 斗六 | |
| 103 | 5月17日 | 統一獅 | 3:2 | 中信鯨 | 新竹 | |
| 104 | 5月18日 | 興農牛 | 延賽 | 兄弟象 | 台中 | 延至6月14日 |
| 105 | 5月18日 | 統一獅 | 延賽 | 中信鯨 | 新莊 | 延至6月21日 |
| 106 | 5月19日 | La New熊 | 3:1 | 兄弟象 | 天母 | |
| 107 | 5月19日 | 誠泰COBRAS | 5:3 | 中信鯨 | 新莊 | |
| 108 | 5月20日 | La New熊 | 延賽 | 兄弟象 | 新莊 | 延至6月22日 |
| 109 | 5月20日 | 誠泰COBRAS | 延賽 | 中信鯨 | 天母 | 延至6月23日 |
| 110 | 5月22日 | 兄弟象 | 8:7 | 中信鯨 | 新莊 | |
| 111 | 5月22日 | 統一獅 | 延賽 | 興農牛 | 台中 | 延至6月22日 |
| 112 | 5月23日 | 兄弟象 | 2:5 | 中信鯨 | 新莊 | |
| 113 | 5月23日 | 統一獅 | 延賽 | 興農牛 | 台中 | 延至6月24日 |
| 114 | 5月24日 | 中信鯨 | 7:2 | 誠泰COBRAS | 新竹 | |
| 115 | 5月24日 | 統一獅 | 10:2 | La New熊 | 澄清湖 | |
| 116 | 5月25日 | 中信鯨 | 8:9 | 誠泰COBRAS | 新莊 | |
| 117 | 5月25日 | 統一獅 | 3:0 | La New熊 | 屏東 | |
| 118 | 5月26日 | 兄弟象 | 16:23 | 誠泰COBRAS | 新莊 | |
| 119 | 5月26日 | 興農牛 | 6:4 | La New熊 | 澄清湖 | |
| 120 | 5月27日 | 兄弟象 | 7:6 | 誠泰COBRAS | 天母 | |
| 121 | 5月27日 | 興農牛 | 11:5 | La New熊 | 澄清湖 | |
| 122 | 5月29日 | La New熊 | 3:1 | 興農牛 | 台中 | |
| 123 | 5月29日 | 誠泰COBRAS | 1:3 | 兄弟象 | 新莊 | |
| 124 | 5月30日 | La New熊 | 6:5 | 興農牛 | 台中 | |
| 125 | 5月30日 | 誠泰COBRAS | 9:2 | 兄弟象 | 新竹 | |
| 126 | 5月31日 | 中信鯨 | 1:5 | 統一獅 | 台南 | |
| 127 | 6月1日 | 中信鯨 | 6:9 | 統一獅 | 台南 | |
| 40 | 6月1日 | 兄弟象 | 3:8 | La New熊 | 新莊 | 補4月10日 |
| 128 | 6月2日 | 兄弟象 | 7:4 | La New熊 | 新竹 | |
| 129 | 6月2日 | 興農牛 | 8:6 | 誠泰COBRAS | 羅東 | |
| 130 | 6月3日 | 兄弟象 | 延賽 | La New熊 | 天母 | 延至6月23日 |
| 131 | 6月5日 | 興農牛 | 延賽 | 誠泰COBRAS | 羅東 | 延至6月26日 |
| 132 | 6月5日 | 統一獅 | 延賽 | La New熊 | 澄清湖 | 延至6月7日 |
| 133 | 6月6日 | 中信鯨 | 3:12 | 誠泰COBRAS | 新莊 | |
| 134 | 6月6日 | 統一獅 | 8:14 | La New熊 | 澄清湖 | |
| 135 | 6月7日 | 中信鯨 | 2:2 | 誠泰COBRAS | 新莊 | |
| 136 | 6月7日 | 興農牛 | 延賽 | 兄弟象 | 新竹 | 延至6月21日 |
| 132 | 6月8日 | 統一獅 | 延賽 | La New熊 | 澄清湖 | 延至6月23日 |
| 137 | 6月8日 | 興農牛 | 延賽 | 兄弟象|新莊 | 延至6月27日 | |
| 138 | 6月9日 | 誠泰COBRAS | 3:20 | 統一獅 | 台南 | |
| 139 | 6月9日 | La New熊 | 延賽 | 中信鯨 | 新竹 | 延至6月18日 |
| 140 | 6月10日 | 誠泰COBRAS | 2:0 | 統一獅 | 台南 | |
| 141 | 6月10日 | La New熊 | 2:1 | 中信鯨 | 台東 | |
| 142 | 6月12日 | 統一獅 | 延賽 | 兄弟象 | 屏東 | 延至6月26日 |
| 143 | 6月12日 | 興農牛 | 4:1 | 中信鯨 | 斗六 | |
| 144 | 6月13日 | 統一獅 | 0:3 | 兄弟象 | 台南 | |
| 145 | 6月13日 | 興農牛 | 1:0 | 中信鯨 | 斗六 | |
| 104 | 6月14日 | 興農牛 | 3:1 | 兄弟象 | 台中 | 補5月18日 |
| 146 | 6月15日 | La New熊 | 1:3 | 誠泰COBRAS | 新莊 | |
| 147 | 6月16日 | La New熊 | 4:3 | 誠泰COBRAS | 新莊 | |
| 148 | 6月16日 | 統一獅 | 2:5 | 興農牛 | 台東 | |
| 149 | 6月17日 | 中信鯨 | 12:2 | 兄弟象 | 天母 | |
| 150 | 6月17日 | 統一獅 | 6:1 | 興農牛 | 新竹 | |
| 139 | 6月18日 | La New熊 | 6:5 | 中信鯨 | 新竹 | 補6月9日 |
| 16 | 6月19日 | 兄弟象 | 5:2 | 統一獅 | 新莊 | 補3月27日 |
| 017 | 6月20日 | La New熊 | 5:2 | 興農牛 | 新竹 | 補3月27日 |
| 063 | 6月20日 | 誠泰COBRAS | 10:3 | 中信鯨 | 新竹 | 補4月24日 |
| 064 | 6月21日 | 兄弟象 | 6:0 | 興農牛 | 台中 | 補4月24日 |
| 105 | 6月21日 | 統一獅 | 2:1 | 中信鯨 | 新莊 | 補3月18日 |
| 136 | 6月22日 | 興農牛 | 7:3 | 兄弟象 | 新竹 | 補6月7日 |
| 108 | 6月22日 | La New熊 | 4:6 | 兄弟象 | 新莊 | 補5月20日 |
| 111 | 6月23日 | 統一獅 | 3:2 | 興農牛 | 台中 | 補5月22日 |
| 109 | 6月23日 | 誠泰COBRAS | 延賽 | 中信鯨 | 天母 | 延至6月25日 |
| 132 | 6月24日 | 統一獅 | 8:5 | La New熊 | 澄清湖 | 補6月5日 |
| 113 | 6月24日 | 統一獅 | 11:2 | 興農牛 | 斗六 | 補5月23日 |
| 130 | 6月25日 | 兄弟象 | 9:3 | La New熊 | 新莊 | 補6月3日 |
| 109 | 6月25日 | 誠泰COBRAS | 5:4 | 中信鯨 | 天母 | 補6月23日 |
| 142 | 6月26日 | 統一獅 | 延賽 | 兄弟象 | 台中 | 延至6月28日 |
| 131 | 6月26日 | 興農牛 | 延賽 | 誠泰COBRAS | 新莊 | 延至9月10日 |
| 137 | 6月27日 | 興農牛 | 延賽 | 兄弟象 | 新莊 | 延至9月17日 |
| 142 | 6月28日 | 統一獅 | 10:3 | 兄弟象 | 台中 | 補6月26日 |
| 131 | 9月10日 | 興農牛 | 10:2 | 誠泰COBRAS | 新莊 | 補6月26日 |
| 137 | 9月17日 | 興農牛 | 延賽 | 兄弟象 | 新莊 | 延至10月8日 |
| 137 | 10月8日 | 興農牛 | 2:7 | 兄弟象 | 新竹 | 補9月17日 |
下半季
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.