丹南县
丹南县(馬來語:)是马来西亚沙巴州内陆省的一个县,县府为丹南。
| 丹南县 | ||
|---|---|---|
| 其他文字轉寫 | ||
| • 英文 | ||
| ||
![]() 丹南县在沙巴的位置 | ||
![]() 丹南县 丹南县在马来西亚的位置 | ||
| 坐标:5°8′00″N 115°57′00″E | ||
| 国家 | ||
| 州属 | ||
| 省份 | 内陆省 | |
| 政府所在地 | 丹南 | |
| 地方政府 | 丹南县议会 | |
| 政府 | ||
| • 县长 | Siriman M. F. Basir | |
| 面积 | ||
| • 总计 | 2,409 平方公里(930 平方英里) | |
| 人口(2010) | ||
| • 總計 | 55,553人 | |
| • 密度 | 23.1人/平方公里(59.7人/平方英里) | |
| 时区 | 马来西亚标准时间(UTC+08:00) | |
| • 夏时制 | 无(UTC+08:00) | |
人口分布
根据2010年人口普查统计,丹南县人口约35,667人。[1]和州内大部分县份一样,县内有很多主要来自菲律宾南部的苏禄群岛和棉兰老岛的非法移民。
| 族群 | 2010 | |
|---|---|---|
| 人口 | 百分比 | |
| 马来人(包括汶萊馬來人) | 2080 | 3.74% |
| 卡达山-杜顺人 | 6519 | 11.73% |
| 巴瑶人 | 1255 | 2.26% |
| 毛律人 | 28745 | 51.74% |
| 其他土著 | 7237 | 13.03% |
| 华人 | 4686 | 8.44% |
| 印度人 | 38 | 0.07% |
| 其他 | 546 | 0.98% |
| 马来西亚公民总数 | 51106 | 92% |
| 非马来西亚公民总数 | 4447 | 8% |
| 总数 | 55553 | 100.00% |
图片集
Ar Rahman清真寺
圣安东尼天主教堂
巴色会丹南堂
大伯公庙
巴达斯河
丹南县办公处
中华小学
育华小学
光民小学
丹南崇正中学
丹南火车站
已废弃的文那纳(Melalap)火车站
参见
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


