九龍巴士284線
九龍巴士284線是香港新界沙田區的一條循環巴士路線,來往沙田市中心及濱景花園[1]。
| 九龍巴士284線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九龍巴士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用車輛 | 亞歷山大丹尼士Enviro 500 MMC(ATENU) 富豪B7RLE(AVC) 青年JNP6122UC(AYM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型 | 循環線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沙田市中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途經 | 富豪花園、石門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濱景花園(循環點) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.7公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | 06:00-00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期一至五:10-15分 星期六、日及公眾假期:12-20分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競爭交通 | 新界區專線小巴67A線 新界區專線小巴67K線 九龍巴士85K線 九龍巴士86K線 九龍巴士299X線(只限由濱景花園前往沙田一段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史
本路線前身可追溯至1985年10月13日起投入服務的281線(沙田市中心↔富豪花園),採用亞比安豪華巴士,直至1988年7月18日停止服務,改由本線取代,亦象徵第一代豪華巴士(亞比安)正式全面退役。
服務時間及班次
| 沙田市中心開 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 服務時間 | 班次(分鐘) |
| 星期一至五 | 06:00-07:00 | 15 |
| 07:00-09:00 | 12 | |
| 09:00-16:00 | 15 | |
| 16:00-17:00 | 12 | |
| 17:00-20:00 | 10 | |
| 20:00-00:00 | 15 | |
| 星期六、日及公眾假期 | 06:00-09:00 | 20 |
| 09:00-16:00 | 15 | |
| 16:00-22:00 | 12 | |
| 22:00-00:00 | 20 | |
收費
全程:$4.3
|
八達通轉乘優惠
由本線於登車後2小時內轉乘88線,次程可獲$4.2的折扣優惠,或由上述路線轉乘本線,則免費轉車。
| 龍運機場巴士及九巴轉乘計劃路線資料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第一程路線 | 方向 | 第二程路線 | 方向 | 第二程折扣額 | 時限 |
| A30、A31、A32、 A33、A33X、A34、 A36、A37、A38、 A41、A41P、A42、 A43、A43P、A46、A47X | 往市區 | 九巴獨營路線 | 不限 | 次程應付車資減首程已付車資的正差額 如為負數則免費 | 120分鐘 |
| 九巴獨營路線 | 不限 | A30、A31、A32、 A33、A33X、A34、 A36、A37、A38、 A41、A41P、A42、 A43、A43P、A46、A47X | 往香港國際機場 | ||
|
注意事項:
| |||||
展望
根據2012年8月27日明報報導,九巴計劃於2014年引入第2代超級電容巴士gBus²行走本線,九巴已與中電達成共識,在本線設供電網絡,供超級電容巴士行走[3]。但巴士至2017年3月尾才正式投入服務。
外部連結
| 维基共享资源上的相关多媒体资源:九龍巴士284線 |
- 九巴284線官方網站路線資料
- 郭炳華. . 香港: 80M巴士專門店. 2010年. ISBN 962-8686-95-X.
- 《二十世紀新界(東)區巴士路線發展史》,ISBN 9789628414642,BSI (香港),139頁
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


