亚洲残疾人运动会
亚洲残疾人运动会是亚洲残奥委员会为身障者举办的综合性体育赛事,前身是远东及南太平洋残疾人运动会[1]。亚残会每4年举办一次,並和亞運會同一城市。第1届亚残运会于2010年在中国的广州举办[2],因为第19届亚运会在2023年9月23至10月8日将在中國杭州举办,所以第4届亚残运会将于2023年10月举办。
| 首屆賽事 | 2010 |
|---|---|
| 每隔 | 4年 |
| 網址 | Asian Paralympic Committee |
历届亚残运会一览
| 屆次 | 年份 | 主辦城市 | 主辦國 | 開始日 | 結束日 | 國家 | 參賽人數 | 开幕式宣布者 | 運動 | 項目 | 頭名隊伍 | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2010 | 广州 | 12月12日 | 12月19日 | 41 | 2,405 | 中国国务院副总理李克强 | 19 | 341 | [3] | ||
| II | 2014 | 仁川 | 10月18日 | 10月24日 | 41 | 2,497 | 韩国国务总理郑烘原 | 23 | 443 | [4] | ||
| III | 2018 | 雅加达 | 10月6日 | 10月13日 | 43 | 3000 | 印尼总统佐科·维多多 | 18 | 568 | |||
| IV | 2023[註 1] | 杭州 | 10月22日 | 10月28日 | 44 | 3100 | 中国国务院副总理丁薛祥 | 22 | 501 | |||
| V | 2026 | 名古屋 | 10月14日 | 10月22日 | 未来赛事 | |||||||
| VI | 2030 | 多哈 | 未来赛事 | |||||||||
| VII | 2034 | 利雅得 | 未来赛事 | |||||||||
獎牌統計
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 519 | 297 | 191 | 1007 | |
| 2 | 149 | 148 | 152 | 449 | |
| 3 | 115 | 154 | 164 | 433 | |
| 4 | 115 | 118 | 103 | 336 | |
| 5 | 64 | 102 | 136 | 302 | |
| 6 | 58 | 31 | 25 | 114 | |
| 7 | 47 | 63 | 74 | 184 | |
| 8 | 41 | 57 | 71 | 169 | |
| 9 | 26 | 39 | 54 | 119 | |
| 10 | 20 | 19 | 42 | 81 | |
| 總計 | 784 | 771 | 809 | 2364 | |
注释
- 原定2022年举办,因疫情推迟至2023年,对外宣传不采用2022字眼,改称“杭州第4届亚洲残疾人运动会”
参考
- 亚洲残疾人运动会历史 (页面存档备份,存于)(简体中文)
- 广州成功获得2010年亚洲残疾人运动会举办权 (页面存档备份,存于)(英文)
- . OCA. [12 December 2010]. (原始内容存档于2020-08-20).
- . OCA. [18 October 2014]. (原始内容存档于2020-06-16).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
