亞洲冬季運動會競速滑冰比賽
比賽項目
| 項目 | 1986 | 1990 | 1996 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子100公尺 | • | 1 | ||||||
| 男子500公尺 | • | • | • | • | • | • | • | 7 |
| 男子1000公尺 | • | • | • | • | • | • | 6 | |
| 男子1500公尺 | • | • | • | • | • | • | • | 7 |
| 男子5000公尺 | • | • | • | • | • | • | • | 7 |
| 男子10000公尺 | • | • | • | • | • | • | 6 | |
| 男子集體出發 | • | 1 | ||||||
| 男子團體追逐賽 | • | 1 | ||||||
| 女子100公尺 | • | 1 | ||||||
| 女子500公尺 | • | • | • | • | • | • | • | 7 |
| 女子1000公尺 | • | • | • | • | • | • | 6 | |
| 女子1500公尺 | • | • | • | • | • | • | • | 7 |
| 女子3000公尺 | • | • | • | • | • | • | • | 7 |
| 女子5000公尺 | • | 1 | ||||||
| 女子集體出發 | • | 1 | ||||||
| 女子團體追逐賽 | • | 1 | ||||||
| 總項目 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
外部链接
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.