亞洲拳擊錦標賽
男子
| 屆 | 年 | 主辦城市 | 冠軍 | 量級 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1963 | 11 | ||
| 2 | 1965 | 11 | ||
| 3 | 1967 | 11 | ||
| 4 | 1970 | 11 | ||
| 5 | 1971 | 11 | ||
| 6 | 1973 | 11 | ||
| 7 | 1975 | 11 | ||
| 8 | 1977 | 11 | ||
| 9 | 1980 | 11 | ||
| 10 | 1982 | 12 | ||
| 11 | 1983 | 12 | ||
| 12 | 1985 | 12 | ||
| 13 | 1987 | 12 | ||
| 14 | 1989 | 12 | ||
| 15 | 1991 | 12 | ||
| 16 | 1992 | 12 | ||
| 17 | 1994 | 12 | ||
| 18 | 1995 | 12 | ||
| 19 | 1997 | 12 | ||
| 20 | 1999 | 12 | ||
| 21 | 2002 | 12 | ||
| 22 | 2004 | 11 | ||
| 23 | 2005 | 11 | ||
| 24 | 2007 | 11 | ||
| 25 | 2009 | 11 | ||
| 26 | 2011 | 10 | ||
| 27 | 2013 | 10 | ||
| 28 | 2015 | 10 | ||
| 29 | 2017 | 10 |
女子
| 屆 | 年 | 主辦城市 | 冠軍 | 量級 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001 | 9 | ||
| 2 | 2003 | 13 | ||
| 3 | 2005 | 13 | ||
| 4 | 2008 | 13 | ||
| 5 | 2010 | 11 | ||
| 6 | 2012 | 10 | ||
| 7 | 2015 | 10 |
All-time medal table
Men (1963-2017)
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| Total | 327 | 327 | 654 | 1308 | |
外部連結
- Amateur-boxing.strefa.pl -The results(页面存档备份,存于)
- Men results(页面存档备份,存于)
- Women results(页面存档备份,存于)
- 2015 Women results1 (页面存档备份,存于)
- 2015 Women results2 (页面存档备份,存于)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.