亞洲柔道錦標賽
亞洲柔道錦標賽為亞洲柔道聯盟所主辦的柔道賽事。
| 當前賽事或屆次: 2021年亞洲大洋洲柔道錦標賽 | |
| 比賽詳情 | |
|---|---|
| 運動項目 | 柔道 |
| 類型 | 柔道, 兩年一屆 |
| 主辦者 | 亞洲柔道聯盟 (JUA) |
| 歷史 | |
| 最多胜场 | (145面金牌) |
男子賽事於1966年開始舉辦,每四年一屆,1991年開始改為每年一屆(亞運年除外)。女子賽事於1981年首次舉辦,現在和男子賽事每年合辦除了1984、5年。
歷屆賽事
| 年 | 日期 | 選手 | 主辦國家和城市 | 場館 | # 參賽國家 | # 參賽選手 | 報告 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | |||||||
| 1966 | 5月 | ● | - | 結果 | ||||
| 1970 | 5月 | ● | - | 結果 | ||||
| 1974 | 11月 | ● | - | 結果 | ||||
| 1981 | 7月15日至18日 | ● | ● | 10 | 結果 | |||
| 1984 | 4月1日至4日 | ● | - | 14 | 結果 | |||
| 1985 | 3月23日和24日 | - | ● | 講道館 | 結果 | |||
| 1988 | 7月19日至22日 | ● | ● | 結果 | ||||
| 1991 | 11月9日和10日 | ● | ● | Osaka Prefectural Gymnasium | 17 | 157 | 結果 | |
| 1993 | 11月13日和14日 | ● | ● | Forum stadium | 19 | 182 | 結果 | |
| 1995 | 11月20日至22日 | ● | ● | 英迪拉·甘地體育館 | 21 | 結果 | ||
| 1996 | 11月9日至10日 | ● | ● | Phan Dinh Phung Stadium | 結果 | |||
| 1997 | 11月22日和23日 | ● | ● | 阿基諾體育館 | 結果 | |||
| 1999 | 6月25日和26日 | ● | ● | 結果 | ||||
| 2000 | 5月26日至28日 | ● | ● | 大阪市中央體育館 | 29 | 結果 | ||
| 2001 | 4月14日至15日 | ● | ● | National Wrestling Hall | 20 | 148 | 結果 | |
| 2003 | 10月31日和11月1日 | ● | ● | Halla Gymnasium | 結果 | |||
| 2004 | 5月15日至16日 | ● | ● | Baluan Sholak Palace of Culture and Sports | 22 | 結果 | ||
| 2005 | 5月14日至15日 | ● | ● | Yunusobod Sports Hall | 結果 | |||
| 2007 | 5月17日至18日 | ● | ● | 結果 | ||||
| 2008 | 26 and 27 April | ● | ● | Halla Gymnasium | 結果 | |||
| 2009 | 5月23日至24日 | ● | ● | 臺北小巨蛋 | 結果 | |||
| 2011 | 4月5日至7日 | ● | ● | UAE WJJ Federation Hall | 結果 | |||
| 2012 | 4月27日至29日 | ● | ● | Uzbekistan Sport Hall | 結果 | |||
| 2013 | 4月19日至21日 | ● | ● | Bangkok Youth Centre | 28 | 220 | ||
| 2015 | 5月13日至15日 | ● | ● | Al-Qadsia Indoor Stadium | ||||
| 2016 | 4月14日至16日 | ● | ● | |||||
| 2017 | 5月26日至28日 | ● | ● | 香港單車館 | 29 | 244 | [1] | |
| 2019[lower-alpha 1] | 4月20日至23日 | ● | ● | 富吉拉中心 | 39 | 271 | [2] | |
| 2020[lower-alpha 1][lower-alpha 2] | 11月26日至29日 | 國家體育館 | ||||||
| 2021[lower-alpha 1] | 4月4日至9日 | ● | ● | Sport Venue Gazprom | 29 | 182 | [3] | |
- 亞洲大洋洲柔道錦標賽
- 取消
亞洲團體賽
| 年 | 主辦國家和城市 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | ||
| 2011 | 阿拉伯聯合大公國阿布達比 | ||||||
| 2012 | 烏茲別克塔什干 | ||||||
| 2013 | 泰國曼谷 | ||||||
| 2015 | 科威特科威特市 | ||||||
| 2016 | 烏茲別克塔什干 | ||||||
| 2017 | 香港 | ||||||
| 年 | 主辦國家和城市 | 混合團體 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | ||
| 2019 | 阿拉伯聯合大公國富吉拉市 | |||
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.