亞洲跆拳道錦標賽
歷屆賽事
| 年 | 日期 | 主辦國家和城市 | 場館 | 男子冠軍 | 女子冠軍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 10月18日至20日 | Kukkiwon Gymnasium | |||
| 1976 | 10月16日至17日 | Dallas Brooks Hall | |||
| 1978 | 9月8日至10日 | 麥花臣室內場館 | |||
| 1980 | 11月14日至16日 | 台北市立體育館 | |||
| 1982 | 12月9日至11日 | Gay World Stadium | |||
| 1984 | 11月9日至11日 | 黎剎紀念體育中心 | |||
| 1986 | 4月18日至20日 | Marrara Sports Complex | |||
| 1988 | 3月23日至25日 | Dasarath Rangasala Stadium | |||
| 1990 | 6月2日至4日 | Municipal Junior College | |||
| 1992 | 1月31日至2月2日 | Stadium Negara | |||
| 1994 | 1月28日至30日 | 黎剎紀念體育中心 | |||
| 1996 | 6月14日至16日 | ||||
| 1998 | 5月15日17日 | ||||
| 2000 | 5月13日至16日 | 伊莉莎白體育館 | |||
| 2002 | 4月26日至28日 | ||||
| 2004 | 5月20日至23日 | ||||
| 2006 | 4月21日至23日 | 華馬克室內體育館 | |||
| 2008 | 4月26日至28日 | The Sports Centre Gymnasium | |||
| 2010 | 5月21日至23日 | ||||
| 2012 | 5月9日至11日 | Phu Tho Stadium | |||
| 2014 | 5月26日至28日 | Universal Palace | |||
| 2016 | 4月18日至20日 | Marriott Convention Center | |||
| 2018 | 5月26日至28日 | Phú Thọ Indoor Stadium |
團體排名
| Year | Men | Women | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 1st | 2nd | 3rd | ||
| 1974 | Not held | ||||||
| 1976 | |||||||
| 1978 | |||||||
| 1980 | |||||||
| 1982 | |||||||
| 1984 | |||||||
| 1986 | |||||||
| 1988 | |||||||
| 1990 | |||||||
| 1992 | |||||||
| 1994 | |||||||
| 1996 | |||||||
| 1998 | |||||||
| 2000 | |||||||
| 2002 | |||||||
| 2004 | |||||||
| 2006 | |||||||
| 2008 | |||||||
| 2010 | |||||||
| 2012 | |||||||
| 2014 | |||||||
| 2016 | |||||||
| 2018 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2022 | |||||||
http://www.taekwondodata.com/resultlist_select.html(页面存档备份,存于)
總獎牌榜 (1974-2022)
http://www.taekwondodata.com/resultlist_country.html?tgid=4&cid=senior (页面存档备份,存于)
| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214 | 41 | 42 | 297 | |
| 2 | 41 | 76 | 55 | 172 | |
| 3 | 29 | 41 | 56 | 126 | |
| 4 | 25 | 22 | 33 | 80 | |
| 5 | 13 | 7 | 26 | 46 | |
| 6 | 8 | 19 | 26 | 53 | |
| 7 | 7 | 23 | 55 | 85 | |
| 8 | 5 | 15 | 27 | 47 | |
| 9 | 3 | 23 | 51 | 77 | |
| 10 | 3 | 22 | 64 | 89 | |
| 11 | 3 | 7 | 35 | 45 | |
| 12 | 1 | 8 | 31 | 40 | |
| 13 | 1 | 8 | 29 | 38 | |
| 14 | 1 | 3 | 12 | 16 | |
| 15 | 1 | 1 | 8 | 10 | |
| 1 | 1 | 8 | 10 | ||
| 17 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 18 | 0 | 6 | 24 | 30 | |
| 19 | 0 | 6 | 23 | 29 | |
| 20 | 0 | 5 | 11 | 16 | |
| 21 | 0 | 4 | 12 | 16 | |
| 22 | 0 | 3 | 15 | 18 | |
| 23 | 0 | 3 | 6 | 9 | |
| 24 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 25 | 0 | 2 | 6 | 8 | |
| 26 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 27 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 32 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 33 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 0 | 0 | 9 | 9 | ||
| 35 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 36 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 总计(共40个国家 / 地区) | 357 | 357 | 707 | 1421 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.