亞洲運動會克拉術比賽
比賽項目
| 項目 | 18 | 22 | 年 |
|---|---|---|---|
| 男子66公斤級 | X | X | 2 |
| 男子81公斤級 | X | X | 2 |
| 男子90公斤級 | X | X | 2 |
| 男子90公斤以上級 | X | X | 2 |
| 女子52公斤級 | X | X | 2 |
| 女子63公斤級 | X | 1 | |
| 女子70公斤級 | X | 1 | |
| 女子78公斤級 | X | 1 | |
| 女子87公斤級 | X | 1 | |
| 總項目 | 7 | 7 | |
獎牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 5 | 17 | |
| 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 總計 | 13 | 14 | 28 | 55 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.