亞洲運動會撞球比賽
比賽項目
男子
| 項目 | 98 | 02 | 06 | 10 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開侖三顆星個人賽 | • | • | • | • | 4 |
| 英式撞球個人賽 | • | • | • | • | 4 |
| 英式撞球團體賽 | • | • | • | • | 4 |
| 開侖自由球個人賽 | • | 1 | |||
| 8號球個人賽 | • | • | • | • | 4 |
| 8號球團體賽 | • | 1 | |||
| 9號球個人賽 | • | • | • | • | 4 |
| 9號球團體賽 | • | • | 2 | ||
| 斯諾克個人賽 | • | • | • | • | 4 |
| 斯諾克雙人賽 | • | • | • | • | 4 |
| 斯諾克團體賽 | • | • | • | • | 4 |
| 總項目 | 10 | 10 | 8 | 8 |
比賽項目
女子
| 項目 | 06 | 10 | 年 |
|---|---|---|---|
| 8號球個人賽 | • | • | 2 |
| 9號球個人賽 | • | • | 2 |
| 總項目 | 2 | 2 |
獎牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 9 | 22 | |
| 2 | 8 | 4 | 4 | 16 | |
| 3 | 5 | 4 | 6 | 15 | |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 5 | 4 | 4 | 2 | 10 | |
| 6 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 7 | 3 | 4 | 7 | 14 | |
| 8 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 9 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 11 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 12 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
外部链接
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.