亞洲運動會馬術比賽
比賽項目
| 項目 | 82 | 86 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人馬場馬術 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |
| 團體馬場馬術 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |
| 個人耐力賽 | X | 1 | |||||||||
| 團體耐力賽 | X | 1 | |||||||||
| 個人三日賽 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |
| 團體三日賽 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |
| 個人障礙超越 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 |
| 團體障礙超越 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |
| 個人拔營釘 | X | 1 | |||||||||
| 總計 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
獎牌榜
| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 16 | 11 | 45 | |
| 2 | 15 | 13 | 6 | 34 | |
| 3 | 4 | 3 | 7 | 14 | |
| 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 7 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 10 | 1 | 4 | 6 | 11 | |
| 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 总计(共18个国家 / 地区) | 53 | 58 | 58 | 169 | |
外部链接
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.