亞洲運動會龍舟比賽
比賽項目
| 項目 | 2010 | 2018 | 2022 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 男子200 公尺 | · | · | 2 | |
| 男子250 公尺 | · | 1 | ||
| 男子500 公尺 | · | · | · | 3 |
| 男子1000 公尺 | · | · | · | 3 |
| 女子200 公尺 | · | · | 2 | |
| 女子250 公尺 | · | 1 | ||
| 女子500 公尺 | · | · | · | 3 |
| 女子1000 公尺 | · | · | 2 | |
| 總項目 | 6 | 5 | 6 |
獎牌榜
| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 2 | 15 | |
| 2 | 4 | 9 | 2 | 15 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 6 | 0 | 1 | 7 | 8 | |
| 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 总计(共7个国家 / 地区) | 17 | 17 | 17 | 51 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.