什波拉
什波拉[1](烏克蘭語:,羅馬化:Shpola,發音:[ˈʃpɔlɐ])是乌克兰中部切爾卡瑟州兹韦尼霍罗德卡区什波拉市镇内的城市,2020年7月18日前为什波拉區的行政中心。該市距離州府切爾卡瑟69公里,始建于1594年,面積22.46平方公里,海拔高度94米,2022年人口数量为16,323人[2]。
| 什波拉 (烏克蘭語) | |||
|---|---|---|---|
| 城市 | |||
| |||
![]() 什波拉 什波拉在切爾卡瑟州的位置 ![]() 什波拉 什波拉在烏克蘭的位置 | |||
| 坐标:49°02′N 31°25′E | |||
| 国家 | |||
| 州 | |||
| 區 | |||
| 市镇 | 什波拉市镇 | ||
| 建立 | 1594年 | ||
| 城市地位 | 1938年 | ||
| 政府 | |||
| • 市长 | Кошовий Олег Іванович(代理) | ||
| 面积 | |||
| • 总计 | 22.46 平方公里(8.67 平方英里) | ||
| 海拔 | 94 公尺(308 英尺) | ||
| 人口(2022年) | |||
| • 總計 | 16,323人 | ||
| • 密度 | 727人/平方公里(1,882人/平方英里) | ||
| 居民称谓 | Шполянин, Шполянка, Шполяни | ||
| 时区 | 欧洲东部时间(UTC+02:00) | ||
| • 夏时制 | 欧洲东部夏令时间(UTC+03:00) | ||
| 20602, 20603 | |||
| 電話區號 | +380-4741 | ||
| 網站 | shpola-otg | ||
图集
参考文献
- 周定国 (编). . . 中国对外翻译出版公司. NLC 003756704 (中文).
- (PDF). [2023-06-11]. (原始内容存档 (PDF)于2022-08-10).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.












