今池車站 (愛知縣)
今池站(日语:/ Imaike eki */?)是位於愛知縣名古屋市千種區今池五丁目,為名古屋市營地下鐵之車站。
今池車站 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 今池站2號出入口 | ||||||||||||||||
| 日语名称 | ||||||||||||||||
| – – | ||||||||||||||||
| 车站概览 | ||||||||||||||||
| 位置 | ||||||||||||||||
| 地理坐标 | 35°10′11.64″N 136°56′13.20″E | |||||||||||||||
| 车站构造 | ||||||||||||||||
| 站体类型 | 地下車站 | |||||||||||||||
| 各1面2線(共計2面4線) | ||||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||
| 启用日期 | 1960年(昭和35年)6月15日 | |||||||||||||||
| 上車人次 統計年度 | 平均每日21,927人次(不含下車乘客) 2015年 | |||||||||||||||
| 邻近车站 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
櫻通線月台的車站顏色為「■紫藤色」。 | ||||||||||||||||
櫻通線運行區設於本站,駕駛員在本站進行輪替。
車站結構
使用情況
| 年度 | 東山線上車人次(人/日) | 櫻通線上車人次(人/日) | 上車人次合計(人/日) |
|---|---|---|---|
| 2004年(平成16年) | 12,630 | 8,299 | 20,929 |
| 2005年(平成17年) | 12,870 | 7,654 | 20,524 |
| 2006年(平成18年) | 12,661 | 7,805 | 20,466 |
| 2007年(平成19年) | 12,472 | 7,660 | 20,132 |
| 2008年(平成20年) | 12,757 | 7,843 | 20,600 |
| 2009年(平成21年) | 12,896 | 7,745 | 20,641 |
| 2010年(平成22年) | 12,337 | 7,561 | 19,898 |
| 2011年(平成23年) | 12,069 | 7,668 | 19,737 |
| 2012年(平成24年) | 12,148 | 7,785 | 19,933 |
| 2013年(平成25年) | 12,654 | 8,075 | 20,729 |
| 2014年(平成26年) | 13,204 | 8,453 | 21,657 |
| 2015年(平成27年) | 13,308 | 8,619 | 21,927 |
| 2016年(平成28年) | 13,549 | 8,887 | 22,436 |
| 2017年(平成29年) | 13,918 | 9,355 | 23,273 |
| 2018年(平成30年) | 14,160 | 9,700 | 23,860 |
相關條目
參考資料
- 根據名古屋市統計年鑑。
外部連結
- 今池 - 名古屋市交通局
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
