佛得角行政区划
县列表
    

佛得角行政区划
群島: 向風群島 背風群島
| 地圖編號 | 縣份 | 所屬島嶼 |  面積 (km2)[1]  |  人口 (2010年統計)[1]  | 人口 (2015年估計)[2]  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 大里貝拉縣 | 聖安唐島 | 166.5 | 18,890 | 17,017 | 
| 22 | 保爾縣 | 聖安唐島 | 54.3 | 6,997 | 6,099 | 
| 20 | 波多諾伏縣 | 聖安唐島 | 564.3 | 18,028 | 17,431 | 
| 19 | 聖維森特縣 |  聖維森特島 聖露西亞島  | 226.7 | 76,140 | 81,014 | 
| 17 | 里貝拉布拉瓦縣 | 聖尼古拉島 | 224.8 | 7,580 | 7,182 | 
| 18 | 聖尼古勞塔拉法爾縣 | 聖尼古拉島 | 119.8 | 5,237 | 5,242 | 
| 16 | 薩爾縣 | 薩爾島 | 219.8 | 25,779 | 33,747 | 
| 15 | 博阿維斯塔島縣 | 博阿維斯塔島 | 631.1 | 9,162 | 14,451 | 
| 14 | 馬約島縣 | 馬約島 | 274.5 | 6,952 | 6,980 | 
| 6 | 普拉亞縣 | 聖地牙哥島 | 102.6 | 131,719 | 151,436 | 
| 5 | 聖多明戈斯縣 | 聖地牙哥島 | 147.5 | 13,808 | 14,037 | 
| 9 | 聖卡塔琳娜縣 | 聖地牙哥島 | 242.6 | 43,297 | 45,123 | 
| 3 | 聖薩爾瓦多蒙多縣 | 聖地牙哥島 | 26.5 | 8,677 | 8,652 | 
| 4 | 聖克魯斯縣 | 聖地牙哥島 | 112.2 | 26,617 | 26,360 | 
| 8 | 聖洛倫索縣 | 聖地牙哥島 | 36.9 | 7,388 | 7,127 | 
| 7 | 聖地亞哥大里貝拉縣 | 聖地牙哥島 | 137.3 | 8,325 | 8,415 | 
| 2 | 聖米格爾縣 | 聖地牙哥島 | 77.4 | 15,648 | 14,671 | 
| 1 | 塔拉法爾縣 | 聖地牙哥島 | 120.8 | 18,565 | 18,314 | 
| 11 | 圣菲利佩县 | 福古岛 | 228.8 | 22,248 | 21,194 | 
| 12 | 福戈聖卡塔琳娜縣 | 福古岛 | 153.0 | 5,299 | 5,279 | 
| 13 | 莫什泰魯什縣 | 福古岛 | 89.5 | 9,524 | 9,364 | 
| 10 | 布拉瓦島縣 | 布拉瓦島 | 62.5 | 5,995 | 5,698 | 
堂區
    
    向风群岛
    
| 岛屿 | 县 | 堂区 | 
| 圣安唐岛 | 大里貝拉縣 | Nossa Senhora do Rosário | 
| Nossa Senhora do Livramento | ||
| Santo Crucifixo | ||
| São Pedro Apóstolo | ||
| 保爾縣 | Santo António das Pombas | |
| 波多諾伏縣 | 圣若昂巴普蒂斯塔 | |
| 圣安德烈 | ||
| 圣维森特岛 | 聖維森特縣 | Nossa Senhora da Luz | 
| 聖盧西亞島 | ||
| 圣尼古拉岛 | 里貝拉布拉瓦縣 | Nossa Senhora da Lapa | 
| Nossa Senhora do Rosário | ||
| 聖尼古勞塔拉法爾縣 | 圣弗朗西斯科 | |
| 萨尔岛 | 薩爾縣 | Nossa Senhora das Dores | 
| 博阿维斯塔岛 | 博阿維斯塔島縣 | 圣伊萨贝尔 | 
| 圣若昂巴普蒂斯塔 | 
背风群岛
    
| 岛屿 | 县 | 堂区 | 
| 馬約島 | 馬約島縣 | Nossa Senhora da Luz | 
| 圣地亚哥岛 | 普拉亞縣 | Nossa Senhora da Graça | 
| 聖多明戈斯縣 | Nossa Senhora da Luz | |
| 圣尼古拉托伦蒂诺 | ||
| 聖卡塔琳娜縣 | 圣卡塔琳娜 | |
| 聖薩爾瓦多蒙多縣 | São Salvador do Mundo | |
| 聖克魯斯縣 | Santiago Maior | |
| 聖洛倫索縣 | São Lourenço dos Órgãos | |
| 聖地亞哥大里貝拉縣 | Santíssimo Nome de Jesus | |
| 圣若昂巴普蒂斯塔 | ||
| 聖米格爾縣 | São Miguel Arcanjo | |
| 塔拉法爾縣 | Santo Amaro Abade | |
| 福古岛 | 圣菲利普县 | São Lourenço | 
| Nossa Senhora da Conceição | ||
| 福戈聖卡塔琳娜縣 | Santa Catarina do Fogo | |
| 莫什泰魯什縣 | Nossa Senhora da Ajuda | |
| 布拉瓦岛 | 布拉瓦島縣 | 圣若昂巴普蒂斯塔 | 
| Nossa Senhora do Monte | 
参见
    
- ISO 3166-2:CV
 
注释
    
    
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.