依斯迈慕达立
依斯迈慕达立(馬來語:;1954年12月1日—),马来西亚政治人物,为伊斯兰党党员,现任彭亨马兰区国会议员。曾经担任马来西亚人力资源部副部长(2013年至2018年)、房屋及地方政府部副部长(2020年至2022年)。
| 尊敬的拿督哈芝 依斯迈慕达立 Ismail bin Haji Abd Muttalib 国会议员 | |
|---|---|
| 任期 2021年8月30日—2022年11月24日 | |
| 君主 | 最高元首苏丹阿都拉 |
| 首相 | 依斯迈沙比里 |
| 部长 | 利查马力肯 |
| 前任 | 自己 |
| 继任 | 阿克玛纳斯鲁拉(地方政府发展) |
| 任期 2020年3月10日—2021年8月16日 | |
| 君主 | 最高元首苏丹阿都拉 |
| 首相 | 慕尤丁 |
| 部长 | 祖莱达 |
| 前任 | 拉惹卡玛鲁巴林沙 |
| 继任 | 自己 |
| 任期 2013年5月16日—2018年5月10日 | |
| 君主 | 最高元首苏丹端姑阿都哈林 最高元首苏丹莫哈末五世 |
| 首相 | 纳吉·阿都拉萨 |
| 部长 | 利察烈 |
| 前任 | 玛兹娜·玛兹兰 |
| 继任 | 马夫兹奥玛 |
| 马来西亚国会下议院 马兰 | |
现任 | |
| 就任日期 2004年5月17日 | |
| 前任 | 莫哈末阿都拉(国阵巫统) |
| 多数票 | 7,242(2004) 6,641(2008) 6,475(2013) 3,763(2018) 1,821(2022) |
| 个人资料 | |
| 性别 | 男性 |
| 出生 | 1954年12月1日 |
| 国籍 | |
| 政党 | |
| 其他政党 | |
| 配偶 | Fatimah Kassim |
| 宗教信仰 | 伊斯兰教 |
政治生涯
自2004年马来西亚大选以来为彭亨马兰的国会议员[2]。2018年马来西亚第十四届大选,他继续连任该议席[3]。
选举成绩
| 年份 | 选区 | 候选人 | 得票数 | 得票率 | 竞选对手 | 得票数 | 得票率 | 总票数 | 多数票 | 投票率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 依斯迈慕达立(巫统) | 15,725 | 64.96% | 端依布拉欣·端曼(伊斯兰党) | 8,483 | 35.04% | 24,208 | 7,242 | 78.19% | |||
| 2008 | 依斯迈慕达立(巫统) | 15,868 | 63.23% | 纳斯鲁丁(伊斯兰党) | 9,227 | 36.77% | 25,095 | 6,641 | 78.95% | |||
| 2013 | 依斯迈慕达立(巫统) | 19,249 | 60.11% | 木吉布拉曼(伊斯兰党) | 12,774 | 39.89% | 32,023 | 6,475 | 85.21% | |||
| 2018 | 依斯迈慕达立(巫统) | 16,064 | 49.09% | 哈瑟南哈伦(伊斯兰党) | 12,301 | 37.59% | 32,725 | 3,763 | 81.30% | |||
| 阿末法立诺丁(土著团结党) | 4,360 | 13.32% | ||||||||||
| 2022 | 依斯迈慕达立(伊斯兰党) | 19,600 | 47.70% | 莎哈妮萨三苏丁(巫统) | 17,779 | 43.27% | 41,092 | 1,821 | 77.35% | |||
| 阿末苏和阿旺(国家诚信党) | 3,547 | 8.63% | ||||||||||
| 哈菲兹奥哈菲兹(独立人士) | 166 | 0.40% | ||||||||||
参考文献
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.