克罗地亚乌马格公开赛
克罗地亚乌马格公开赛(Croatia Open Umag),因为赞助商的缘故目前被称为蓝色泻湖克罗地亚乌马格公开赛(Plava Laguna Croatia Open Umag),是一项在克罗地亚乌马格举办的男子职业网球赛事,目前属于ATP250巡回赛,在斯特拉·马里斯国际网球中心的室外红土球场上进行。
| Croatia Open Umag 克罗地亚乌马格公开赛 | |
|---|---|
| ATP巡回赛 | |
| 賽會 | Plava Laguna Croatia Open Umag |
| 創立 | 1990 |
| 地點 | |
| 場館 | 斯特拉·马里斯国际网球中心 |
| 類別 | ATP世界系列赛 (1990–1997) ATP国际系列赛 (1998–2008) ATP250 (2009–) |
| 地面 | 室外红土球场 |
| 籤表 | 32S/32Q/16D |
| 獎金 | €597,900 |
| 網站 | croatiaopen.hr |
| 應屆冠軍 (2023) | |
| 單打 | |
| 雙打 | |
这项赛事始于1990年的南斯拉夫时代,是克罗地亚最古老的网球赛事,最初叫做南斯拉夫网球公开赛(Yugoslavia Open)。西班牙选手卡洛斯·莫亚保持着三连胜的记录(2001-2003),他总共5次获得赛事单打冠军。2016年,斯特拉·马里斯国际网球中心的中央球场以克罗地亚网球运动员戈兰·伊万尼塞维奇名字命名。[1]
历年决赛
单打
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1990 | 6–3, 4–6, 6–4 | ||
| 1991 | 6–4, 6–4 | ||
| 1992 | 6–1, 4–6, 6–4 | ||
| 1993 | 7–5, 3–6, 6–3 | ||
| 1994 | 6–2, 6–4 | ||
| 1995 | 3–6, 7–6(7–5), 6–4 | ||
| 1996 | 6–0, 7–6(7–4) | ||
| 1997 | 6–3, 7–5 | ||
| 1998 | 6–3, 7–6(7–0) | ||
| 1999 | 6–2, 6–4 | ||
| 2000 | 7–6(7–1), 4–6, 6–3 | ||
| 2001 | 6–4, 3–6, 7–6(7–2) | ||
| 2002 | 6–2, 6–3 | ||
| 2003 | 6–4, 3–6, 7–5 | ||
| 2004 | 7–5, 6–3 | ||
| 2005 | 6–2, 4–6, 6–2 | ||
| 2006 | 6–6(1–3), retired | ||
| 2007 | 6–4, 6–2 | ||
| 2008 | 3–6, 6–4, 7–6(7–4) | ||
| 2009 | 6–3, 6–0 | ||
| 2010 | 6–4, 6–4 | ||
| 2011 | 6–4, 3–6, 6–3 | ||
| 2012 | 6–4, 6–2 | ||
| 2013 | 6–0, 6–3 | ||
| 2014 | 6–3, 6–4 | ||
| 2015 | 6–4, 6–1 | ||
| 2016 | 6–4, 6–1 | ||
| 2017 | 6–4, 6–2 | ||
| 2018 | 6–2, 7–6(7–4) | ||
| 2019 | 7–5, 7–5 | ||
| 2020 | 因2019冠状病毒病疫情没有举办 | ||
| 2021 | 6–2, 6–2 | ||
| 2022 | 6–7(5–7), 6–1, 6–1 | ||
| 2023 | 6–7(5–7), 6–3, 6–4 | ||
双打
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 6–4, 6–4 | |||
| 1991 | 7–6, 2–6, 6–1 | |||
| 1992 | 6–3, 6–7, 7–6 | |||
| 1993 | 6–4, 7–5 | |||
| 1994 | 6–2, 6–4 | |||
| 1995 | 6–4, 6–0 | |||
| 1996 | 6–4, 6–1 | |||
| 1997 | 7–6, 6–4 | |||
| 1998 | 6–1, 3–6, 6–3 | |||
| 1999 | 3–6, 6–2, 6–3 | |||
| 2000 | 6–1, 7–6(7–2) | |||
| 2001 | 6–2, 7–5 | |||
| 2002 | 6–4, 6–4 | |||
| 2003 | 6–1, 6–3 | |||
| 2004 | 4–6, 6–2, 6–4 | |||
| 2005 | 6–3, 6–3 | |||
| 2006 | 6–4, 6–4 | |||
| 2007 | 6–1, 6–1 | |||
| 2008 | 2–6, 6–3, [10–5] | |||
| 2009 | 6–4, 6–4 | |||
| 2010 | 6–3, 7–6(9–7) | |||
| 2011 | 6–3, 5–7, [10–7] | |||
| 2012 | 6–3, 7–6(7–4) | |||
| 2013 | 6–1, 5–7, [10–7] | |||
| 2014 | 6–4, 7–6(7–5) | |||
| 2015 | 4–6, 6–3, [10–5] | |||
| 2016 | 6–4, 6–2 | |||
| 2017 | 6–3, 6–7(4–7), [10–6] | |||
| 2018 | 6–4, 6–4 | |||
| 2019 | 7–5, 6–7(2–7), [14–12] | |||
| 2020 | 因2019冠状病毒病疫情没有举办 | |||
| 2021 | 6–3, 7–5 | |||
| 2022 | 5-7, 7-6(8-6), [10-7] | |||
| 2023 | 4–6, 7–6(7–2), [15–13] | |||
链接
- 克罗地亚乌马格公开赛官方网站 (页面存档备份,存于)
- 克罗地亚乌马格公开赛ATP赛事页面 (页面存档备份,存于)
- . ATP Tour. [2022-07-13]. (原始内容存档于2022-07-13).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.