兰瑙国会议席
兰瑙国会议席是马来西亚的国会下议院议席之一,选区位于沙巴州内。2004年创设。目前其下有三个州议席,分别是昆达山(N36)、卡拉纳安(N37)和巴吉纳丹(N38)。现任兰瑙国会议员为佐纳丹耶幸,来自国盟。
| 兰瑙 (P179) | |||
|---|---|---|---|
| 马来西亚下议院 | |||
![]() | |||
| 国家 | 馬來西亞 | ||
| 所在行政区 | 西海岸省 | ||
| 类型 | 马来西亚国会选区[*] | ||
| 人口数 | 86,084 (2020)[1] | ||
| 选民數 | 43,821(2020年)[2] | ||
| 選區大小 | 3,891 平方千米 | ||
| 現有選區 | |||
| 设置时间 | 2003 | ||
| 席次數 | 1 | ||
| 所属政黨 | |||
| 议员 | 佐纳丹耶幸 | ||
| 第一次选举 | 2004年 | ||
| 最近一次选举 | 2022年 | ||
| 面积 | 3,891平方(1,502平方英里) | ||
历史
选民结构
兰瑙国会议席族群结构比率(2018)
巫裔(40.03%)
华裔(1.71%)
沙巴原住民(57.22%)
其他族群(1.05%)
根据2018年马来西亚大选采用的《2017年第四季度选民册》,兰瑙国会议席共有43,821名可投票注册选民,其中巫裔占40.03%、沙巴原住民占57.22%及华裔占1.71%。[5]
投票站
| 州议席 | 投票区 | 投票编号 | 投票站 |
|---|---|---|---|
| 昆达山(N36) | Bundu Tuhan | 179/36/01 | SMK Bundu Tuhan |
| Kundasang | 179/36/02 | SK Kundasang | |
| Pinausok | 179/36/03 | SK Pinausok | |
| Peranchangan | 179/36/04 | SK Peranchangan | |
| Pinawantai | 179/36/05 |
| |
| Timbua | 179/36/06 | SMK Timbua | |
| Nawanon | 179/36/07 | SK Naradan (Nawanon) | |
| Ulu Sugut | 179/36/08 | SK Malinsau | |
| Mangkapoh | 179/36/09 | SK Mangkapoh | |
| Karagasan | 179/36/10 | SK Karagasan | |
| Kaingaran | 179/36/11 | SK Kaingaran | |
| Kilanas | 179/36/12 | SK Kawiyan Sugut | |
| Langsat | 179/37/13 | SK Langsat | |
| 卡拉纳安(N37) | Paka | 179/38/01 | SK Pekan Ranau |
| Pekan Ranau | 179/38/02 | SMK Mat Salleh Ranau | |
| Tambiau | 179/38/03 | Balai Raya Kampung Tambiau | |
| Tagudon | 179/38/04 | SK Tagudon Lama | |
| Karanaan | 179/38/05 | SK Karanaan | |
| Tungou | 179/37/06 | SK Tungou | |
| Randagong | 179/37/07 | SK Randagong | |
| Lipasu | 179/37/08 | SK Kimondou | |
| Mohimboyon | 179/37/09 | SK Mohimboyon | |
| Toboh | 179/37/10 | SK Toboh | |
| Ratau | 179/37/11 | SK Ratau | |
| Kamburongoh | 179/37/12 | SK Kamburongoh | |
| Sumaang | 179/37/13 | SJK (C) Pai Wen | |
| Kimolohimg | 179/37/14 | SK St Benedict | |
| Kinarasan | 179/37/15 | SK Kinirasan | |
| Waang | 179/37/16 | SK Waang | |
| Tudan | 179/37/17 | SK Tudan | |
| 巴吉纳丹(N38) | Lohan | 179/38/01 | SK Lohan |
| Bongkud | 179/38/02 | SK Bongkud | |
| Kilimu | 179/38/03 | SK Kilimu | |
| Libang | 179/38/04 | SK Libang | |
| Kituntul | 179/38/05 | SK Kituntul | |
| Nalapak | 179/38/06 | SK Nalapak | |
| Suminimpod | 179/38/07 | SK Kepangian | |
| Longut | 179/38/08 | SK Longut | |
| Paus | 179/38/09 | SK Paus | |
| Paginatan | 179/38/10 | SK Paginatan | |
| Kinapulidan | 179/38/11 | SK Kinapulidan | |
| Tinanom | 179/38/12 | SK Tinanom | |
| Tampios | 179/38/13 | SK Tampios | |
| Miruru | 179/38/14 | SK Miruru | |
| Tiang | 179/38/15 | SK Tiang | |
| Noopung | 179/38/16 | SK Napong | |
| Narawang | 179/38/17 | SK Narawang | |
| Marakau | 179/38/18 | SK Marakau | |
| Kandawayon | 179/38/19 | SK Kandawayon | |
| Sagindai | 179/38/20 | SK Sagindai | |
| Nampasan | 179/38/21 | SK Nampasan | |
| Matupang | 179/38/22 | SMK Matupang Jaya |
历届参选议席
| 2022年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 沙盟 | 佐纳丹耶幸 | 22,606 | 53.44 | ▲ 53.44 | ||||
| 希盟 | Taufik Dahlan | 11,514 | 27.22 | ▼ 17.95 | ||||
| 沙人民团结党 | 依温依宾 | 4,254 | 10.06 | ▲ 10.06 | ||||
| 民兴党 | Markos Siton | 2,657 | 6.28 | ▲ 6.28 | ||||
| 祖国斗士党 | Azizul Julirin | 1,267 | 3.00 | ▲ 3.00 | ||||
| 合格选票 | 42,298 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 383 | |||||||
| 未归还选票 | 130 | |||||||
| 投票率 | 42,811 | 63.59 | ▼ 13.98 | |||||
| 登记选民数量 | 66,517 | |||||||
| 多数票 | 11,092 | 26.22 | ▲ 22.95 | |||||
| 沙盟夺下希盟议席 | 钟摆效应 | ? | ||||||
| 2018年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 希盟 | 佐纳丹耶幸 | 14,880 | 45.17 | +45.17 | ||||
| 国阵 | 依温依宾 | 13,804 | 41.90 | - 8.32 | ||||
| 沙人联党 | Soudi @ Sami Andang | 3,148 | 9.56 | + 1.23 | ||||
| 爱沙巴党 | Andau Yasun @ Bruno | 1,110 | 3.37 | + 3.37 | ||||
| 合格选票 | 32,942 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 769 | |||||||
| 未归还选票 | 193 | |||||||
| 投票率 | 33,904 | 77.57 | ||||||
| 登记选民数量 | 43,706 | |||||||
| 多数票 | 1,076 | 3.27 | ||||||
| 希盟夺下国阵议席 | 钟摆效应 | ? | ||||||
来源 (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 3 May 2018 [2018-08-01]. (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 28 May 2018 [2018-08-01]. (原始内容 (PDF)存档于2019-12-29). | ||||||||
| 2013年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 依温依宾 | 15,434 | 50.22 | |||||
| 人民公正党 | 佐纳丹耶幸 | 11,823 | 38.47 | |||||
| 砂革新党 | Julianah Situn @ Widya Julia | 2,559 | 8.33 | |||||
| 独立人士 | Yazid Sahjinan | 914 | 2.97 | |||||
| 合格选票 | 30,730 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 666 | |||||||
| 未归还选票 | 62 | |||||||
| 投票率 | 31,458 | 80.55 | ||||||
| 登记选民数量 | 39,053 | |||||||
| 多数票 | 3,611 | |||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
| 2008年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 西林岸古拔 | 14,074 | 65.41 | |||||
| 人民公正党 | 佐纳丹耶幸 | 6,823 | 31.71 | |||||
| 独立人士 | Vitos Mark Koding | 619 | 2.88 | |||||
| 合格选票 | 21,516 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 653 | |||||||
| 未归还选票 | 32 | |||||||
| 投票率 | 22,201 | 72.06 | ||||||
| 登记选民数量 | 30,810 | |||||||
| 多数票 | 7,251 | |||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
| 2004年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 柏纳东博 | 7,547 | 40.52 | |||||
| 独立人士 | Ruhimin Adzim @ Ruhimin Ajim | 6,160 | 33.07 | |||||
| 独立人士 | Karim Adam | 3,310 | 17.77 | |||||
| 独立人士 | Japiril Suhaimin | 1,609 | 8.64 | |||||
| 合格选票 | 18,626 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 775 | |||||||
| 未归还选票 | 298 | |||||||
| 投票率 | 19,699 | 70.39 | ||||||
| 登记选民数量 | ||||||||
| 多数票 | 1,387 | |||||||
| 议席初创。 | ||||||||
参考资料
- https://v2.dosm.gov.my/uploads/publications/20221019114213.pdf; 页码: 9.
- (PDF). Election Commission of Malaysia: 41. 10 April 2018 [2020-01-29]. (原始内容 (PDF)存档于2018-04-25) (马来语).
- . 马来西亚国会官网. [2018年4月12日]. (原始内容存档于2018年4月12日) (马来语).
- . 马来西亚国会官网. [2018年4月12日]. (原始内容存档于2018年4月9日) (马来语).
- (PDF). 光明日报: 34. 2018-05-11 [2019-01-03]. (原始内容 (PDF)存档于2018-11-05).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
