冬季奥林匹克运动会冰球比赛
冰球自1920年夏季奥运会起成为奥运会比赛项目之一。1924年改为冬季奥运会项目。1998年开始,女子冰球也加入到奥运会项目中。
| 冬季奥林匹克运动会冰球比赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表加拿大的Winnipeg Falcons(“在前往1920 夏季奥运会途中的照片”)是第一个冰球奥运冠军。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理組織 | IIHF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 2(男子:1;女子:1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賽事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎牌得主 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

歷屆賽事
男子

2003年起国际冰球联合会世界男子每年前十排名的图表。这排名是按照奥林匹克冰球比赛和世界冰球锦标赛的名次计算的。
最初加拿大是冰球超级强国,在7届男子冰球比赛中夺得了6次冠军。1956年,苏联第一次参加冬季奥林匹克运动会,在接下来的9届比赛中夺得了7次冠军。如果加上苏联解体后1992年的独联体以及1994年以后的俄罗斯,苏联和后苏联冰球队在14届比赛中获得了12块奖牌,其中8块是金牌。
女子
加拿大和美国是女子冰球强国。瑞典等北欧国家属于第二集团。
參賽數據
參賽國
- 標記
| # | 队伍的最后排名。 |
| =# | 表示两个或多个队伍共享相同的最终排名。 |
| – | 那年该队没有参加。 |
| Q | 该队已获得参加比赛的资格。 |
| DSQ | 该队在比赛期间被取消资格。 |
| 那个时候该国家并不存在。 | |
| 参考:[1][2] | |
- 男子
| 國家或地區 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| – | – | 5 | – | 7 | 7 | – | 10 | – | 13 | 13 | – | 8 | – | 10 | 9 | – | 12 | 14 | 12 | – | – | 10 | – | – | 13 | |
| – | 7 | 4 | – | 9 | – | – | – | 3 | ||||||||||||||||||
| =5,7 | =7 | =8 | – | =13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | – | – | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | Q | 23 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Q | 1 | |
| 5 | 1 | =5,7 | 3 | 7 | 6 | 4 | Q | 8 | ||||||||||||||||||
| 3 | =5 | =5 | – | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 16 | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Q | 1 | |
| – | – | – | – | – | – | 7 | – | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 | =5,6 | 2 | 3 | 3 | 6 | Q | 18 | |
| =5,6 | =5 | =5 | – | =9 | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | 11 | 8 | 10 | 11 | 14 | – | – | – | – | – | 10 | |
| – | – | =8 | 3 | =5 | – | 6 | 7 | 9 | =5,8 | 10 | 11 | – | 2 | Q | 11 | |||||||||||
| 8 | (EUA) | (EUA) | (EUA) | 7 | 7 | 3 | =9,10 | 5 | 5 | 7(10) | ||||||||||||||||
| – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 3* | |||||||||||||||||||||||
| – | 3 | 4 | – | 1 | 5,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | |
| – | – | 11 | – | =7 | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
| – | – | – | – | =9 | 8,9 | – | 7 | – | 15 | – | – | – | – | =9,9 | – | 12 | 9 | 12 | – | 11 | – | – | – | – | 9 | |
| – | – | – | – | =9 | – | – | – | 8 | 11 | 10 | 9 | 9 | =11,12 | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | 8 | |
| – | =5,8 | – | 9 | – | – | – | – | 2 | ||||||||||||||||||
| – | – | – | – | =13 | – | – | – | 9 | 12 | 12 | 8 | – | Q | 6 | ||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | =9,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | 10 | 11 | 8 | – | =11,11 | =11,12 | 12 | 9 | 11 | – | – | – | 10 | 12 | 8 | – | 12 | |
| – | – | =8 | 4 | =9 | 6,7 | 6 | 8 | – | 9 | – | 6 | 6 | =7,7 | 8 | 10 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 | – | 7 | =7,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | |
| 1 | 1* | |||||||||||||||||||||||||
| (EUN) | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | OAR[3] | Q | 6 | |||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
| 1 | 1* | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 13 | 5 | 4 | 11 | 11 | Q | 8 | ||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | 7 | 9 | – | 2 | ||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | 1 | ||||||||||
| 4 | 4 | 2 | – | =5 | 4,5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | – | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | =5,5 | =5,5 | 1 | 5 | 2 | 5 | Q | 22 | |
| =5,5 | =7 | 3 | – | =13 | 3 | 5 | 9 | – | 8 | – | 10 | 11 | – | – | 8 | 10 | – | – | 11 | 6 | 8 | 9 | 10 | Q | 18 | |
| – | – | 10 | – | – | – | – | – | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | – | 2 | 3 | DSQ | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 8 | =5,6 | 2 | 8 | 2 | 4 | 7 | Q | 24 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 9 | 11 | 10 | – | =11,11 | – | – | – | – | – | 5 | ||||||
| 總隊伍數 | 7 | 8 | 11 | 4 | 15 | 9 | 9 | 10 | 9 | 16 | 14 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 262 |
- 女子
| 國家或地區 | 總計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Q | 7 | |
| 4 | 7 | – | 7 | – | – | Q | 4 | |
| – | – | – | – | – | – | Q | 1 | |
| – | – | – | – | – | – | Q | 1 | |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | Q | 7 | |
| – | 6 | 5 | – | 6,7 | – | – | 3 | |
| – | – | 8 | – | – | – | – | 1 | |
| 6 | – | – | – | 7,8 | 6 | Q | 4 | |
| – | 8 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 8 | – | 1 | ||||||
| 4 | 1* | |||||||
| – | 5 | 6 | 6 | DSQ[4] | (OAR)[3] | Q | 5(6) | |
| – | – | – | 8 | – | – | – | 1 | |
| 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | Q | 7 | |
| – | – | 7 | 5 | 3 | 5 | Q | 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Q | 7 | |
| 總隊伍數 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 32 |
男子
| Games | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
| 1920 安特卫普 | |||
| 1924 夏蒙尼 | |||
| 1928 圣莫里茨 | |||
| 1932 普莱西德湖 | |||
| 1936 加米施-帕滕基兴 | |||
| 1948 圣莫里茨 | |||
| 1952 奥斯陆 | |||
| 1956 科尔蒂纳丹佩佐 | |||
| 1960 斯阔谷 | |||
| 1964 因斯布鲁克 | |||
| 1968 格勒诺布尔 | |||
| 1972 札幌 | |||
| 1976 因斯布鲁克 | |||
| 1980 普莱西德湖 | |||
| 1984 萨拉热窝 | |||
| 1988卡尔加里 | |||
| 1992 阿尔贝维尔 | |||
| 1994 利勒哈默尔 | |||
| 1998 长野 | |||
| 2002 盐湖城 | |||
| 2006 都灵 | |||
| 2010 温哥华 | |||
| 2014 索契 | |||
| 2018 平昌 | |||
| 2022 北京 |
女子

The medal ceremony for the women's tournament at the 2010 Winter Olympics, left to right: the United States (silver), Canada (gold) and Finland (bronze).
| Games | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
| 1998 長野 | |||
| 2002 鹽湖城 | |||
| 2006 杜林 | |||
| 2010 溫哥華 | |||
| 2014 索契 | |||
| 2018 平昌 | |||
| 2022 北京 |
男子
| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 3 | 16 | |
| 2 | 7 | 1 | 1 | 9 | |
| 3 | 2 | 8 | 1 | 11 | |
| 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 总计(共16个国家 / 地区) | 25 | 25 | 25 | 75 | |
註解
- (PDF). Olympic Review (International Olympic Committee). 1984 [2017-07-30]. (原始内容 (PDF)存档于2012-07-23).
- . Sports-reference.com. [2009-03-09]. (原始内容存档于2020-04-17).
- Ruiz, Rebecca; Panja, Tariq. . The New York Times. [5 December 2017]. (原始内容存档于2020-10-28).
- . olympic.org. [December 13, 2017]. (原始内容存档于2017-12-13).
外部連結
| 维基共享资源上的相关多媒体资源:冬季奥林匹克运动会冰球比赛 |
- IOC results database(页面存档备份,存于), Olympic.org
- Olympic Review and Revue Olympique, LA84Foundation.org
- Alternative Medal Table of the Olympic Hockey (页面存档备份,存于), hockey-history.com
- Reference book about all Olympic Medalists of all times (页面存档备份,存于), Olympicgameswinners.com
- International Ice Hockey Federation (页面存档备份,存于) – Official website – Olympics, IIHF.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
