冬季奥林匹克运动会高山滑雪比赛
| 冬季奥林匹克运动会高山滑雪比赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理組織 | FIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 10(男子:5;女子:5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賽事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎牌得主 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目
男子
| 項目 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合式 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | ||||||||||||
| 滑降 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20 | ||||
| 小回转 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20 | ||||
| 大回转 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 19 | |||||
| 超级大回转 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||||||||
| 總項目 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
獎牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 43 | 121 | ||
| 2 | 22 | 22 | 22 | 66 | |
| 3 | 17 | 20 | 10 | 47 | |
| 4 | 15 | 16 | 17 | 48 | |
| 5 | 14 | 9 | 9 | 32 | |
| 6 | 12 | 5 | 5 | 22 | |
| 7 | 11 | 13 | 12 | 36 | |
| 8 | 7 | 2 | 9 | 18 | |
| 9 | 4 | 6 | 0 | 10 | |
| 10 | 4 | 1 | 6 | 11 | |
| 11 | 3 | 5 | 1 | 9 | |
| 12 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 13 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
| 14 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 總計 | 154 | 155 | 152 | 461 | |
外部链接
| 维基共享资源上的相关多媒体资源:冬季奥林匹克运动会高山滑雪比赛 |
- FIS-Ski.com (页面存档备份,存于) – Alpine skiing results – Winter Olympics
- Sports Reference (页面存档备份,存于) – Winter Olympics – Alpine skiing
- Ski-db.com (页面存档备份,存于) – results – Winter Olympics
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
