利沃尼亚 (密歇根州)
利沃尼亞(英語:)是美國密歇根州韋恩縣的一個城市。在2020年人口普查中,人口為95,535人,其為密歇根州第九大人口最多的城市。
| 利沃尼亚 (密歇根州) Livonia, Michigan | ||
|---|---|---|
| 市 | ||
| 利沃尼亚市 | ||
![]() 利沃尼亚市政廳 | ||
| ||
![]() 在韋恩縣內的位置 | ||
![]() Livonia 在密歇根州內的位置 ![]() Livonia 在美國的位置 | ||
| 坐标:42°23′50″N 83°22′25″W | ||
| 國家 | 美國 | |
| 州 | 密歇根 | |
| 縣 | 韋恩縣 | |
| 成立 | 1835(Livonia Township) | |
| 建制 | 1950 | |
| 政府 | ||
| • 类型 | 市長-議會制政府 | |
| • 市長 | Maureen Miller Brosnan | |
| • Clerk | Susan Nash | |
| 面积[1] | ||
| • 市 | 35.85 平方英里(92.86 平方公里) | |
| • 陸地 | 35.70 平方英里(92.45 平方公里) | |
| • 水域 | 0.16 平方英里(0.41 平方公里) | |
| 海拔 | 640 英尺(206 公尺) | |
| 人口(2020) | ||
| • 市 | 95,535人 | |
| • 密度 | 2,624.04人/平方英里(1,013.15人/平方公里) | |
| • 都會區 | 4,285,832(底特律都會區) | |
| 时区 | EST(UTC−5) | |
| • 夏时制 | EDT(UTC−4) | |
| Zip code(s) | 48150–48154 | |
| 電話區號 | 248 and 734 | |
| FIPS code | 26-49000 | |
| GNIS feature ID | 0630841[2] | |
| 網站 | Official website | |
利沃尼亞是底特律都會區的一部分,位於底特律市區以西約2英里(3.2公里)處,僅由雷德福隔開。最初於1835年組建為利沃尼亞鎮,1950年建制為了一個城市[3]。
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



