加藤米莉亚
加藤米莉亚(1988年6月22日—)是出身於日本爱知县的创作女歌手、时装设计师、模特、小说家。所属唱片公司是MASTERSIX FOUNDATION、所属事務所是YARD[1]。
| 加藤米莉亚 | |
|---|---|
![]() | |
| 女歌手 | |
| 原文名 | |
| 英文名 | Kato Miliyah |
| 国籍 | |
| 出生 | 1988年6月22日 |
| 职业 | 歌手、創作歌手、时装设计师、模特 |
| 音乐类型 | J-POP |
| 活跃年代 | 2004年至今 |
| 唱片公司 | Sony Music Records |
| 经纪公司 | YARD |
| 网站 | http://www.miliyah.com/ 官方網站 |
| 日語寫法 | |
|---|---|
| 日語原文 | |
| 假名 | |
| 平文式罗马字 | |
作品
單曲
| # | 發售日期 | 作品名 | 最高排名 | 認證 | 收錄專輯 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリコン[2] | Hot 100 | RIAJ DL | |||||
| 1st | 2004年9月8日 | Never let go/夜空 | 15 | - | - | Rose | |
| 2nd | 2004年11月27日 | Beautiful | 26 | - | - | ||
| 3rd | 2005年3月24日 | ディア・ロンリーガール | 15 | - | - | ||
| 4th | 2005年9月21日 | ジョウネツ | 11 | - | - |
| |
| 5th | 2006年2月1日 | ソツギョウ | 23 | - | - |
|
Diamond Princess |
| 6th | 2006年7月19日 | Last Summer | 30 | - | - | ||
| 7th | 2006年9月27日 | I WILL | 17 | - | - | ||
| 8th | 2007年2月7日 | Eyes on you | 13 | - | - |
| |
| 9th | 2007年5月30日 | My Girl feat.COLOR | 29 | - | - | ||
| 10th | 2007年6月20日 | Love is... | 11 | - | - |
|
TOKYO STAR |
| 11th | 2007年10月17日 | LALALA | 7 | - | - | ||
| 12th | 2008年2月27日 | 19 Memories | 16 | 17 | - | ||
| 13th | 2008年9月24日 | SAYONARAベイベー/恋シテル | 9 | 10 | - |
|
Ring |
| 14th | 2009年1月28日 | 20 -CRY- | 7 | 7 | - |
| |
| 15th | 2009年5月13日 | Love Forever
|
5Template:要出典 | 1 | 2 | ||
| 16th | 2009年11月18日 | WHY | 10 | 8 | 2 |
|
HEAVEN |
| 17th | 2010年3月24日 | BYE BYE | 8 | 4 | 1 |
| |
| 18th | 2010年6月9日 | Last Love | 13 | 40 | 2 |
| |
| 19th | 2011年3月16日 | 勇者たち | 8 | - | 7 | M BEST | |
| 20th | 2011年6月22日 | DESIRE/BABY!BABY!BABY! | 13 | - | 10 | ||
| 21st | 2011年7月13日 | BELIEVE
|
9 | 11 | 2 |
| |
| 22nd | 2011年12月14日 | ROMAN | 19 | 4 | TRUE LOVERS | ||
| 23rd | 2012年6月6日 | AIAIAI | 14 | 3 | |||
| 24th | 2012年8月8日 | HEART BEAT | 14 | ||||
| 25th | 2013年4月17日 | LOVE STORY
|
12 | THE BEST | |||
| 26th | 2013年6月26日 | EMOTION | 26 | LOVELAND | |||
| 27th | 2013年10月2日 | Lonely Hearts | 17 | ||||
| 28th | 2014年1月22日 | Love/Affection/神様 | 23 | ||||
| 29th | 2014年9月3日 | YOU feat. 仲宗根泉 (HY) | 31 | MUSE | |||
| 30th | 2015年1月14日 | 少年少女 | 27 | LIBERTY | |||
| 31st | 2015年9月2日 | ピース オブ ケイク -愛を叫ぼう- feat. 峯田和伸 | 54 | ||||
| 32nd | 2015年11月25日 | リップスティック | 44 | ||||
| 33rd | 2016年1月13日 | FUTURE LOVER-未来恋人- | 42 | ||||
| 34th | 2016年12月7日 | 最高なしあわせ | 49 | 57 | Utopia | ||
| 35th | 2017年3月1日 | どこまでも ~How Far I'll Go~ | 45 | 14 | |||
| "—"はチャート圏外、チャート対象外のいずれかを意味する。 | |||||||
原創專輯
| # | 情報 | 最高排名 | 売上 [17] |
認證 | |
|---|---|---|---|---|---|
| オリコン[18] | ビルボード | ||||
| 1st | Rose | 2 | 18.9万枚 |
| |
| 2nd | Diamond Princess | 5 | 10.7万枚 |
| |
| 3rd | TOKYO STAR | 4 | 20.7万枚 |
| |
| 4th | Ring | 2 | 38.4万枚 |
| |
| 5th | HEAVEN | 1 | 26.7万枚 |
| |
| 6th | TRUE LOVERS | 2 | 11.0万枚 |
| |
| 7th | LOVELAND | 3 | 5.0万枚 | ||
| 8th | LIBERTY | 4 | |||
| 9th | Utopia | 5 | - | - | |
參加作品
| 發售日期 | 曲名 | 歌手 | 収録CD | 最高排名 | 認證 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリコン[2] | Hot 100 | RIAJ DL | |||||
| 2003年9月18日 | Cherry Oh! Baby (feat. Miliyah) | Reggae Disco Rockers | アルバム「Reggae Magic」 | - | - | - | |
| 2004年5月26日 | 勝利の女神 feat. 加藤ミリヤ | 童子-T | アルバム「童夢」 | 84 | - | - | |
| 2005年3月2日 | Paradies feat. 加藤ミリヤ | Heartsdales | アルバム「Super Star」 | - | - | - | |
| 2005年3月24日 | IN THE NIGHT | 加藤ミリヤ | アルバム(V.A.)「We Love Dance Classics Vol.1」 | - | - | - | |
| 2005年5月6日 | Sunshine | KM-MARKIT feat. 加藤ミリヤ | アルバム(KM-MARKIT名義)「VIVID」 | - | - | - | |
| 2005年8月24日 | ONE DAY | m-flo loves 加藤ミリヤ | アルバム(m-flo名義)「BEAT SPACE NINE」 | - | - | - | |
| 2006年2月15日 | better days feat. 加藤ミリヤ, 田中ロウマ | 童子-T | シングル「better days feat.加藤ミリヤ,田中ロウマ」 | 30 | - | - | |
| 2006年5月10日 | Righ'Now! feat. YOU THE ROCK★,加藤ミリヤ | TWIGY | アルバム「TWIGY」 | - | - | - | |
| 2006年9月6日 | ミシェル (feat. 加藤ミリヤ) | Yuji Ohno&Lupintic Five | アルバム(V.A.名義)「ルパン三世テレビスペシャル「セブンデイズ・ラプソディ」オリジナル・サウンドトラック「SEVEN DAYS RHAPSODY」」 | - | - | - | |
| 2006年12月6日 | Me & My... feat. 加藤ミリヤ | KM-MARKIT | アルバム「MARK OUT」 | - | - | - | |
| 2006年12月20日 | My Soul | 加藤ミリヤ | アルバム(V.A.名義)「The songs for DEATH NOTE the movie 〜the Last name TRIBUTE〜」 | - | - | - | |
| 2007年7月18日 | My People feat. 加藤ミリヤ | ZEEBRA | シングル「My People feat. 加藤ミリヤ」 | 44 | - | - | |
| 2007年8月29日 | 光る未来 feat. 加藤ミリヤ | 童子-T | アルバム「ONE MIC」 | - | - | - | |
| 2007年9月26日 | I'M YOUR ANGEL | 加藤ミリヤ & 清水翔太 | アルバム(V.A.名義)「セリーヌ・ディオン・トリビュート」 | - | - | - |
|
| 2010年2月3日 | FOREVER LOVE | 清水翔太×加藤ミリヤ | シングル「FOREVER LOVE」 | 4 | 3 | 1 | |
| 2010年10月17日 | LOVERS feat. 加藤ミリヤ | 若旦那 | 配信シングル「LOVERS feat. 加藤ミリヤ」 | - | - | - | |
| 2010年10月27日 | STRONGER feat. 加藤ミリヤ | AI | シングル「STRONGER feat. 加藤ミリヤ」 | 26 | 30 | 4 | |
| 2012年11月28日 | 今夜はブギー・バック(SMOOTH RAP) feat. 加藤ミリヤ&SHUN | 清水翔太 | アルバム「MELODY」 | - | - | - | |
| 2013年9月25日 | I miss you feat. Miliyah Kato | DAISHI DANCE | アルバム「NEW PARTY!」 | - | - | - | |
| 2013年11月27日 | RUN FREE | AI+加藤ミリヤ+VERBAL | アルバム「m-flo DJ MIX "ASOBON! ENKAI"」 | - | - | - | |
| 2014年12月9日 | Fighter | 中島美嘉×加藤ミリヤ | シングル「Fighter/Gift」 | - | - | - | |
| Gift | |||||||
| 2014年12月9日 | For You | 加藤ミリヤ | アルバム(V.A.名義)「宇多田ヒカルのうた -13組の音楽家による13の解釈について-」 | - | - | - | |
| 2015年12月23日 | Last Forever feat. 加藤ミリヤ & SKY-HI | SPICY CHOCOLATE | アルバム「渋谷純愛物語2」 | - | - | - | |
| 2016年4月27日 | One Day feat. 加藤ミリヤ,AI | 青山テルマ | ミニアルバム「PINK TEARS」 | - | - | - | |
| "—"はチャート圏外、チャート対象外のいずれかを意味する。 | |||||||
影像作品
| 種類 | 情報 | オリコン 最高順位[27] |
売上[17] | 認定 |
|---|---|---|---|---|
| 演唱會 | Diamond Princess Tour 2007 | 22 | 16,000 | |
| 演唱會 | TOKYO STAR Tour 2008 | 11 | 24,000 | |
| 演唱會 | Ring Tour 2009 | 2 | 57,000 | |
| MV集選 | MILIYAH THE CLIPS 2004-2010
|
4 | ||
| 演唱會 | "ETERNAL HEAVEN" TOUR 2010-2011 | |||
| 演唱會 | M BEST TOUR 2011 | |||
| 演唱會 | TRUE LOVERS TOUR 2013 | |||
| 演唱會 | Loveland tour 2014 | |||
| 演唱會 | THE BEST 2 MAN TOUR 2014 | |||
| 演唱會 | 10th Anniversary "A MUSE" Tour 2015 | |||
| 演唱會 | “DRAMATIC LIBERTY” tour 2016 |
参考资料
- Miliyah Kato. (访谈). 2010-08-24 [2011-08-08]. high fashion ONLINE. Tokyo. (原始内容存档于2015-08-19).
- オリコンチャート
- . 各種統計. 日本レコード協会. 2008-05-20 [2011-08-19]. (原始内容存档于2013-12-16) (日语).
- . 各種統計. 日本レコード協会. 2010-01 [2011-08-19]. (原始内容存档于2015-09-24) (日语).
- . 各種統計. 日本レコード協会. 2011-09-20 [2011-09-22]. (原始内容存档于2013-11-04) (日语).
- . 各種統計. 日本レコード協会. 2010-09 [2011-08-19]. (原始内容存档于2013-09-15) (日语).
- . 各種統計. 日本レコード協会. 2009-02-20 [2011-08-19]. (原始内容存档于2011-06-23) (日语).
- . 各種統計. 日本レコード協会. 2010-03 [2011-08-19]. (原始内容存档于2013-09-15) (日语).
- . 各種統計. 日本レコード協会. 2008-08-20 [2011-08-19]. (原始内容存档于2012-03-20) (日语).
- . 各種統計. 日本レコード協会. 2008-11-20 [2011-08-19]. (原始内容存档于2011-06-23) (日语).
- . 各種統計. 日本レコード協会. 2009-04 [2011-08-19]. (原始内容存档于2011-06-23) (日语).
- . 各種統計. 日本レコード協会. 2009-07 [2011-08-19]. (原始内容存档于2013-09-15) (日语).
- . 各種統計. 日本レコード協会. 2010-03 [2011-08-19]. (原始内容存档于2012-04-13) (日语).
- . 各種統計. 日本レコード協会. 2011-02 [2011-08-19]. (原始内容存档于2015-11-05) (日语).
- . 各種統計. 日本レコード協会. 2010-03 [2011-08-19]. (原始内容存档于2013-09-15) (日语).
- . 各種統計. 日本レコード協会. 2011-08-19 [2011-08-19]. (原始内容存档于2011-09-14) (日语).
- . Oricon. [2010-07-30]. (原始内容存档于2011-07-16). (subscription only)
- . オリコン芸能人事典. オリコン. [2011-03-31]. (原始内容存档于2013-06-03) (日语).
- . 各種統計. 日本レコード協会. 2006-01-10 [2011-09-22]. (原始内容存档于2009-01-09) (日语).
- . 各種統計. 日本レコード協会. 2007-04-10 [2011-09-22]. (原始内容存档于2015-09-24) (日语).
- . 各種統計. 日本レコード協会. 2009-05-10 [2011-09-22]. (原始内容存档于2009-08-20) (日语).
- . 各種統計. 日本レコード協会. 2009-08-10 [2011-09-22]. (原始内容存档于2013-09-15) (日语).
- . 各種統計. 日本レコード協会. 2010-08-10 [2011-09-22]. (原始内容存档于2015-09-24) (日语).
- . 各種統計. 日本レコード協会. 2010-08-10 [2011-09-22]. (原始内容存档于2015-09-24) (日语).
- . 各種統計. 日本レコード協会. 2010-04 [2011-08-19]. (原始内容存档于2010-04-26) (日语).
- . 各種統計. 日本レコード協会. 2010-03 [2011-08-19]. (原始内容存档于2012-04-13) (日语).
- . オリコン芸能人事典. オリコン. [2011-07-10]. (原始内容存档于2013-05-27) (日语).
外部链接
- 加藤米莉亚官方网站(页面存档备份,存于)
- 加藤米莉亚于索尼音乐的页面(页面存档备份,存于)(日語)
- 加藤米莉亚官方部落格(页面存档备份,存于)(日語)
- 加藤米莉亚的Facebook專頁(日語)
- 加藤米莉亚的Twitter帳戶(日語)
- YouTube上的加藤米莉亚頻道
- 加藤米莉亚的Instagram帳戶
(日語)(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
