十日市場站 (山梨縣)
十日市場站(日语:/ Tōkaichiba eki */?)位於日本山梨縣都留市十日市場,屬於富士急行大月線的車站,車站編號為FJ09。
十日市場站 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 十日市場站(2009年8月攝) | |||||||||||
| 日语名称 | |||||||||||
| – – | |||||||||||
| 车站概览 | |||||||||||
| 位置 | |||||||||||
| 地理坐标 | 35°32′11″N 138°53′21″E | ||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||
| 站体类型 | 地面車站 | ||||||||||
| 1面1線 | |||||||||||
| 历史 | |||||||||||
| 启用日期 | 1929年(昭和4年)6月19日 | ||||||||||
| 上下車人次 統計年度 | 平均每日123人次 2013年 | ||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| 备注 | |||||||||||
| 標高:520m 無人站 | |||||||||||
歷史
1929年(昭和4年)6月19日:開業。
使用情況
2013年度(平成25年度)1日平均上下車人次為123人[1]。
參考資料
- 国土数値情報 駅別乗降客数データ
參見
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
