十里乡 (沁水县)
十里乡,是中华人民共和国山西省晋城市沁水县下辖的一个乡镇级行政单位。[1]
| 十里乡 | |
|---|---|
| 乡 | |
| 坐标:35°57′02″N 112°34′28″E | |
| 国家 | |
| 上级行政区 | 沁水县 |
| 村级区划单位数 | |
| 人口 | |
| • 總計 | 7,307人 |
| • 常住人口(2020年) | 6,103人 |
| 时区 | 北京时间(UTC+8) |
| 行政区划代码 | 14 05 21 206 |
| 电话区号 | +86 (0)356 |
文物保护单位
| 名称 | 编号 | 分类 | 时代 | 地址 | 公布时间 | 图片 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西省文物保护单位 | |||||||
| 东峪村造像 | 1-121 | 石刻及其它 | 北齐 | 城东90公里十里乡东峪村东土岗 | 1965年5月24日 | ||
| 晋城市文物保护单位 | |||||||
| 下泊寺 | 3-428 | 古建筑 | 明至清 | 十里乡河北村东北 | 2013年1月市保三 | ||
| 上泊佛庙 | 3-452 | 古建筑 | 清 | 十里乡上泊村东南 | 2013年1月市保三 | ||
| 清风寺塔 | 3-454 | 古建筑 | 清 | 十里乡井沟村雨俊山山顶 | 2013年1月市保三 | ||
| 西峪三官庙 | 3-457 | 古建筑 | 清 | 十里乡西峪村西 | 2013年1月市保三 | ||
参考资料
- . 中华人民共和国国家统计局. 2023-06-30 (中文(中国大陆)).
- . 中华人民共和国国家统计局. 2023-06-30 (中文(中国大陆)).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.