卡尔伯特·钱尼
卡尔伯特·纳撒尼尔·钱尼(英語:,1971年7月17日—)是美国NBA联盟职业篮球运动员。他在1993年的NBA选秀中第1轮第6顺位被华盛顿子弹选中。[1]
![]() | |||||||||||||||||||||
| Erie BayHawks | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | 助理教练 | ||||||||||||||||||||
| 聯盟 | NBA G联盟 | ||||||||||||||||||||
| 個人資料 | |||||||||||||||||||||
| 出生 | 1971年7月17日 | ||||||||||||||||||||
| 國籍 | |||||||||||||||||||||
| 登錄身高 | 6英尺7英寸(2.01) | ||||||||||||||||||||
| 登錄體重 | 209英磅(95) | ||||||||||||||||||||
| 職業資料 | |||||||||||||||||||||
| 高中 | 威廉·亨利·哈里森高级中学(印第安纳州埃文斯维尔) | ||||||||||||||||||||
| 大學 | 印第安纳大学(1989年–1993年) | ||||||||||||||||||||
| NBA選秀 | 1993年 / 輪次:1 / 總順位:6 | ||||||||||||||||||||
| 被华盛顿子弹選中 | |||||||||||||||||||||
| 職業生涯 | 1993年–2006年 | ||||||||||||||||||||
| 位置 | 后卫-前锋[1] | ||||||||||||||||||||
| 號碼 | 29、40[1] | ||||||||||||||||||||
| 教練生涯 | 2013年–至今 | ||||||||||||||||||||
| 生涯歷史 | |||||||||||||||||||||
| 球員時期: | |||||||||||||||||||||
| 1993–1999 | 华盛顿子弹 / 华盛顿奇才 | ||||||||||||||||||||
| 1999–2000 | 波士顿凯尔特人 | ||||||||||||||||||||
| 2000–2002 | 丹佛掘金 | ||||||||||||||||||||
| 2002–2003 | 犹他爵士 | ||||||||||||||||||||
| 2003–2006 | 金州勇士 | ||||||||||||||||||||
| 教練時期: | |||||||||||||||||||||
| 2013–2016 | 圣路易大学(助理) | ||||||||||||||||||||
| 2018− | 伊利海鹰(助理) | ||||||||||||||||||||
| 生涯焦點與獎項 | |||||||||||||||||||||
| NBA生涯數據 | |||||||||||||||||||||
| 得分 | 7,826(场均9.5分) | ||||||||||||||||||||
| 篮板 | 2,610(场均3.2个) | ||||||||||||||||||||
| 助攻 | 1,398(场均1.7次) | ||||||||||||||||||||
| NBA.com上的資料 | |||||||||||||||||||||
| Basketball-Reference.com上的資料 | |||||||||||||||||||||
獎牌
| |||||||||||||||||||||
| 世界大學運動會獎牌記錄 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 代表 | ||
| 籃球 | ||
| 1991年雪菲爾 | ||
参考资料
- 卡尔伯特·钱尼 - 数据NBA
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

