卡尔博尼亚
卡尔博尼亚(義大利語:),是意大利撒丁大区南撒丁省的一个市镇。总面积145.63平方公里,人口29821人,人口密度204.8人/平方公里(2009年)。ISTAT代码为107003。
| 卡尔博尼亚 Carbonia | ||
|---|---|---|
| 市镇 | ||
| Comune di Carbonia | ||
![]() 全景图 | ||
| ||
![]() 卡尔博尼亚 卡尔博尼亚在意大利的位置 | ||
| 坐标:39°10′00″N 8°31′19″E | ||
| 国家 | ||
| 大区 | 撒丁大区 | |
| 省份/广域市 | 南撒丁省 | |
| 面积 | ||
| • 总计 | 145.63 平方公里(56.23 平方英里) | |
| 人口(2009) | ||
| • 總計 | 29,821人 | |
| • 密度 | 205人/平方公里(530人/平方英里) | |
| 时区 | CET(UTC+1) | |
| • 夏时制 | CEST(UTC+2) | |
| 邮编 | 9013 | |
参考
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


