卡尔文·布斯
卡尔文·劳伦斯·布斯(英語:,1976年5月7日—),美国NBA联盟职业篮球运动员。他在1999年的NBA选秀中第2轮第35顺位被华盛顿奇才选中。[1]
![]() Booth (left) guarding Yao Ming in 2006 | ||||||||||||||||||
| 丹佛金塊 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | 總經理 | |||||||||||||||||
| 聯盟 | NBA | |||||||||||||||||
| 個人資料 | ||||||||||||||||||
| 出生 | 1976年5月7日 俄亥俄州雷諾茲堡 | |||||||||||||||||
| 國籍 | ||||||||||||||||||
| 登錄身高 | 6英尺11英寸(2.11) | |||||||||||||||||
| 登錄體重 | 230英磅(104) | |||||||||||||||||
| 職業資料 | ||||||||||||||||||
| 大學 | 宾夕法尼亚州立大学 | |||||||||||||||||
| NBA選秀 | 1999年 / 輪次:2 / 總順位:35 | |||||||||||||||||
| 被华盛顿奇才選中 | ||||||||||||||||||
| 職業生涯 | 1999–2009 | |||||||||||||||||
| 位置 | 中锋 | |||||||||||||||||
| 生涯歷史 | ||||||||||||||||||
| 1999–2001 | 華盛頓巫師 | |||||||||||||||||
| 2001 | 達拉斯小牛 | |||||||||||||||||
| 2001–2004 | 西雅圖超音速 | |||||||||||||||||
| 2004–2005 | 達拉斯小牛 | |||||||||||||||||
| 2005 | 密爾瓦基公鹿 | |||||||||||||||||
| 2005–2007 | 華盛頓巫師 | |||||||||||||||||
| 2007–2008 | 費城76人 | |||||||||||||||||
| 2008–2009 | 明尼蘇達灰狼 | |||||||||||||||||
| 2009 | 沙加緬度國王 | |||||||||||||||||
| NBA.com上的資料 | ||||||||||||||||||
| Basketball-Reference.com上的資料 | ||||||||||||||||||
獎牌
| ||||||||||||||||||
NBA职业生涯数据
| 籃球數據縮寫說明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 出賽場次 | GS | 先發場次 | MPG | 場均上場時間 | |||
| FG% | 投籃命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罰球命中率 | |||
| RPG | 場均籃板 | APG | 場均助攻 | SPG | 場均抄截 | |||
| BPG | 場均阻攻 | PPG | 場均得分 | 粗體 | 最高紀錄 | |||
常规赛
| 賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999–2000 | 华盛顿奇才 | 11 | 0 | 13.0 | .348 | .000 | .714 | 2.9 | .6 | .3 | 1.3 | 3.8 |
| 2000–01 | 华盛顿奇才 | 40 | 22 | 16.0 | .440 | .000 | .733 | 4.4 | .6 | .4 | 2.0 | 4.5 |
| 2000–01 | 达拉斯小牛 | 15 | 7 | 19.5 | .548 | .000 | .606 | 4.8 | 1.3 | .8 | 2.0 | 7.5 |
| 2001–02 | 西雅图超音速 | 15 | 15 | 18.6 | .427 | .000 | .958 | 3.6 | 1.1 | .4 | .9 | 6.2 |
| 2002–03 | 西雅图超音速 | 47 | 0 | 12.2 | .437 | .000 | .723 | 2.3 | .3 | .2 | .7 | 2.9 |
| 2003–04 | 西雅图超音速 | 71 | 35 | 17.0 | .466 | .000 | .798 | 3.9 | .4 | .2 | 1.4 | 4.9 |
| 2004–05 | 达拉斯小牛 | 34 | 1 | 7.7 | .430 | .000 | .875 | 1.7 | .1 | .3 | .5 | 2.4 |
| 2004–05 | 密尔沃基雄鹿 | 17 | 0 | 11.1 | .517 | .000 | .750 | 2.9 | .2 | .2 | .7 | 2.5 |
| 2005–06 | 华盛顿奇才 | 33 | 2 | 7.6 | .426 | .500 | .556 | 1.6 | .4 | .3 | .3 | 1.4 |
| 2006–07 | 华盛顿奇才 | 44 | 1 | 8.6 | .470 | .500 | .600 | 1.8 | .4 | .1 | .7 | 1.6 |
| 2007–08 | 费城76人 | 31 | 0 | 6.6 | .333 | .000 | .600 | 1.2 | .3 | .2 | .6 | .8 |
| 2008–09 | 明尼苏达森林狼 | 1 | 0 | 1.0 | .000 | .000 | .000 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| 2008–09 | 萨克拉门托国王 | 7 | 0 | 7.9 | .500 | .000 | .750 | 1.4 | .0 | .1 | .3 | 2.3 |
| 职业生涯 | 366 | 83 | 12.2 | .451 | .222 | .748 | 2.8 | .4 | .3 | .9 | 3.3 |
参考资料
外部链接
- Calvin Booth的个人资料 于NBA.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
