卡斯特利翁省
卡斯特利翁省(巴伦西亚语:,巴伦西亚语发音: [kasteˈʎo];西班牙語:,西班牙語:[kasteˈʎon])是西班牙省份之一,在巴倫西亞自治區北部,西有特魯埃爾省,南為阿利坎特省,东臨地中海,北是塔拉戈納省。该省总面积6662平方公里[1]。2002年人口有 501,237,2017年总人口575,470人[2],約三成居於首府卡斯特利翁-德拉普拉納。
| 卡斯特利翁省 Castelló | ||
|---|---|---|
| 省 | ||
| ||
![]() 卡斯特利翁省 在西班牙的位置 | ||
| 坐标:40°10′N 0°10′W | ||
| 自治区 | 巴伦西亚自治区 | |
| 首府 | 卡斯特利翁-德拉普拉納 | |
| 政府 | ||
| • 省长 | Javier Moliner Gargallo (PPCV) | |
| 面积 | ||
| • 总计 | 6,662 平方公里(2,572 平方英里) | |
| 面积排名 | 第38名 | |
| 人口(2017) | ||
| • 總計 | 575,470人 | |
| • 排名 | 第28名 | |
| • 密度 | 86.4人/平方公里(224人/平方英里) | |
| 居民称谓 | Castellonense | |
| 官方语言 | 西班牙语 和 巴伦西亚语 | |
| 網站 | Provincial website | |
人口
| 卡斯特利翁省历史人口变化情况图 |
![]() |
| 来源:INE[3][4] |
| 卡斯特利翁省市镇人口排名 (2017年)[5] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 市镇 | 人口 | |||||
| 1 | 卡斯特利翁-德拉普拉納 | 169,498 | |||||
| 2 | 比利亞雷阿爾 | 50,334 | |||||
| 3 | 布里亚纳 | 34,464 | |||||
| 4 | 拉瓦利杜伊克索 | 31,733 | |||||
| 5 | 比纳罗斯 | 28,292 | |||||
| 6 | 贝尼卡尔洛 | 26,429 | |||||
| 7 | 阿尔马索拉 | 25,648 | |||||
| 8 | 翁达 | 24,807 | |||||
| 9 | 贝尼卡西姆 | 17,964 | |||||
| 10 | 努莱斯 | 13,266 | |||||
| 11 | 拉尔科拉 | 10,502 | |||||
| 12 | 奥罗佩萨德尔马尔 | 8,983 | |||||
| 13 | 塞戈尔韦 | 8,969 | |||||
| 14 | 佩尼伊斯科拉 | 7,413 | |||||
| 15 | 阿尔卡拉德克西韦尔特 | 6,796 | |||||
| 16 | 蒙科法 | 6,092 | |||||
| 17 | 阿尔梅纳拉 | 5,920 | |||||
| 18 | 贝特克西 | 5,750 | |||||
| 19 | 托雷夫兰卡 | 5,419 | |||||
| 20 | 博里奥尔 | 5,279 | |||||
图集
行政区划
卡斯特利翁省位置
卡斯特利翁-德拉普拉納市中心
工业基地
卡斯特利翁机场
机场
自然公园
注释
- Superficie y altimetría (页面存档备份,存于).INE.[2018-09-05]
- Población por provincias (页面存档备份,存于).INE.[2018-09-05]
- Poblaciones de hecho desde 1900 hasta 1991. Cifras oficiales de los Censos respectivos.
- Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero.
- Censo a 01-01-2017 del INE. Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2017. (页面存档备份,存于)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


