厄梅爾·托普拉克
厄梅爾·托普拉克(Ömer Toprak,1989年7月21日—),是一名土耳其職業足球運動員,現時效力土耳其足球超级联赛球會Antalyaspor和土耳其國家足球隊。司職中堅。
![]() 2014年,效力利華古遜時的托普拉克 | |||
| 個人 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | Ömer Toprak | ||
| 出生日期 | 1989年7月21日 | ||
| 出生地點 | 西德拉芬斯堡 | ||
| 身高 | |||
| 位置 | 中後衛 | ||
| 現在所屬 | Antalyaspor | ||
| 球衣號碼 | 21 | ||
| 青年隊 | |||
| 1994–2001 | TSB Ravensburg | ||
| 2001–2005 | FV Ravensburg | ||
| 2005–2008 | 弗賴堡 | ||
| 職業* | |||
| 年份 | 球隊 | () | |
| 2008–2011 | 弗賴堡 | 68 | (4) |
| 2011–2017 | 利華古遜 | 154 | (5) |
| 2017–2020 | 多蒙特 | 35 | (0) |
| 2019–2020 | → 雲達不來梅 | 10 | (0) |
| 2020–2022 | 雲達不來梅 | 47 | (3) |
| 2022– | Antalyaspor | 2 | (0) |
| ‡ | |||
| 2008 | 德國 U19 | 3 | (1) |
| 2011–2017 | 土耳其 | 27 | (2) |
|
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:10 November 2020 ‡ 次數和數 最後更新於:7 August 2019 | |||
球會生涯
1994年,托柏克於TSB Ravensburg開始其職業生涯,並於2001年轉會至FV Ravensburg。
2005年,弗賴堡簽下他,並於3年後簽下首份職業合同。於首個職業賽季,托柏克出場26次,攻入4球,贏得德國乙組足球聯賽冠軍。
國家隊生涯
生涯統計
| 球會 | 球季 | 聯賽 | 盃賽 | 歐洲賽 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | ||
| 弗賴堡 | 2008-09賽季 | 德國足球乙級联赛 | 30 | 4 | 1 | 0 | — | 31 | 4 | |
| 2009-10賽季 | 德國足球甲級联赛 | 14 | 0 | 0 | 0 | — | 14 | 0 | ||
| 2010-11賽季 | 德國足球甲級联赛 | 24 | 0 | 1 | 0 | — | 25 | 0 | ||
| 合計 | 68 | 4 | 2 | 0 | — | 70 | 4 | |||
| 利華古遜 | 2011-12賽季 | 德國足球甲級联赛 | 27 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 34 | 0 |
| 2012-13賽季 | 德國足球甲級联赛 | 26 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 32 | 1 | |
| 2013-14賽季 | 德國足球甲級联赛 | 28 | 1 | 3 | 0 | 8 | 2 | 39 | 3 | |
| 2014-15賽季 | 德國足球甲級联赛 | 29 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 41 | 1 | |
| 2015-16賽季 | 德國足球甲級联赛 | 19 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 25 | 1 | |
| 2016-17賽季 | 德國足球甲級联赛 | 25 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 32 | 1 | |
| 總計 | 154 | 5 | 12 | 0 | 37 | 2 | 203 | 7 | ||
| 多蒙特 | 2017-18賽季 | 德國足球甲級联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生涯總計 | 222 | 9 | 14 | 0 | 37 | 2 | 273 | 11 | ||
參考資料
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
