古財和輝
古財和輝(日语:/ Kazuteru Kozai,1986年1月25日—),日本男子羽毛球运动员。熊本縣出生,畢業於武蔵ヶ丘中学校、熊本学園大学付属高校及日本体育大学,曾隸屬於Tonami運輸株式會社[1]。
() | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | 1986年1月25日[1] |
| 身高 | [1] |
| 體重 | [1] |
| 握拍 | 右手 |
| 主項:男子單打 | |
| 職業戰績 | 68勝–37負(男單) 7勝–5負(男雙) |
| 最高世界排名 | 第54位 (2010年1月21日[2]) |
| 現時世界排名 | 第645位[3] (2014年12月4日) |
| BWF id | 52032 |
| 官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
| 最近更新於:2014年12月9日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 男子羽毛球 | |||
| 代表 | |||
| 東亞運動會 | |||
| 2009年 香港 | 男子團體 | ||
簡歷
2009年2月,古財在奧地利羽毛球國際挑戰賽男單決賽,以2比1(21-12、12-21、21-15)擊敗的馬來西亞選手楊佳儐,奪得其首個國際職業賽冠軍。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 大阪羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 準決賽 |
| 2009年 | 奧地利羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 冠軍 |
| 東亞運動會羽毛球比賽 | 其他 | 男子團體 | 銅牌 | |
| 2011年 | 新加坡羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | 冠軍 |
| 2013年 | 大阪羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 冠軍 |
|
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.