各國天主教會
各國天主教會列舉世界各國家與地區的天主教會概況。
本條目大多數數據來自《CIA世界概況》,[1]或皮尤研究中心的調查。[2][3][4]
根據《CIA世界概況》和皮尤研究中心的數據,天主教徒數量最多的五個國家是巴西、墨西哥、菲律賓、美國和意大利,其天主教徒人數均逐漸減少。
依國家列舉
| 國家 | 總人口 | % 天主教徒 | 天主教徒總數 |
|---|---|---|---|
| 29,928,987 | 0.0003% | 100 | |
| 3,020,000 | 10%[5] | 302,000 | |
| 32,531,853 | 0.14%[6] | 45,000 | |
| 70,000 | 88.2%[2] | 61,740 | |
| 18,498,000 | 41.1%[1] | 7,029,240 | |
| 84,522 | 8.2%[1] | 6,930 | |
| 42,000,000 | 66%[7]-71%[3] | 27,720,000 - 29,820,000 | |
| 2,982,904 | 1% | 29,829 | |
| 23,400,000 | 22.6%[8] | 5,292,000 | |
| 8,900,000 | 56.9%[9] | 5,050,000 | |
| 8,581,400 | 0.03% | 2,574 | |
| 330,000 | 12%[1] | 39,600 | |
| 800,000 | 8.9%[2] | 71,200 | |
| 158,000,000 | 0.07% | 110,000[2] | |
| 250,012 | 4.2%[1] | 10,000 | |
| 9,500,000 | 7.1%[10] | 674,500 | |
| 11,200,000 | 58%[11] | 6,500,000 | |
| 334,000 | 40%[12] | 133,600 | |
| 7,460,025 | 26.6%[13] | 1,984,366 | |
| 2,232,291 | 0.06% | 1,339 | |
| 10,500,000 | 73%[7] | 7,980,000 | |
| 3,531,159 | 15.19%[14] | 536,333 | |
| 1,640,115 | 4.9% | 80,365 | |
| 208,000,000 | 54%[7]-61%[3] | 112,320,000 - 126,880,000 | |
| 372,361 | 5%[2] | 18,618 | |
| 7,450,349 | 0.5%[2] | 37,251 | |
| 13,925,313 | 17%[1] | 2,367,303 | |
| 6,370,609 | 62.1%[1] | 3,956,148 | |
| 512,096 | 77.3%[1] | 395,850 | |
| 13,607,069 | <0.1% | <10,000[2] | |
| 16,380,005 | 25.6% | 4,193,281 | |
| 35,770,000 | 38.7%[15] | 13,843,000 | |
| 3,799,897 | 25%[1] | 949,974 | |
| 12,000,000 | 20.1%[1] | 2,520,000 | |
| 18,000,000 | 45%[7]-55%[16] | 8,100,000 - 9,900,000 | |
| 1,384,688,986[17] | 0.87% | 12,000,000[18] | |
| 48,000,000 | 75%[7][19] | 35,000,000 | |
| 800,000 | 0.2%[2] | 1,600 | |
| 3,686,000 | 33.1%[1] | 1,220,066 | |
| 78,000,000 | 36.8%[4] | 28,700,000 | |
| 4,770,000 | 57%[7]-62%[3] | 2,720,000 - 3,007,620 | |
| 4,284,889 | 86.3%[20] | 3,698,000 | |
| 11,163,934 | 51.7%[2] | 5,790,000 | |
| 1,100,000 | 1.0% | 11,000 | |
| 10,500,000 | 10.2%[21] | 1,071,000 | |
| 23,800,000[22] | 21.4%[2] | 5,093,000 | |
| 5,630,000 | 0.7%[23] | 40,000 | |
| 476,703 | 0.2% | 953 | |
| 71,540 | 58.1%[2] | 41,564 | |
| 10,400,000 | 48%[7]-57%[3] | 4,992,000 - 5,928,000 | |
| 1,054,000 | 96.9%[24] | 1,021,000 | |
| 15,223,680 | 77.0%[7] | 11,265,523 | |
| 1,620,000 | 80.7%[2] | 1,410,000 | |
| 77,505,756 | 0.1% | 77,505 | |
| 7,000,000 | 39%[7] | 2,730,000 | |
| 4,561,599 | 3.3% | 150,532 | |
| 1,332,893 | 0.3% | 3,998 | |
| 73,053,286 | 0.7%[1] | 584,426 | |
| 893,354 | 9.1%[2] | 80,401 | |
| 5,451,270 | 0.2%[25][26][27] | 12,434 | |
| 66,600,000 | 51%[28] - 63–66%[29] | 34,000,000–44,000,000 | |
| 1,389,201 | 50% | 694,600 | |
| 1,593,256 | 2.1% | 33,458 | |
| 4,677,401 | 0.8%[1] | 84,193 | |
| 82,750,000 | 28.2%[30]-43%[31] | 23,311,321 | |
| 21,029,853 | 12.9%[2] | 2,712,851 | |
| 11,170,957 | 0.4% | 44,683 | |
| 89,502 | 44.6%[1] | 39,917 | |
| 15,773,000 | 43%[7] | 7,000,000 | |
| 9,467,866 | 2.6% | 246,164 | |
| 1,416,027 | 8.9% | 126,026 | |
| 765,283 | 8.1%[1] | 91,833 | |
| 10,000,000 | 54.7%[1] | 5,470,000 | |
| 8,800,000 | 37%[7]-46%[3] | 3,256,000-4,048,000 | |
| 9,877,000 | 37.2%[1]–53.0%[11] | 3,674,244 | |
| 355,277 | 3.9%[32] | 13,799 | |
| 1,280,000,000 | 0.9%[2]–1.5% | 11,520,000–19,200,000 | |
| 255,000,000 | 2.9%[33] | 7,395,000 | |
| 68,017,860 | 0.02% | 13,603 | |
| 38,000,000 | 0.35%[2] | 133,000 | |
| 4,762,000 | 78.3%[34] | 3,729,000 | |
| 7,746,000 | 1.2%[2] | 92,952 | |
| 60,800,000 | 83%[2] | 50,474,000 | |
| 2,889,000 | 2% | 57,780 | |
| 127,417,244 | 0.3%[2] | 382,251 | |
| 5,759,732 | 0.4%[2] | 23,038 | |
| 15,185,844 | 0.6% | 91,115 | |
| 43,500,000 | 22.1%[2] | 9,613,500 | |
| 98,000 | 55.8%[1] | 54,684 | |
| 22,912,177 | 0.01% | 2,291 | |
| 52,950,306 | 11.0%[35] | 5,813,770 | |
| 1,920,079 | 3.4% | 65,000 | |
| 2,335,648 | 6.1% | 142,474 | |
| 5,146,281 | 0.1% | 5,146 | |
| 6,217,141 | 0.6% | 37,302 | |
| 2,290,237 | 19.1%[2] | 437,435 | |
| 4,800,000 | 28.8%[2] | 1,382,400 | |
| 2,067,000 | 45.7%[2] | 946,000 | |
| 3,482,211 | 5.4% | 188,039 | |
| 5,765,563 | 0.7% | 40,358 | |
| 33,863 | 75.9%[1] | 25,803 | |
| 2,944,459 | 77.2%[36] | 2,311,722 | |
| 538,000 | 65.9%[2] | 369,600 | |
| 2,038,514 | 1% | 20,452 | |
| 18,040,341 | 29.5%[13] | 5,318,293 | |
| 12,158,924 | 28.4%[13] | 3,449,487 | |
| 23,953,136 | 3.3% | 1,290,453 | |
| 349,106 | 0.02% | 80 | |
| 12,291,529 | 1.5% | 189,289 | |
| 428,000 | 84.4%[37] | 361,372 | |
| 62,000 | 8.4%[1] | 5,208 | |
| 3,086,859 | 0.1%[2] | 3,086 | |
| 1,230,602 | 23.6%[1] | 289,314 | |
| 122,000,000 | 80%[7] | 98,820,000 | |
| 4,455,421 | 0.5% | 20,494 | |
| 36,371 | 82.3%[2] | 29,933 | |
| 2,791,272 | 0.04% | 1,116 | |
| 625,266 | 3.4% | 21,299 | |
| 32,725,847 | 0.07% | 22,908 | |
| 19,406,703 | 28.4%[1] | 4,618,795 | |
| 42,909,464 | 1.1% | 450,549 | |
| 2,030,692 | 16.9% | 344,202 | |
| 27,676,547 | 0.03% | 8,302 | |
| 16,970,000 | 23.3%[38] | 3,943,000 | |
| 4,500,000 | 11.1%[39] | 492,000 | |
| 6,000,000 | 40%[7]-50%[3] | 2,400,000-3,000,000 | |
| 11,665,937 | 0.1% | 11,665 | |
| 190,000,000 | 12.6%[2] | 23,940,000 | |
| 5,060,000 | 2.4%[40] | 120,900 | |
| 3,000,000 | 4.1%[2] | 110,000 | |
| 207,000,000 | 0.8% | 1,656,000 | |
| 19,949 | 41.6%[1] | 8,299 | |
| 3,761,904 | 2% | 80,000 | |
| 3,500,000 | 55%[7]-70%[3] | 1,925,000 - 2,400,000 | |
| 7,000,000 | 27%[41] | 1,890,000 | |
| 6,800,000 | 89%[7] | 6,000,000 | |
| 31,150,000 | 74%[7]-76%[3] | 23,674,000 | |
| 105,000,000[42] | 81.4%[2] | 85,470,000 | |
| 38,496,000 | 85.8%[43] | 33,037,017 | |
| 10,500,000[44] | 81.0%[45]–88.0%[46] | 8,600,000–9,240,000 | |
| 863,051 | 5.8% | 50,000 | |
| 22,329,977 | 4.7%[1] | 1,787,408 | |
| 143,420,309 | 0.5%[2] | 717,101 | |
| 11,000,000 | 43.7%[47] | 4,807,000 | |
| 51,000 | 6.7% | 3,400 | |
| 165,600 | 61.3% | 101,500 | |
| 106,000 | 7.5% | 7,950 | |
| 179,000 | 19.6%[1] | 35,084 | |
| 32,500 | 90.5%[2] | 29,412 | |
| 163,000 | 73.5%[13] | 119,805 | |
| 26,417,599 | 2.5% | 660,439 | |
| 11,126,832 | 3.5% | 389,439 | |
| 7,120,600 | 6.1%[1] | 433,167 | |
| 93,000 | 76.2%[48] | 70,866 | |
| 6,017,643 | 2.9% | 174,511 | |
| 4,425,720 | 4.8%[1] | 165,964 | |
| 5,397,036 | 62%[49] | 3,347,277 | |
| 2,066,880 | 73.2%[50] | 1,511,980 | |
| 523,000 | 19%[1] | 100,000 | |
| 8,591,629 | 0.001% | 100 | |
| 44,344,136 | 7.1%[1] | 2,851,327 | |
| 10,000,000 | 30% | 3,000,000 | |
| 46,700,000 | 66.0%[51] | 30,720,000 | |
| 20,264,000 | 6.1%[52] | 1,237,000 | |
| 31,000,000 | 1% | 300,000 | |
| 551,000 | 21.6%[53] | 119,000 | |
| 1,100,000 | 4.9%[2] | 62,803 | |
| 10,000,000 | 1.8% | 180,000 | |
| 8,500,000 | 35.9%[54]-37.2%[55] | 3,052,000 | |
| 18,448,752 | 2% | 368,975 | |
| 22,894,384 | 1.3% | 297,626 | |
| 7,163,506 | 0.01% | <1,000[2] | |
| 44,929,002 | 27.2% | 12,220,689 | |
| 65,444,371 | 0.3%[2] | 196,333 | |
| 5,681,519 | 26.4%[2] | 1,499,921 | |
| 102,000 | 15.6%[1] | 15,912 | |
| 1,330,000 | 21.6%[56] | 286,000 | |
| 11,000,000 | 0.2% | 22,000 | |
| 77,700,000 | 0.05% | 35,000 | |
| 4,750,000 | 0.01%[57] | 500 | |
| 10,000 | 1% | 100 | |
| 35,000,000 | 41.9%[58] | 14,665,000 | |
| 43,000,000 | 5.6%[2] | 2,408,000 | |
| 2,563,212 | 5% | 128,160 | |
| 63,100,000 | 9%[59][60][61][62] | 5,700,000 | |
| 327,000,000 | 20%[63]-20.8%[64]-22% [65] | 65,400,000-71,000,000 | |
| 3,500,000 | 38%[7] | 1,330,000 | |
| 26,851,195 | 0.01% | 2,685 | |
| 842 | 100% | 842 | |
| 243,304 | 13.1%[1] | 36,500 | |
| 32,000,000 | 67%[7]-73%[3] | 21,440,000 -23,360,000 | |
| 83,535,576 | 6.8%[1] | 5,658,000 | |
| 273,008 | 0.06% | 163 | |
| 20,727,063 | 0.02% | 4,145 | |
| 14,300,000 | 21%[2] | 3,003,000 | |
| 12,746,990 | 7.71% | 982,792 | |
| Total | 7,093,798,000 | 17.68% | 1,253,926,000 |
參考文獻
- . [2015-10-13]. (原始内容存档于2018-12-24).
- . [2015-10-13]. (原始内容存档于2019-04-28).
- . [2015-10-14]. (原始内容存档于2020-04-25).
- (PDF). [2015-11-06]. (原始内容 (PDF)存档于2016-03-04).
- http://www.instat.gov.al/en/census/census-2011/census-data.aspx (页面存档备份,存于) latest albanian census, 2011
- Deeb, Mary Jane. "Religious minorities" Algeria (Country Study). Federal Research Division, Library of Congress; Helen Chapan Metz, ed. December 1993. This article incorporates text from this source, which is in the public domain. Archive.is的存檔,存档日期2012-07-10
- Latinobarometro (页面存档备份,存于) retrieved 8 February 2018
- . Abs.gov.au. [2017-06-27]. (原始内容存档于2017-07-09). 已忽略未知参数
|df=(帮助) - Church statistics (页面存档备份,存于) retrieved 10 January 2019.
- (PDF). Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Belarus. [2013-02-17]. (原始内容 (PDF)存档于2017-10-14).
- Special Eurobarometer 393 - Discrimination in the European Union in 2012 (页面存档备份,存于) p. T98, T99 (233-234).
- 2010 Census of Belize Detailed Demographics of 2000 and 2010 (页面存档备份,存于). belize.com (2011).
- . Congregation for the Clergy. [2013-06-02]. (原始内容存档于2018-09-25).
- (PDF). [2019-04-24]. (原始内容 (PDF)存档于2017-12-24).
- . Statistics Canada/Statistique Canada. [2019-04-24]. (原始内容存档于2017-12-31).
- (PDF). [2015-09-07]. (原始内容 (PDF)存档于2017-02-07).
- . [2019-04-24]. (原始内容存档于2016-10-13).
- . [2019-04-24]. (原始内容存档于2019-04-19).
- . eltiempo.com. [2015-02-14]. (原始内容存档于2023-08-02).
- . Zagreb: Croatian Bureau of Statistics. 2012-12 [2014-02-15].
- (PDF). Czech Statistical Office. [2015-03-10]. (原始内容 (PDF)存档于2015-02-21).
- Administrator. . [2015-02-14]. (原始内容存档于2019-04-21).
- . [2015-02-14]. (原始内容存档于2017-08-23).
- Direcção Nacional de Estatística: Population and Housing Census 2010, Population Distribution by Administrative Areas, Volume 2 (页面存档备份,存于)
- David M. Cheney. . [2016-05-28]. (原始内容存档于2019-04-02).
- . [2016-05-28]. (原始内容存档于2019-12-24).
- . [2016-05-28]. (原始内容存档于2017-05-04).
- (PDF). Institut Montaigne: 13. 2016 [2019-04-24]. (原始内容 (PDF)存档于2017-09-15).
- . [2016-05-28]. (原始内容存档于2010-02-14).
- . [2019-04-24]. (原始内容存档于2019-03-22).
- . [2019-04-24]. (原始内容存档于2023-08-02).
- . Iceland Magazine. [2018-11-13]. (原始内容存档于2021-06-14).
- . [2016-05-28]. (原始内容存档于2021-04-24).
- . [2019-04-24]. (原始内容存档于2019-04-13).
- . [2018-04-12]. (原始内容存档于2019-03-31).
- . [2019-04-24]. (原始内容存档于2014-10-08).. 2013-03-15.
- . Times of Malta. 2019 [2019-01-27]. (原始内容存档于2019-01-28).
- . [2016-01-19]. (原始内容存档于2019-05-25).
- 2013 Census totals by topic, Statistics New Zealand:: Tatauranga Aotearoa (页面存档备份,存于) (24 March 2014)
- . [2015-02-14]. (原始内容存档于2019-04-03).
- Census 2000
- . Rappler. [2015-02-14]. (原始内容存档于2019-05-21).
- Główny Urząd Statystyczny. (PDF). Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych. 2014 [2019-04-24]. (原始内容存档 (PDF)于2019-01-09). (波兰文)/(英文)
- . [2015-02-14]. (原始内容存档于2012-01-20).
- . [2015-02-14]. (原始内容存档于2019-12-24).
- (PDF). (原始内容存档 (PDF)于2012-12-02).
- (PDF). Rwanda Census Office. [2019-04-24]. (原始内容 (PDF)存档于2015-03-19).
- (PDF). [2015-04-26]. (原始内容 (PDF)存档于2014-05-14).
- (PDF). 2011 [2019-04-24]. (原始内容 (PDF)存档于2012-11-14).
- . [2019-01-22]. (原始内容存档于2019-01-23).
- Centro de Investigaciones Sociológicas (Centre for Sociological Research). (PDF): 21. November 2018 [2018-12-05]. (原始内容存档 (PDF)于2019-04-12) (西班牙语).
- Census 2011 (页面存档备份,存于) retrieved 12. March 2014
- (PDF). [2019-04-24]. (原始内容 (PDF)存档于2015-09-24).
- Statistik, Bundesamt für. . Bundesamt für Statistik. 2019-01-29 [2019-01-29]. (原始内容存档于2019-01-29) (德语).
- Bundesamt für Statistik|language=de|access-date=2019-01-29. See "Entwicklung der Religionslandschaft"
- http://cso.planning.gov.tt/sites/default/files/content/images/census/TRINIDAD%20AND%20TOBAGO%202011%20Demographic%20Report.pdf (页面存档备份,存于) Trinidad Census 2011 Page 18
- Fides Staff. . Fides. 2010-07-15 [2013-02-05]. (原始内容存档于2013-04-14).
- (PDF). [2019-04-24]. (原始内容 (PDF)存档于2017-10-12).
- . [2019-04-24]. (原始内容存档于2014-04-20).
- (PDF). [2019-04-24]. (原始内容存档 (PDF)于2019-02-02).
- (PDF). scotlandscensus.gov.uk. [2013-09-26]. (原始内容存档 (PDF)于2016-03-04).
- . [2015-02-14].
- Template:Cite publication
- America's Changing Religious Landscape, Pew Research Center, May 12, 2015
- ABC News/Washington Post poll (Langer Research Associates), Allison de Jong, May 10, 2018
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.