同德路站
同德路站[1]是浙江省宁波市一座地下轨道交通车站,属于宁波轨道交通5号线。车站于2016年开工建设[2][3],2021年12月28日开通运营[4]。
同德路站 Tongde Road Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 浙江省宁波市海曙区 石碶街道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 29°49′49″N 121°29′08″E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站类别 | 地铁站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管辖机构 | 宁波市轨道交通集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机构 | 宁波市轨道交通集团运营分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经 | 宁波轨道交通5号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站层数 | 2层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口数目 | 4个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站色系 | 黄色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股道 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用状态 | 在用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 2021年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旧称 | 金房站(工程名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列车服务时间 | 06:05-22:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首班车 | 往布政方向:06:22 往兴庄路方向:06:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班车 | 往布政方向:22:42 往兴庄路方向:22:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考资料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
