哈尔姆斯塔德市镇
哈尔姆斯塔德市镇(瑞典語:)是瑞典西海岸哈兰省的一个市镇。其治所位于哈尔姆斯塔德。
| 哈尔姆斯塔德市镇 Halmstads kommun | ||
|---|---|---|
| 市鎮 | ||
| ||
![]() | ||
| 坐标:56°40′00″N 12°51′00″E | ||
| 国家 | ||
| 省 | 哈兰省 | |
| 旧省 | 哈兰 | |
| 治所 | 哈尔姆斯塔德 | |
| 面积(第114名;共290名) | ||
| • 总计 | 1,036.43 平方公里(400.17 平方英里) | |
| • 陸地 | 1,020.10 平方公里(393.86 平方英里) | |
| 人口(第18名;共290名) (第57名;共290名) | ||
| • 總計 | 88,958人 | |
| • 密度 | 87.2人/平方公里(226人/平方英里) | |
| 網站 | www | |
參考文獻
外部链接
- 官方网站
(瑞典文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

