唐笠站
唐笠站(日语:/ Karakasa eki */?)是位於長野縣下伊那郡泰阜村唐笠,東海旅客鐵道(JR東海)的飯田線車站[1]。
唐笠 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 唐笠站(2010年5月) | |||||||||||
| 日语名称 | |||||||||||
| – – | |||||||||||
| 车站概览 | |||||||||||
| 位置 | |||||||||||
| 地理坐标 | 35°24′8.12″N 137°48′36.81″E | ||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||
| 站体类型 | 地面車站 | ||||||||||
| 1面1線[1] | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 电报码 | ラサ[1] | ||||||||||
| 历史 | |||||||||||
| 启用日期 | 1932年(昭和7年)10月30日[1] | ||||||||||
| 上車人次 統計年度 | 平均每日14人次(不含下車乘客) 2017 | ||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| 备注 | |||||||||||

從金野一方平交道望向月台門島站方向
車站位於唐笠港旁,在觀光季節時候,來自天龍線下行下船處的乘客會前往此站返回天龍峽[1]。
歷史
使用狀況
根據「長野縣統計書」,以下為1日平均乘車人次列表:
| 年度 | 1日平均 乘車人次 |
|---|---|
| 2007 | 48[1] |
| 2009 | 57[1] |
| 2010 | 62 |
| 2011 | 51 |
| 2012 | 36 |
| 2013 | 24 |
| 2014 | 18 |
| 2015 | 19 |
| 2016 | 18[2] |
| 2017 | 14[3] |
注腳
相關條目
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
