喜马偕尔邦行政区划
| 县名 | 英文 | 面积 (km²) |
人口 | 行政中心 |
| 比拉斯布尔县 | Bilaspur | 1,167 | 2,95,387 | 比拉斯布尔 |
| 昌巴縣 | Chamba | 6,528 | 3,93,386 | 昌巴 |
| 赫米尔布尔县 | Hamirpur | 1,118 | 3,69,128 | 赫米尔布尔 |
| 坎格拉县 | Kangra | 5,739 | 11,74,072 | 达拉马萨拉 |
| 金瑙尔县 | Kinnaur | 6,401 | 71,270 | 雷孔佩奥 |
| 古卢县 | Kullu | 5,503 | 3,02,432 | 古卢 |
| 拉胡尔和斯皮提县 | Lahaul and Spiti | 13,835 | 31,294 | 吉隆 |
| 門迪縣 | Mandi | 3,950 | 7,76,372 | 門迪 |
| 西姆拉县 | Shimla | 5,131 | 6,17,404 | 西姆拉 |
| 锡尔毛尔县 | Sirmaur | 2,825 | 3,79,695 | 纳亨 |
| 索兰县 | Solan | 1,936 | 3,82,268 | 索兰 |
| 烏納縣 | Una | 1,540 | 3,78,269 | 烏納 |

喜马偕尔邦行政区划
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.