四大洲花样滑冰锦标赛
四大洲花样滑冰锦标赛(簡稱4CC或FCC),或“四大陸花樣滑冰錦標賽”,為國際滑冰總會(ISU)主辦的世界顶级花样滑冰赛事之一,它与冬季奧林匹克運動會、世界锦标赛、花样滑冰欧洲锦标赛平级,每年举办一次。“四大洲”分别是奥运五环(除欧洲)代表的美洲、亚洲、非洲、大洋洲,参赛运动员也均自以上地区。第一届四大洲花样滑冰锦标赛在加拿大哈立法克斯舉行。
參賽資格
    
選手必須屬於ISU的非歐洲會員國。各成員可以在各項目推派3位選手或組合。各國管理協會根據自訂標準來選擇推派的選手。與其他ISU成年錦標賽相同,選手必須於前一年的7月1日滿16歲。
以下國家或地區有資格派選手參加比賽:阿根廷、澳大利亚、巴西、柬埔寨、加拿大、中國、中華臺北、朝鮮、香港、印度、印度尼西亚、日本、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、马来西亚、墨西哥、蒙古、摩洛哥、新西兰、菲律宾、韓國、新加坡、南非、泰国、阿拉伯联合酋长国、美国和乌兹别克斯坦[1]。
奖牌榜
    
    男子
    
| 男子獎牌榜 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 地點 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 參考資料 | 
| 1999 | [2] | ||||
| 2000 | [2] | ||||
| 2001 | [3] | ||||
| 2002 | [4] | ||||
| 2003 | [5] | ||||
| 2004 | [6] | ||||
| 2005 | [7] | ||||
| 2006 | [8] | ||||
| 2007 | [9] | ||||
| 2008 | [10] | ||||
| 2009 | [11] | ||||
| 2010 | [12] | ||||
| 2011 | [13] | ||||
| 2012 | [14] | ||||
| 2013 | [15] | ||||
| 2014 | [16] | ||||
| 2015 | [17] | ||||
| 2016 | [18] | ||||
| 2017 | [19] | ||||
| 2018 | [20] | ||||
| 2019 | [21] | ||||
| 2020 | [22] | ||||
| 2021 | 因2019冠状病毒病疫情取消 | ||||
| 2022 | |||||
| 2023 | |||||
| 2024 | |||||
女子
    
| 女子獎牌榜 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 地點 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 參考資料 | 
| 1999 | [23] | ||||
| 2000 | [23] | ||||
| 2001 | [3] | ||||
| 2002 | [4] | ||||
| 2003 | [5] | ||||
| 2004 | [6] | ||||
| 2005 | [7] | ||||
| 2006 | [8] | ||||
| 2007 | [9] | ||||
| 2008 | [10] | ||||
| 2009 | [11] | ||||
| 2010 | [12] | ||||
| 2011 | [13] | ||||
| 2012 | [14] | ||||
| 2013 | [15] | ||||
| 2014 | [16] | ||||
| 2015 | [17] | ||||
| 2016 | [18] | ||||
| 2017 | [19] | ||||
| 2018 | [20] | ||||
| 2019 | [21] | ||||
| 2020 | [22] | ||||
| 2021 | 因2019冠状病毒病疫情取消 | ||||
| 2022 | |||||
| 2023 | |||||
| 2024 | [24] | ||||
雙人
    
| 雙人獎牌榜 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 地點 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 參考資料 | 
| 1999 | [25] | ||||
| 2000 | [25] | ||||
| 2001 | [3] | ||||
| 2002 | [4] | ||||
| 2003 | [5] | ||||
| 2004 | [6] | ||||
| 2005 | [7] | ||||
| 2006 | [8] | ||||
| 2007 | [9] | ||||
| 2008 | [10] | ||||
| 2009 | [11] | ||||
| 2010 | [12] | ||||
| 2011 | [13] | ||||
| 2012 | [14] | ||||
| 2013 | [15] | ||||
| 2014 | [16] | ||||
| 2015 | [17] | ||||
| 2016 | [18] | ||||
| 2017 | [19] | ||||
| 2018 | [20] | ||||
| 2019 | [21] | ||||
| 2020 | [22] | ||||
| 2021 | 因2019冠状病毒病疫情取消 | ||||
| 2022 | |||||
| 2023 | |||||
| 2024 | |||||
冰舞
    
| 冰舞獎牌榜 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 地點 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 參考資料 | 
| 1999 | [26] | ||||
| 2000 | [26] | ||||
| 2001 | [3] | ||||
| 2002 | [4] | ||||
| 2003 | [5] | ||||
| 2004 | [6] | ||||
| 2005 | [7] | ||||
| 2006 | [8] | ||||
| 2007 | [9] | ||||
| 2008 | [10] | ||||
| 2009 | [11] | ||||
| 2010 | [12] | ||||
| 2011 | [13] | ||||
| 2012 | [14] | ||||
| 2013 | [15] | ||||
| 2014 | [16] | ||||
| 2015 | [17] | ||||
| 2016 | [18] | ||||
| 2017 | [19] | ||||
| 2018 | [20] | ||||
| 2019 | [21] | ||||
| 2020 | [22] | ||||
| 2021 | 因2019冠状病毒病疫情取消 | ||||
| 2022 | |||||
| 2023 | |||||
| 2024 | |||||
獎牌統計
    
| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 28 | 42 | 98 | |
| 2 | 27 | 24 | 19 | 70 | |
| 3 | 22 | 29 | 22 | 73 | |
| 4 | 18 | 14 | 14 | 46 | |
| 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 总计(共8个国家 / 地区) | 100 | 100 | 100 | 300 | |
參考資料
    
- . [2018-01-27]. (原始内容存档于2017-12-07).
 - (PDF). International Skating Union. [2010-02-10]. (原始内容 (PDF)存档于2008-12-09).
 - . International Skating Union. [2018-01-27]. (原始内容存档于2002-06-13).
 - . International Skating Union. [2018-01-27]. (原始内容存档于2002-12-16).
 - . International Skating Union. [2018-01-27]. (原始内容存档于2003-07-27).
 - . International Skating Union. [2018-01-27]. (原始内容存档于2005-01-11).
 - . International Skating Union. [2018-01-27]. (原始内容存档于2005-04-04).
 - . International Skating Union. [2018-01-27]. (原始内容存档于2006-04-25).
 - . International Skating Union. [2018-01-27]. (原始内容存档于2007-03-29).
 - . International Skating Union. [2018-01-27]. (原始内容存档于2008-10-09).
 - . International Skating Union. [2018-01-27]. (原始内容存档于2014-09-19).
 - . International Skating Union. [2018-01-27]. (原始内容存档于2013-06-24).
 - . International Skating Union. [2018-01-27]. (原始内容存档于2013-05-07).
 - . International Skating Union. [2018-01-27]. (原始内容存档于2012-09-22).
 - . International Skating Union. [2018-01-27]. (原始内容存档于2014-09-19).
 - . International Skating Union. [2018-01-27]. (原始内容存档于2015-02-13).
 - . International Skating Union. February 2015 [2018-01-27]. (原始内容存档于2015-02-15).
 - . International Skating Union. February 2016 [2018-01-27]. (原始内容存档于2016-02-17).
 - . International Skating Union. February 2017 [2018-01-27]. (原始内容存档于2017-08-14).
 - . International Skating Union. January 2018 [2018-01-27]. (原始内容存档于2020-02-22).
 - . International Skating Union. February 2019 [2019-02-11]. (原始内容存档于2019-11-23).
 - . International Skating Union. February 2020 [2020-02-10]. (原始内容存档于2020-04-10).
 - (PDF). International Skating Union. [2010-02-10]. (原始内容 (PDF)存档于2008-12-09).
 - . 國際滑聯. [2024-02-02].
 - (PDF). International Skating Union. [2010-02-10]. (原始内容 (PDF)存档于2008-12-09).
 - (PDF). International Skating Union. [2010-02-10]. (原始内容 (PDF)存档于2008-12-09).
 
参考文献
    
- ISU Results: MenPDF (6.27 KB)
 - ISU Results: LadiesPDF (6.31 KB)
 - ISU Results: PairsPDF (6.54 KB)
 - ISU Results: DancePDF (6.25 KB)
 - ISU Constitution & General Regulations 2006 PDF (793 KB)
 - ISU Special Regulations and Technical Rules: Single and Pair Skating and Ice Dancing 2006PDF (1.03 MB)
 
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.