固定匯率流通貨幣列表
以下是固定匯率貨幣列表,以及其對應的參考貨幣和匯率:
列表
| 固定貨幣 | 參考貨幣 | 匯率(參考/固定) |
|---|---|---|
| 0.1 | ||
| 1 | ||
| 1.79 | ||
| 1.70~ | ||
| 1 | ||
| 0.376 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1.95583 | ||
| 1 | ||
| 1.95583 | ||
| 110.265 | ||
| 1.79 | ||
| 0.83333 | ||
| 中非金融合作法郎 | 655.957 | |
| 非洲金融共同體法郎 | 655.957 | |
| 太平洋法郎 | 119.33174 | |
| 491.96775 | ||
| 1 | ||
| 24 | ||
| 7.46038 | ||
| 177.721 | ||
| 東加勒比元 | 2.70 | |
| 15 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 7.75-7.85[2] | ||
| 1 | ||
| 0.709 | ||
| 1 | ||
| 1507.5 | ||
| 1 | ||
| 1.03 | ||
| 1歐元=61.3644代納爾 +/- 1% | ||
| 10.28-15.42 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1.6 | ||
| 1.79 | ||
| 1 | ||
| 0.38449 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3.64 | ||
| 166.386 | ||
| 1 | ||
| 24.50 | ||
| 3.75 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3.6725 | ||
註釋
- 1.^ Approximate.
參考文獻
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.