国家卫生城市
国家卫生城市是由中华人民共和国全国爱国卫生运动委员会办公室(国家卫生健康委员会疾病预防控制局)考核组验收鉴定,而评选出的卫生优秀城市。
截至2019年2月,全国爱卫会已经命名342个国家卫生城市。
城市列表
    
截至2019年2月[1]
| 序号 | 省份 | 城市 | 
|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 东城区 | 
| 2 | 西城区 | |
| 3 | 石景山区 | |
| 4 | 门头沟区 | |
| 5 | 房山区 | |
| 6 | 通州区 | |
| 7 | 顺义区 | |
| 8 | 昌平区 | |
| 9 | 怀柔区 | |
| 10 | 平谷区 | |
| 11 | 天安门地区 | |
| 12 | 西客站地区 | |
| 13 | 燕山地区 | |
| 14 | 崇文区 | |
| 15 | 延庆区 | |
| 16 | 密云区 | |
| 17 | 天津市 | 和平区 | 
| 18 | 河西区 | |
| 19 | 塘沽区 | |
| 20 | 大港区 | |
| 21 | 西青区 | |
| 22 | 滨海新区 | |
| 23 | 河北省 | 迁安市 | 
| 24 | 黄骅市 | |
| 25 | 山西省 | 长治市 | 
| 26 | 潞城市 | |
| 27 | 晋城市 | |
| 28 | 孝义市 | |
| 29 | 介休市 | |
| 30 | 原平市 | |
| 31 | 侯马市 | |
| 32 | 忻州市 | |
| 33 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 
| 34 | 赤峰市 | |
| 35 | 鄂尔多斯市 | |
| 36 | 通辽市 | |
| 37 | 乌兰察布市 | |
| 38 | 锡林浩特市 | |
| 39 | 辽宁省 | 鞍山市 | 
| 40 | 大连市 | |
| 41 | 瓦房店市 | |
| 42 | 盘锦市 | |
| 43 | 丹东市 | |
| 44 | 沈阳市 | |
| 45 | 吉林省 | 长春市 | 
| 46 | 四平市 | |
| 47 | 延吉市 | |
| 48 | 敦化市 | |
| 49 | 珲春市 | |
| 50 | 梅河口市 | |
| 51 | 集安市 | |
| 52 | 黑龙江省 | 大庆市 | 
| 53 | 伊春市 | |
| 54 | 黑河市 | |
| 55 | 海林市 | |
| 56 | 五大连池市 | |
| 57 | 上海市 | 黄浦区 | 
| 58 | 卢湾区 | |
| 59 | 徐汇区 | |
| 60 | 长宁区 | |
| 61 | 静安区 | |
| 62 | 闵行区 | |
| 63 | 嘉定区 | |
| 64 | 浦东新区 | |
| 65 | 金山区 | |
| 66 | 松江区 | |
| 67 | 青浦区 | |
| 68 | 奉贤区 | |
| 69 | 闸北区 | |
| 70 | 宝山区 | |
| 71 | 普陀区 | |
| 72 | 虹口区 | |
| 73 | 杨浦区 | |
| 74 | 江苏省 | 南京市 | 
| 75 | 淮安市 | |
| 76 | 大丰市 | |
| 77 | 扬州市 | |
| 78 | 仪征市 | |
| 79 | 泰州市 | |
| 80 | 姜堰市 | |
| 81 | 南通市 | |
| 82 | 海门市 | |
| 83 | 如皋市 | |
| 84 | 镇江市 | |
| 85 | 丹阳市 | |
| 86 | 句容市 | |
| 87 | 常州市 | |
| 88 | 金坛市 | |
| 89 | 溧阳市 | |
| 90 | 无锡市 | |
| 91 | 江阴市 | |
| 92 | 宜兴市 | |
| 93 | 苏州市 | |
| 94 | 吴江市 | |
| 95 | 昆山市 | |
| 96 | 太仓市 | |
| 97 | 常熟市 | |
| 98 | 张家港市 | |
| 99 | 通州市 | |
| 100 | 吴县市 | |
| 101 | 靖江市 | |
| 102 | 启东市 | |
| 103 | 宿迁市 | |
| 104 | 泰兴市 | |
| 105 | 兴化市 | |
| 106 | 扬中市 | |
| 107 | 盐城市 | |
| 108 | 东台市 | |
| 109 | 徐州市 | |
| 110 | 连云港市 | |
| 111 | 高邮市 | |
| 112 | 新沂市 | |
| 113 | 邳州市 | |
| 114 | 浙江省 | 杭州市 | 
| 115 | 临安市 | |
| 116 | 富阳市 | |
| 117 | 建德市 | |
| 118 | 湖州市 | |
| 119 | 嘉兴市 | |
| 120 | 海宁市 | |
| 121 | 桐乡市 | |
| 122 | 舟山市 | |
| 123 | 宁波市 | |
| 124 | 奉化市 | |
| 125 | 绍兴市 | |
| 126 | 诸暨市 | |
| 127 | 衢州市 | |
| 128 | 金华市 | |
| 129 | 义乌市 | |
| 130 | 临海市 | |
| 131 | 萧山市 | |
| 132 | 平湖市 | |
| 133 | 温州市 | |
| 134 | 丽水市 | |
| 135 | 台州市 | |
| 136 | 东阳市 | |
| 137 | 慈溪市 | |
| 138 | 兰溪市 | |
| 139 | 乐清市 | |
| 140 | 永康市 | |
| 141 | 温岭市 | |
| 142 | 瑞安市 | |
| 143 | 嵊州市 | |
| 144 | 龙泉市 | |
| 145 | 余姚市 | |
| 146 | 江山市 | |
| 147 | 安徽省 | 马鞍山市 | 
| 148 | 铜陵市 | |
| 149 | 宣城市 | |
| 150 | 宁国市 | |
| 151 | 福建省 | 福州市 | 
| 152 | 三明市 | |
| 153 | 泉州市 | |
| 154 | 厦门市 | |
| 155 | 漳州市 | |
| 156 | 龙海市 | |
| 157 | 江西省 | 南昌市 | 
| 158 | 宜春市 | |
| 159 | 井冈山市 | |
| 160 | 吉安市 | |
| 161 | 山东省 | 聊城市 | 
| 162 | 德州市 | |
| 163 | 东营市 | |
| 164 | 淄博市 | |
| 165 | 潍坊市 | |
| 166 | 青州市 | |
| 167 | 寿光市 | |
| 168 | 烟台市 | |
| 169 | 龙口市 | |
| 170 | 莱州市 | |
| 171 | 蓬莱市 | |
| 172 | 招远市 | |
| 173 | 威海市 | |
| 174 | 青岛市 | |
| 175 | 胶州市 | |
| 176 | 日照市 | |
| 177 | 临沂市 | |
| 178 | 泰安市 | |
| 179 | 莱芜市 | |
| 180 | 滨州市 | |
| 181 | 诸城市 | |
| 182 | 肥城市 | |
| 183 | 曲阜市 | |
| 184 | 新泰市 | |
| 185 | 章丘市 | |
| 186 | 济南市 | |
| 187 | 济宁市 | |
| 188 | 乳山市 | |
| 189 | 滕州市 | |
| 190 | 枣庄市 | |
| 191 | 河南省 | 郑州市 | 
| 192 | 新郑市 | |
| 193 | 登封市 | |
| 194 | 巩义市 | |
| 195 | 荥阳市 | |
| 196 | 洛阳市 | |
| 197 | 新乡市 | |
| 198 | 安阳市 | |
| 199 | 濮阳市 | |
| 200 | 许昌市 | |
| 201 | 舞钢市 | |
| 202 | 济源市 | |
| 203 | 永城市 | |
| 204 | 平顶山市 | |
| 205 | 信阳市 | |
| 206 | 开封市 | |
| 207 | 南阳市 | |
| 208 | 漯河市 | |
| 209 | 鹤壁市 | |
| 210 | 驻马店市 | |
| 211 | 汝州市 | |
| 212 | 禹州市 | |
| 213 | 湖北省 | 十堰市 | 
| 214 | 宜昌市 | |
| 215 | 咸宁市 | |
| 216 | 仙桃市 | |
| 217 | 武汉市 | |
| 218 | 襄阳市 | |
| 219 | 黄石市 | |
| 220 | 荆州市 | |
| 221 | 潜江市 | |
| 222 | 荆门市 | |
| 223 | 鄂州市 | |
| 224 | 黄冈市 | |
| 225 | 天门市 | |
| 226 | 当阳市 | |
| 227 | 湖南省 | 常德市 | 
| 228 | 岳阳市 | |
| 229 | 株洲市 | |
| 230 | 娄底市 | |
| 231 | 益阳市 | |
| 232 | 永州市 | |
| 233 | 郴州市 | |
| 234 | 资兴市 | |
| 235 | 邵阳市 | |
| 236 | 津市市 | |
| 237 | 广东省 | 广州市 | 
| 238 | 韶关市 | |
| 239 | 河源市 | |
| 240 | 梅州市 | |
| 241 | 汕头市 | |
| 242 | 惠州市 | |
| 243 | 东莞市 | |
| 244 | 深圳市 | |
| 245 | 珠海市 | |
| 246 | 中山市 | |
| 247 | 江门市 | |
| 248 | 佛山市 | |
| 249 | 肇庆市 | |
| 250 | 南海市 | |
| 251 | 湛江市 | |
| 252 | 云浮市 | |
| 253 | 清远市 | |
| 254 | 阳江市 | |
| 255 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 
| 256 | 桂林市 | |
| 257 | 百色市 | |
| 258 | 柳州市 | |
| 259 | 北流市 | |
| 260 | 海南省 | 三亚市 | 
| 261 | 琼海市 | |
| 262 | 海口市 | |
| 263 | 重庆市 | 渝北区 | 
| 264 | 北碚区 | |
| 265 | 大渡口区 | |
| 266 | 南岸区 | |
| 267 | 万盛地区 | |
| 268 | 九龙坡区 | |
| 269 | 合川区 | |
| 270 | 沙坪坝区 | |
| 271 | 潼南区 | |
| 272 | 铜梁区 | |
| 273 | 黔江区 | |
| 274 | 南川区 | |
| 275 | 璧山区 | |
| 276 | 四川省 | 成都市 | 
| 277 | 绵阳市 | |
| 278 | 广安市 | |
| 279 | 遂宁市 | |
| 280 | 泸州市 | |
| 281 | 攀枝花市 | |
| 282 | 德阳市 | |
| 283 | 广元市 | |
| 284 | 西昌市 | |
| 285 | 宜宾市 | |
| 286 | 巴中市 | |
| 287 | 都江堰市 | |
| 288 | 彭州市 | |
| 289 | 贵州省 | 贵阳市 | 
| 290 | 遵义市 | |
| 291 | 仁怀市 | |
| 292 | 凯里市 | |
| 293 | 六盘水市 | |
| 294 | 安顺市 | |
| 295 | 清镇市 | |
| 296 | 赤水市 | |
| 297 | 云南省 | 昆明市 | 
| 298 | 安宁市 | |
| 299 | 玉溪市 | |
| 300 | 芒市 | |
| 301 | 个旧市 | |
| 302 | 蒙自市 | |
| 303 | 开远市 | |
| 304 | 普洱市 | |
| 305 | 丽江市 | |
| 306 | 曲靖市 | |
| 307 | 腾冲市 | |
| 308 | 弥勒市 | |
| 309 | 保山市 | |
| 310 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 
| 311 | 林芝市 | |
| 312 | 陕西省 | 西安市 | 
| 313 | 渭南市 | |
| 314 | 咸阳市 | |
| 315 | 宝鸡市 | |
| 316 | 汉中市 | |
| 317 | 安康市 | |
| 318 | 铜川市 | |
| 319 | 榆林市 | |
| 320 | 华阴市 | |
| 321 | 延安市 | |
| 322 | 韩城市 | |
| 323 | 甘肃省 | 嘉峪关市 | 
| 324 | 金昌市 | |
| 325 | 敦煌市 | |
| 326 | 青海省 | 西宁市 | 
| 327 | 格尔木市 | |
| 328 | 玉树市 | |
| 329 | 德令哈市 | |
| 330 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 
| 331 | 青铜峡市 | |
| 332 | 石嘴山市 | |
| 333 | 吴忠市 | |
| 334 | 新疆维吾尔自治区 | 克拉玛依市 | 
| 335 | 阿克苏市 | |
| 336 | 昌吉市 | |
| 337 | 库尔勒市 | |
| 338 | 奎屯市 | |
| 339 | 博乐市 | |
| 340 | 阜康市 | |
| 341 | 伊宁市 | |
| 342 | 新疆生产建设兵团 | 石河子市 | 
参考文献
    
- . 中华人民共和国国家卫生健康委员会. 2019-03-22 [2020-01-30]. (原始内容存档于2020-01-30).
 
外部链接
    
    
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.