塞·帕拉内斯·巴米迪帕提
塞·帕拉内斯·巴米迪帕提(,1992年8月10日—),印度男子羽毛球運動員。
| 塞·帕拉内斯·巴米迪帕提 | |
|---|---|
![]() | |
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | 1992年8月10日 |
| 身高 | |
| 握拍 | 右手 |
| 主項:男子單打 | |
| 職業戰績 | 211勝–118負(男單) 7勝–5負(男雙) |
| 最高世界排名 | 第10位(男單) (2019年11月12日 [1]) |
| 現時世界排名 | 第26位(男單) (2022年8月30日[2]) |
| BWF id | 42776 |
| 官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
| 最近更新於:2022年7月6日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 男子羽毛球 | |||
| 代表 | |||
| 世界羽毛球錦標賽 | |||
| 2019年 巴塞爾 | 男子單打 | ||
| 亞洲羽毛球團體錦標賽 | |||
| 2020年 馬尼拉 | 男子團體 | ||
| 世界青年羽毛球錦標賽 | |||
| 2010年 瓜達拉哈拉 | 男子單打 | ||
主要比賽成績
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 英聯邦青年運動會 | 其他 | 男子雙打 | 普拉纳·杰里·乔普拉 | 銅牌 |
| 2010年 | 世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子單打 | - | 準決賽 |
| 2012年 | 越南羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 準決賽 |
| 印度羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 亞軍 | |
| 2013年 | 印度羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 準決賽 |
| 2015年 | 斯里蘭卡羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 冠軍 |
| 美國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
| 拉各斯羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
| 孟加拉羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
| 哥本哈根羽毛球大師賽 | 其他 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
| 2016年 | 加拿大羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子單打 | - | 冠軍 |
| 2017年 | 印度羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子單打 | - | 亞軍 |
| 新加坡羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
| 泰國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
| 2018年 | 紐西蘭羽毛球公開賽 | 超級300賽 | 男子單打 | - | 準決賽 |
| 2019年 | 瑞士羽毛球公開賽 | 超級300賽 | 男子單打 | - | 亞軍 |
| 日本羽毛球公開賽 | 超級750賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
| 世界羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子單打 | - | 季軍 | |
| 2020年 | 亞洲羽毛球團體錦標賽 | 其他 | 男子團體 | - | 季軍 |
|
參考資料
- (英文)BWF World Ranking - Ranking of SAI PRANEETH B. (42776) (页面存档备份,存于)
- {{en}BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (7/5/2022) - Men's singles (页面存档备份,存于)
- . 新浪体育. 2013-06-13 [2013-06-14]. (原始内容存档于2020-12-08).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
