增田珠
增田珠(日语:/ Masuda Shu,1999年5月21日—)是一名出生於日本長崎縣長崎市的棒球選手,司職內野手(二壘手、三壘手),目前效力於日本職棒東京養樂多燕子[1]。
| 增田珠 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||
| 東京養樂多燕子 – 背号63 | |||||||||||||||
| 二壘手、三壘手 | |||||||||||||||
| 出生: 1999年5月21日 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 首秀 | |||||||||||||||
| 2019年9月28日,代表福岡軟銀鷹 | |||||||||||||||
| 生涯成績 (2023年球季止) | |||||||||||||||
| 打擊率 | 0.202 | ||||||||||||||
| 全壘打 | 2 | ||||||||||||||
| 打點 | 9 | ||||||||||||||
| 盜壘 | 0 | ||||||||||||||
| 球队 | |||||||||||||||
奖牌
| |||||||||||||||
| 日語寫法 | |
|---|---|
| 日語原文 | |
| 假名 | |
| 平文式罗马字 | |
個人情報
年度別打擊成績
| OPS | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 福岡軟銀 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2022 | 15 | 45 | 39 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 18 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | .256 | .302 | .462 | .764 | |
| 2023 | 35 | 75 | 66 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 17 | 0 | .182 | .270 | .258 | .528 | |
| 通算:3年 | 52 | 124 | 109 | 11 | 22 | 5 | 1 | 2 | 35 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | .202 | .273 | .321 | .594 | |
- 2023年度球季結束時
年度別守備成績
| 年 度 | 球 團 | 一壘 | 二壘 | 三壘 | 外野 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 守 備 率 | 試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 守 備 率 | 試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 守 備 率 | 試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 守 備 率 | ||
| 2019 | 福岡軟銀 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | - | ||||||||||
| 2022 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 2023 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | 19 | 30 | 1 | 1 | 1 | .969 | |||||||||||
| 通算 | 3 | 19 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 29 | 50 | 1 | 1 | 1 | .981 | |
- 2023年度球季結束時
背號
- 33(2018年-2023年)
- 63(2024年-)
外部連結
- 個人年度別成績 増田珠 (页面存档备份,存于) (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)
- 增田珠的Twitter帳戶
- 增田珠的Instagram帳戶

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
