士兆国会议席
士兆国会议席是位于马来西亚登嘉楼的国会议席,最后一次选举是在2022年马来西亚大选。国盟伊斯兰党的沙哈里祖基乃依先成功当选为士兆国会议员。这个国会议席于 1974 年首次竞选,并根据投票制度在马来西亚议会中委任一名下议院议员。目前其下有四个州议席。
| 士兆 (P034) | |||
|---|---|---|---|
| 马来西亚下议院 | |||
| 国家 | 馬來西亞 | ||
| 类型 | 马来西亚国会选区[*] | ||
| 选民數 | 107,294(2022年) | ||
| 現有選區 | |||
| 设置时间 | 1984 | ||
| 席次數 | 1 | ||
| 所属政黨 | |||
| 议员 | 沙哈里祖基乃依 | ||
| 第一次选举 | 1986年 | ||
| 最近一次选举 | 2022年 | ||
| 面积 | 1,672平方(646平方英里)[1] | ||
历史
历届代表
| 马来西亚下议院士兆国会议席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | 年份 | 代表 | 政党 | 政党联盟 | ||
| 1984年创立,从乌鲁尼魯斯创立 | ||||||
| 第7届 | 1986 - 1990 | 莫哈末尤索夫 | 巫统 | 国阵 | ||
| 第8届 | 1990 - 1995 | 东姑玛末东姑曼梳 | ||||
| 第9届 | 1995 - 1999 | |||||
| 第10届 | 1999 - 2004 | 仄甘尼仄干峇 | 伊斯兰党 | 替阵 | ||
| 第11届 | 2004 - 2008 | 莫哈末尤索 | 巫统 | 国阵 | ||
| 第12届 | 2008 - 2013 | 莫哈末基丁沙菲 | ||||
| 第13届 | 2013 - 2018 | 仄莫哈末祖基菲里朱索 | ||||
| 第14届 | 2018 - 2022 | 沙哈里祖基乃依 | 伊斯兰党 | 和阵 | ||
| 第15届 | 2022 - 至今 | 国盟 | ||||
州议席演变表
| 国会议席 | 州议席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955–1959 | 1959–1974 | 1974–1986 | 1986–1995 | 1995–2004 | 2004–2018 | 2018–至今 | |
| 士兆 | 峇都拉吉 | ||||||
| 查比 | |||||||
| 冷甲 | |||||||
| 柏邁蘇里 | |||||||
| 国会选区编号 | N/A | P031 | P034 | ||||
投票站
| 州议席 | 投票区 | 投票编号 | 投票站 |
|---|---|---|---|
| 查比 (N05) | SK Jabi | 034/05/01 | SK Jabi |
| Apal | 034/05/02 | SK Apal | |
| Tanah Merah | 034/05/03 | SK Kerandong | |
| Kerandang | 034/05/04 | SK Bukit Tempurong | |
| Jabi | 034/05/05 | SMK Jabi | |
| Renek | 034/05/06 | SK Renek | |
| Tempinis | 034/05/07 | SK Tempinis | |
| Bukit Jeruk | 034/05/08 | SK Bukit Jerok | |
| Tok Dor | 034/05/09 | SK Tok Dor | |
| 柏邁蘇里 (N06) | Gong Batu | 034/06/01 | SK Kuala Setiu |
| Bintang | 034/06/02 | SK Bintang | |
| Fikri | 034/06/03 | SK Kampung Fikri | |
| Mangkuk | 034/06/04 | SK Mangkok | |
| Guntung Dalam | 034/06/05 | SK Guntong | |
| Guntung Luar | 034/06/06 | SMK Guntong | |
| Kampung Besut | 034/06/07 | SK Kampong Besut | |
| Permaisuri | 034/06/08 | SK Kampung Buloh | |
| Putera Jaya | 034/06/09 | SK Putera Jaya | |
| Banggul | 034/06/10 | SK Banggol | |
| Penarik | 034/06/11 | SMK Penarek | |
| Bari | 034/06/12 | SK Bari | |
| Telaga Papan | 034/06/13 | SK Telaga Papan | |
| Merang | 034/06/14 | SK Merang | |
| Rhu Sepuluh | 034/06/15 | SK Rhu Sepuluh | |
| Saujana | 034/06/16 | SK Saujana | |
| 冷甲 (N07) | Kampung Rahmat | 034/07/01 | SK Kampung Rahmat |
| Gong Terap | 034/07/02 | SK Chalok | |
| Bukit Putera | 034/07/03 | SK Bukit Putera | |
| Chalok Barat | 034/07/04 | SK (FELDA) Chalok Barat | |
| Langkap | 034/07/05 | SK Langkap | |
| Pengkalan Merbau | 034/07/06 | SK Sungai Tong | |
| Sungai Bari | 034/07/07 | SK Batu 29 | |
| Jelapang | 034/07/08 | SK Jelapang | |
| Sungai Tong | 034/07/09 | SMK Sungai Tong | |
| Pelung | 034/07/10 | SK Pelong | |
| Kampung Bukit | 034/07/11 | SK Kampung Bukit | |
| Bukit Munduk | 034/07/12 | SK Bukit Mundok | |
| Chalok Kedai | 034/07/13 | SMK Chalok | |
| 峇都拉吉 (N08) | Pulau Redang | 034/08/01 | SK Pulau Redang |
| Mengabang Lekar | 034/08/02 | SK Pagar Besi | |
| Darat Batu Rakit | 034/08/03 | SK Darat Batu Rakit | |
| Batu Rakit | 034/08/04 | SK Batu Rakit | |
| Maras | 034/08/05 | SK Maras | |
| Bukit Wan | 034/08/06 | SK Bukit Wan | |
| Bukit Cempaka | 034/08/07 | SMK Bukit Chempaka | |
| Padang Kemunting | 034/08/08 | SMK Tengku Mizan Zainal Abidin | |
| Wakaf Tengah | 034/08/09 | SMK Kompleks Mengabang Telipot | |
| Mengabang Teliput | 034/08/10 | SMK Telipot | |
| Mengabang Telung | 034/08/11 | SK Kompleks Mengabang Telipot |
历届选举结果
| 2022年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 伊斯兰党 | 沙哈里祖基乃依 | 50,768 | 59.85 | +10.90 | ||||
| 国阵 | Abdul Rahman Yassin | 31,736 | 37.41 | -7.35 | ||||
| 希盟 | Mohamad Ngah | 2,125 | 2.50 | -4.09 | ||||
| 祖国斗士党 | Wan Adnan Wan Ali | 203 | 0.24 | +0.24 | ||||
| 合格選票 | 84,832 | 100.00 | ||||||
| 無效選票 | 1,044 | |||||||
| 未歸還選票 | 153 | |||||||
| 投票率 | 86,029 | 79.06 | ||||||
| 登記選民數量 | 107,294 | |||||||
| 多數票 | 19,032 | |||||||
| 伊斯兰党守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
| 2018年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 伊斯兰党 | 沙哈里祖基乃依 | 35,020 | 48.65 | -8.14 | ||||
| 国阵 | 莫哈末基丁沙菲 | 32,218 | 44.76 | -12.03 | ||||
| 希盟 | Mohd Faudzi Musa | 4,740 | 6.59 | +6.59 | ||||
| 合格選票 | 71,978 | 100.00 | ||||||
| 無效選票 | 1,244 | |||||||
| 未歸還選票 | 451 | |||||||
| 投票率 | 73,673 | 85.42 | ||||||
| 登記選民數量 | 86,247 | |||||||
| 多數票 | 2,802 | 3.89 | ||||||
| 伊斯兰党夺下国阵议席 | 钟摆效应 | +1.95 | ||||||
| 2013年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 仄莫哈末祖基菲里朱索 | 33,198 | 56.79 | -1.07 | ||||
| 伊斯兰党 | Omar Sidek | 25,255 | 43.21 | +1.07 | ||||
| 合格選票 | 58,453 | 100.00 | ||||||
| 無效選票 | 685 | |||||||
| 未歸還選票 | 124 | |||||||
| 投票率 | 59,262 | 88.08 | ||||||
| 登記選民數量 | 67,280 | |||||||
| 多數票 | 7,943 | 13.58 | ||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | -1.07 | ||||||
| 2008年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 莫哈末基丁沙菲 | 26,610 | 57.86 | -1.02 | ||||
| 伊斯兰党 | Mohd Pauzi Muda | 19,378 | 42.14 | +1.02 | ||||
| 合格選票 | 45,988 | 100.00 | ||||||
| 無效選票 | 833 | |||||||
| 未歸還選票 | ||||||||
| 投票率 | 46,821 | 85.88 | ||||||
| 登記選民數量 | 54,520 | |||||||
| 多數票 | 7,232 | 15.72 | ||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | -1.02 | ||||||
| 2004年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 莫哈末尤索 | 24,546 | 58.88 | +13.33 | ||||
| 伊斯兰党 | 仄甘尼仄干峇 | 17,141 | 41.12 | -13.33 | ||||
| 合格選票 | 41,687 | 100.00 | ||||||
| 無效選票 | 760 | |||||||
| 未歸還選票 | 47 | |||||||
| 投票率 | 42,494 | 88.23 | ||||||
| 登記選民數量 | 48,162 | |||||||
| 多數票 | 7,405 | 17.76 | ||||||
| 国阵夺下伊斯兰党议席 | 钟摆效应 | +13.33 | ||||||
| 1999年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 伊斯兰党 | 仄甘尼仄干峇 | 18,477 | 54.45 | +12.18 | ||||
| 国阵 | 東姑瑪末東姑曼梳 | 15,457 | 45.55 | -12.18 | ||||
| 合格選票 | 33,934 | 100.00 | ||||||
| 無效選票 | 704 | |||||||
| 未歸還選票 | 34 | |||||||
| 投票率 | 34,672 | 82.75 | ||||||
| 登記選民數量 | 41,899 | |||||||
| 多數票 | 3,020 | 8.90 | ||||||
| 伊斯兰党夺下国阵议席 | 钟摆效应 | +12.18 | ||||||
| 1995年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 東姑瑪末東姑曼梳 | 17,963 | 57.73 | +0.68 | ||||
| 伊斯兰党 | 胡先·阿旺 | 13,155 | 42.27 | -0.68 | ||||
| 合格選票 | 31,118 | 100.00 | ||||||
| 無效選票 | 1,245 | |||||||
| 未歸還選票 | 52 | |||||||
| 投票率 | 32,415 | 82.79 | ||||||
| 登記選民數量 | 39,153 | |||||||
| 多數票 | 4,808 | 15.46 | ||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | +0.68 | ||||||
| 1990年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 東姑瑪末東姑曼梳 | 16,061 | 57.05 | -5.41 | ||||
| 伊斯兰党 | Abu Bakar Chik | 12,092 | 42.95 | +5.41 | ||||
| 合格選票 | 28,153 | 100.00 | ||||||
| 無效選票 | 655 | |||||||
| 未歸還選票 | ||||||||
| 投票率 | 28,808 | 84.28 | ||||||
| 登記選民數量 | 34,181 | |||||||
| 多數票 | 3,969 | 14.10 | ||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | -5.41 | ||||||
| 1986年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | |||||
| 国阵 | 莫哈末尤索夫 | 14,714 | 62.46 | |||||
| 伊斯兰党 | Lukman Abdul Kadir | 8,842 | 37.54 | |||||
| 合格選票 | 23,556 | 100.00 | ||||||
| 無效選票 | 606 | |||||||
| 未歸還選票 | ||||||||
| 投票率 | 24,162 | 81.10 | ||||||
| 登記選民數量 | 29,793 | |||||||
| 多數票 | 5,872 | 24.92 | ||||||
| 议席初创。 | ||||||||
参考资料
- (PDF) (报告). Election Commission of Malaysia. 2018 [2020-01-29]. (原始内容 (PDF)存档于2018-04-12) (马来语).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.