大宮公園站
大宮公園站(日语:/ Ōmiya-kōen eki */?),位於日本埼玉縣埼玉市大宮區壽能町一丁目,是東武鐵道野田線(東武都市公園線)的鐵路車站。車站編號是TD 03。
大宮公園站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 站舍(2016年5月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日语名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 35°55′9″N 139°37′42″E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 地面車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2面2線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电报码 | オコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 1929年(昭和4年)11月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上下車人次 統計年度 | 平均每日9,900人次 2016年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務委託站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造
使用情況
2016年度一日平均上下車人次為9,900人[1]。
近年一日平均上下、上車人次如下表。
| 年度 | 1日平均 上下車人次[5] |
1日平均 上車人次 |
|---|---|---|
| 1987年(昭和62年) | 5,319 | |
| 1988年(昭和63年) | 5,186 | |
| 1989年(平成元年) | 5,267 | |
| 1990年(平成2年) | 5,356 | |
| 1991年(平成3年) | 5,662 | |
| 1992年(平成4年) | 5,649 | |
| 1993年(平成5年) | 5,581 | |
| 1994年(平成6年) | 5,618 | |
| 1995年(平成7年) | 5,394 | |
| 1996年(平成8年) | 5,254 | |
| 1997年(平成9年) | 11,704 | 4,921 |
| 1998年(平成10年) | 11,201 | 4,643 |
| 1999年(平成11年) | 10,929 | 4,489 |
| 2000年(平成12年) | 11,402 | 4,902 |
| 2001年(平成13年) | 9,923 | 5,148 |
| 2002年(平成14年) | 9,632 | 4,964 |
| 2003年(平成15年) | 9,680 | 5,029 |
| 2004年(平成16年) | 9,505 | 4,899 |
| 2005年(平成17年) | 9,694 | 4,998 |
| 2006年(平成18年) | 9,756 | 5,014 |
| 2007年(平成19年) | 9,886 | |
| 2008年(平成20年) | 10,153 | |
| 2009年(平成21年) | 9,967 | |
| 2010年(平成22年) | 9,835 | |
| 2011年(平成23年) | 10,140 | |
| 2012年(平成24年) | 10,264 | |
| 2013年(平成25年) | 10,163 | |
| 2014年(平成26年) | 9,997 | |
| 2015年(平成27年) | 10,102 | |
| 2016年(平成28年) | 9,900 |
參考資料
外部連結
- 大宮公園(車站資訊) - 東武鐵道
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
