天衣无缝 (电视剧)
《天衣无缝》(英語:),2019年中国諜戰劇。本劇根據張勇小說《贵婉日记》改編,由秦俊杰、徐璐、陆毅、胡海锋领衔主演,浙江卫视、江苏卫视于2019年1月10日首播。[3][4]
| 天衣无缝 Spy Hunter | |
|---|---|
| 类型 | 時代劇、諜戰剧 |
| 原作 | 张勇《贵婉日记》 |
| 编剧 | 张勇 |
| 导演 | 李路[1] |
| 主演 | 秦俊杰、徐璐、陆毅、胡海锋 |
| 国家/地区 | |
| 语言 | 汉语普通话 |
| 字幕 | 簡體中文 |
| 集数 | 46集[2] |
| 每集长度 | 45分钟 |
| 配乐 | 胡小鸥 |
| 制作 | |
| 人 | 李玥 |
| 出品人 | 任泉、李玥、刘思思、李路、朱瀛洲、连海云、卜宇、樊路远、谢颖、孙忠怀、龚宇、蔡怀军、周建平 |
| 总监制 | 王丹、刘思思、冒曼、吴思、蒋小平、韩志杰、王晓晖、陈潇、杨蓓、郑华平 |
| 监制 | 黄臻、赵欣、唐藩、任旭 |
| 执行 | 宋華麗 |
| 顾问 | 董偉 |
| 張冰港 | |
| 拍攝地點 | |
| 摄影 | 李军、赵海建、李志强、王飞飞、谭龙杰、蒋争先 |
| 制作公司 | 浙江海宁九锋影视文化有限公司 喀什创亿志和文化传媒有限公司 北京世纪华纳影视文化传媒有限公司 弘道影业有限公司 北京世纪东耀文化传媒有限公司 |
| 发行许可 | (浙)剧审字(2018)第029号[2] |
| 浙江卫视、江苏卫视首播 | |
| 播出国家/地区 | |
| 播出日期 | 2019年1月10日—2019年2月3日 |
| 相关节目 | |
| 相关节目 | 《一触即发》br《偽裝者》 |
| IMDb 介绍 | |
播出时间
| 频道 | 所在地 | 播映日期 | 播出时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江卫视 江苏卫视 | 2019年1月10日 | 星期日至五 19:35 - 21:15(两集连播) 星期六 19:35 - 20:10(只播一集) | 因浙江第一季度週五雙綜藝編排, 浙江衛視由2月1日起改為星期五 19:35 - 20:20播出 | |
| 愛奇藝 | VIP每晚22:00同步衛視更新 非VIP次日22:00轉免 | |||
| 優酷視頻 | ||||
| 腾讯视频 | ||||
| 芒果TV | ||||
演员列表
资家
| 演員 | 角色 | 介紹 |
| 岳红 | 资桂花 | |
| 秦俊杰 | 资历平 | 贵家老三,贵翼的弟弟,贵婉的哥哥,从小被资家收养 |
| 陆毅[1] | 资历群 | 资历平大哥,贵婉丈夫,中共上海交通站行动组小组成员,代号沙漏 |
| 朱刚日堯 | 资历安 | 资历平二哥,偵緝處二科科長 |
电视原声带
| 曲序 | 曲目 | 作曲 | 製作人 | 演唱 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 独白心声(主题曲) | 梁芒 | 胡小鸥 | 胡小鸥 | 多亮 |
收视率
| 集數 | 播出日期 | 浙江衛視 | 江蘇衛視 | 備註 | |||||||||
| 收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | ||||||||
| 1-2 | 2019年1月10日 | 0.696 | 2.416 | 6 | 0.817 | 2.821 | 3 | CCTV-8《星火云雾街》開播 | |||||
| 3-4 | 2019年1月11日 | 0.738 | 2.545 | 4 | 0.801 | 2.769 | 3 | 江蘇《荔枝大劇秀》收視0.683,份額2.553 | |||||
| 5 | 2019年1月12日 | 0.691 | 2.356 | 5 | 0.844 | 2.876 | 3 | ||||||
| 6-7 | 2019年1月13日 | 0.723 | 2.487 | 6 | 0.787 | 2.711 | 4 | ||||||
| 8-9 | 2019年1月14日 | 0.647 | 2.276 | 8 | 0.697 | 2.441 | 6 | ||||||
| 10-11 | 2019年1月15日 | 0.779 | 2.693 | 6 | 0.822 | 2.837 | 4 | ||||||
| 12-13 | 2019年1月16日 | 0.811 | 2.801 | 5 | 0.732 | 2.529 | 6 | ||||||
| 14-15 | 2019年1月17日 | 0.822 | 2.881 | 6 | 0.871 | 3.052 | 4 | [5] | |||||
| 16-17 | 2019年1月18日 | 0.804 | 2.813 | 5 | 0.98 | 3.428 | 3 | 江蘇《荔枝大劇秀》收視0.525,份額2.148 | |||||
| 18 | 2019年1月19日 | 0.768 | 2.622 | 5 | 0.912 | 3.12 | 3 | ||||||
| 19-20 | 2019年1月20日 | 0.811 | 2.699 | 6 | 0.995 | 3.315 | 3 | ||||||
| 21-22 | 2019年1月21日 | 0.883 | 3.075 | 4 | 0.898 | 3.125 | 3 | CCTV-8《星火云雾街》完結,《上将洪学智》同日開播 | |||||
| 23-24 | 2019年1月22日 | 0.87 | 2.987 | 4 | 0.921 | 3.16 | 3 | [6] | |||||
| 25-26 | 2019年1月23日 | 0.912 | 3.197 | 4 | 0.926 | 3.247 | 3 | ||||||
| 27-28 | 2019年1月24日 | 0.937 | 3.253 | 3 | 0.924 | 3.208 | 4 | ||||||
| 29-30 | 2019年1月25日 | 0.951 | 3.319 | 3 | 0.871 | 3.047 | 4 | 江蘇《荔枝大劇秀》收視0.525,份額2.068 | |||||
| 31 | 2019年1月26日 | 0.947 | 3.333 | 4 | 0.819 | 2.901 | 5 | ||||||
| 32-33 | 2019年1月27日 | 1.045 | 3.583 | 3 | 0.877 | 3.008 | 5 | ||||||
| 34-35 | 2019年1月28日 | 0.997 | 3.457 | 2 | 0.853 | 2.958 | 6 | ||||||
| 36-37 | 2019年1月29日 | 0.839 | 2.874 | 4 | 1.112 | 3.815 | 2 | 北京、東方《幕後之王》完結 | |||||
| 38-39 | 2019年1月30日 | 0.881 | 3.04 | 4 | 1.157 | 3.989 | 3 | 北京《天下無詐》、東方《我的親爹和後爸》開播 | |||||
| 40-41 | 2019年1月31日 | 0.869 | 3.03 | 5 | 1.141 | 3.966 | 2 | CCTV-8《上将洪学智》完結,《暖暖的幸福》同日開播 CCTV-1《啟航》完結 | |||||
| 42-43 | 2019年2月1日 | 0.937 | 3.38 | 3 | 1.074 | 3.773 | 1 | CCTV-1劇場停播,同時段改播綜藝節目 浙江時長45分鐘 江蘇《荔枝大劇秀》收視0.652,份額2.51 | |||||
| 44 | 2019年2月2日 | 1.127 | 3.924 | 2 | 1.014 | 3.538 | 3 | ||||||
| 45-46 | 2019年2月3日 | 1.019 | 3.437 | 2 | 0.991 | 3.346 | 3 | ||||||
| 平均收視 | 0.862 | 2.99 | 不適用 | 0.917 | 3.18 | 不適用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考资料
外部链接
| 天衣无缝 (2019年1月10日-2019年2月3日) | ||
| 格子间女人 (2018年12月28日-2019年1月9日) | 王牌對王牌精編版(19:30-20:00) 2019年中央广播电视总台春节联欢晚会(20:00-24:50) (2019年2月4日) | |
| 港囧 (2019年1月9日) | 天衣无缝 (2019年1月10日-2019年2月3日) | 2019年中央广播电视总台春节联欢晚会(20:00-24:50) (2019年2月4日) |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.