太平桥站 (哈尔滨地铁)
太平桥站是哈尔滨地铁1号线与3号线的地铁车站,是一个换乘站,位于中国黑龙江省哈尔滨市道外区南通大街与东直路交叉口,临近哈尔滨太平桥,1号线车站于2013年9月26日开通[1],3号线车站于2021年11月26日开通[2]。本站曾为3号线北端终点站。
太平桥 Taipingqiao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 地铁3号线太平桥站站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 黑龙江省哈尔滨市道外区 南通大街与东直路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 45°46′54.120″N 126°40′16.680″E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管辖机构 | 哈尔滨地铁集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机构 | 哈尔滨地铁集团有限公司运营分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经 | 哈尔滨地铁1号线 哈尔滨地铁3号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方式 | 节点换乘、大厅换乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口数目 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1号线:一岛一侧混合式站台 3号线:1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 1号线:2013年9月26日 3号线:2021年11月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站结构
太平桥站位于南通大街与东直路交叉口,1号线车站沿南通大街地下南北向设置,车站主体长度为331.5米,标准段宽25.75米,为地下二层一岛一侧混合式站台车站,站台长度120米[3],其中往新疆大街站方向使用西侧岛式站台,往哈尔滨东站方向使用东侧侧式站台,上下行正线中设有存车线及一侧未启用的岛式站台[4],车站北侧设有出入段线连接太平桥车辆段。3号线车站沿东直路东西向设置,为地下三层岛式站台车站,车站标准段宽21.4米[5],因3号线在本站无列车折返条件,3号线二期东南半环开通后至2023年8月间,列车仅使用南侧站台,在本站与大有坊街站间单线运行,限制了3号线行车密度,使得其间隔较其他线路更长[6]。两线站厅相通,换乘采用T型换乘形式[3],换乘节点分别连接1号线两站台北侧与3号线站台中部,但仅供1号线至3号线单向换乘,3号线换乘1号线需通过车站站厅。
| 地面 | 出入口 | 1-5出入口 | |||||||||||||||||
| 地下一层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||||||||
| 地下二层 | 站台层 |
| |||||||||||||||||
| 地下三层 | 站台层 |
| |||||||||||||||||
车站出口
太平桥站共设6个出口,以及一个地下连通道连接百盛购物中心地下一层,各出口及周围设施如下所示[7]:
| 编号 | 建议前往的目的地 | 照片 | 无障碍设施 |
|---|---|---|---|
| 南通大街,百盛购物中心(太平桥店),哈尔滨冰上训练基地 | 不適用 | ||
| 南直路,南通大街,百盛购物中心(太平桥店) | ![]() |
不適用 | |
| 延平街,太安大街,千禧太阳购物广场 | ![]() |
||
| 东直路,太平人民医院,哈尔滨市老年医院 | 不適用 | ||
| 新滨街,东直路,维也纳音乐广场 | |||
| 通河街,太星小学,维也纳音乐广场 | 不適用 | ||
| 注︰ | |||
接驳交通
公交车
| 太平桥 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 6 | 哈东站 | ⇆ | 哈站北广场公交首末站 | |
| 夜6 | 哈东站 | ⇆ | 哈站北广场公交首末站 | |
| 14 | 会展中心公交换乘枢纽 | ⇆ | 河源街 | |
| 30 | 哈东站 | ⇆ | 三合园小区 | 原 52(第一代) |
| 37 | 哈西站西广场公交首末站 | ⇆ | 南直小区 | |
| 53 | 北大荒唐都生态园 | ⇆ | 经纬十二道街 | |
| 55 | 长安城小区停车场 | ⇆ | 军民街 | |
| 61 | 民生尚都福园小区 | ⇆ | 长江路 | |
| 66 | 悦城231小区 | ⇆ | 上江街(丁香公园) | |
| 74 | 昆仑商城 | ⇆ | 河梁街 | |
| 104 | 糖业研究所 | ⇆ | 太平桥 | |
| 夜104 | 糖业研究所 | ⇆ | 太平桥 | |
| 105 | 绿荫小区 | ⇆ | 阳明滩大桥南 | |
| 266 | 南亭印象小区 | ⇆ | 黑龙江科技大学 | |
| 268 | 哈东万达广场 | ⇆ | 道外北十六道街 | |
| 331 | 民富桥 | ⇆ | 延平街 | |
| 334 | 东兴满族村村口 | ⇆ | 延平街 | |
| 339 | 延平街 | ⇆ | 巨源 | 定时班车 |
| 352 | 延平街 | ⇆ | 中顺二手车市场 | |
| 355 | 曹家 | ⇆ | 市老年医院 | 定时班车;原 郊9–3 |
| 355白渔泡支线 | 市老年医院 | ⇆ | 白渔泡第一专科医院 | 定时班车 |
| 355巨源支线 | 巨源 | ⇆ | 市老年医院 | |
| 356 | 哈东华府 | ⇆ | 安隆街 | 原 郊9–4 |
| 358 | 满洲屯 | ⇆ | 市老年医院 | 定时班车;原 郊9–5 |
| 359 | 民主乡 | ⇆ | 市第四医院 | 定时班车 |
| 360 | 新国 | ⇆ | 太平桥头 | 定时班车 |
| 375 | 滨江湿地 | ⇆ | 太平桥 | 原 郊9 |
| 380 | 东兴满族村村口 | ⇆ | 市老年医院 | 定时班车;原 郊9–2 |
| 385 | 三门王家屯 | ⇆ | 玛克威商厦 | |
| 385区间 | 三门王家屯 | ⇆ | 延平道口 | |
| 398 | 天理村 | ⇆ | 市老年医院 | 定时班车;原 郊9–6 |
车站历史
参考
- . 中国新闻网. 2013-09-27 [2023-09-14]. (原始内容存档于2023-09-24).
- . 人民网黑龙江频道. 2021-11-26 [2023-09-03]. (原始内容存档于2022-08-27).
- 李义堂; 李天果. . 施工技术: 26–30. doi:10.7672/sgjs2014070026.
- . 央视网. 2012-08-17 [2023-09-14]. (原始内容存档于2023-09-18).
- 刘慧民. . 价值工程: 164–165. doi:10.14018/j.cnki.cn13-1085/n.2020.06.073.
- . 哈尔滨人民政府百姓谈. 2023-02-17 [2023-09-12]. (原始内容存档于2023-09-24).
- . 搜狐网. 2021-11-25 [2023-09-03]. (原始内容存档于2023-09-03).
- . 哈尔滨广播电视台. 2022-11-18 [2023-09-14]. (原始内容存档于2023-09-24).
- . 东北网. 2022-11-21 [2023-09-14].
- . 东北网. 2022-11-27 [2023-09-11].
- . 哈尔滨新闻网. 2022-12-08 [2023-09-11]. (原始内容存档于2023-09-24).
- . 澎湃新闻. 2023-09-28 [2023-09-28]. (原始内容存档于2023-09-28).
| 维基共享资源上的相关多媒体资源:太平桥站 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

.jpg.webp)
