威雅南丹
威雅南丹(馬來語:),亦称为阿威雅、R.维雅纳汉,马来西亚政治人物,国大党柔佛州主席,现任柔佛州议会加亨州议员[1]。曾经于2013年至2018年与2020年至2022年担任柔佛州行政议员。
| 尊敬的 威雅南丹 Vidyananthan A/L Ramanadhan 州议员 | |
|---|---|
行政议员 | |
| 任期 2020年3月6日—2022年3月15日 | |
| 苏丹 | 苏丹依布拉欣 |
| 州务大臣 | 哈斯尼莫哈末 |
| 委员会 | 卫生及环境委员会主席 |
| 前任 | 莫哈末库赞(卫生) 陈正春(环境) |
| 继任 | 林添顺(卫生) 拉文古玛(环境) |
| 任期 2013年5月14日—2018年5月12日 | |
| 苏丹 | 苏丹依布拉欣·依斯迈 |
| 州务大臣 | 卡立诺丁 |
| 委员会 | 团结及人力资源委员会主席 |
| 前任 | M阿索占(团结及人力资源) |
| 继任 | 拉玛克里斯南(团结及人力资源) |
| 柔佛州议会 加亨 | |
现任 | |
| 就任日期 2008年4月28日 | |
| 前任 | Ramis Subramaniam(国阵国大党) |
| 多数票 | 5,324(2008) 7,801(2013) 2,861(2018) 6,698(2022) |
| 个人资料 | |
| 性别 | 男性 |
| 国籍 | |
| 政党 | |
| 其他政党 | |
政治生涯
2008年马来西亚大选,代表国阵国大党参加并赢得柔佛州议会加亨州席。2013年至2018年,担任柔佛州行政议员,掌管团结及人力资源事务[2][3]。2020年3月6日,再度柔佛州行政议员,掌管柔州卫生及环境事务[4]。
选举成绩
| 年份 | 选区 | 候选人 | 得票数 | 得票率 | 竞选对手 | 得票数 | 得票率 | 总票数 | 多数票 | 投票率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | N31 加亨 | 威雅南丹(国大党) | 9,272 | 70.14% | 阿都哈林达万(人民公正党) | 3,948 | 29.86% | 13,648 | 5,324 | 79.83% | ||
| 2013 | 威雅南丹(国大党) | 13,955 | 69.40% | 韩丹巴西然(人民公正党) | 6,154 | 30.60% | 20,494 | 7,801 | 87.71% | |||
| 2018 | 威雅南丹(国大党) | 10,768 | 57.66% | 诺丽涵(土著团结党) | 7,907 | 42.34% | 19,132 | 2,861 | 84.10% | |||
| 2022 | 威雅南丹(国大党) | 10,486 | 62.69% | 达务尤索夫(土著团结党) | 3,788 | 22.64% | 16,728 | 6,698 | 57.01% | |||
| 罗哈尼巴努(国家诚信党) | 2,181 | 13.04% | ||||||||||
| 罗斯里(祖国斗士党) | 273 | 1.63% | ||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.